华芳集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年(第20期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
拍卖时间:2025年8月5日中午13:00 | |||||||||||||||
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完! | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | ****点击查看一 | 2025-(4-8)-17 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
2 | ****点击查看一 | 2025-(4-8)-18 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
3 | ****点击查看一 | 2025-(4-8)-19 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
4 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-10 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
5 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
6 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-4 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
7 | ****点击查看一 | 2025-(6-8)-7 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
8 | ****点击查看一 | 2025-(6-8)-9 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
9 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-11 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
10 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-12 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
11 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-10 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
12 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-10 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第1标单 | ||||||||
13 | ****点击查看123 | 2025-(7-8)-8 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第2标单 | ||||||||
14 | ****点击查看四 | 2025-3-1 | 气流纺黑风箱花(装清) | 轧花南场 | 吨 | 0.8 | 第2标单 | ||||||||
15 | ****点击查看123 | 2025-6-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 4 | 第2标单 | ||||||||
16 | ****点击查看123 | 2025-6-1 | 废空油桶 | 五金仓 | 个 | 62 | 第2标单 | ||||||||
17 | **一 | 2025-8-1 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
18 | **一 | 2025-8-2 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
19 | **一 | 2025-8-3 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
20 | **二 | 2025-8-4 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
21 | **二 | 2025-8-5 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
22 | **二 | 2025-8-6 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
23 | **一 | 2025-8-7 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
24 | **一 | 2025-8-8 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
25 | **二 | 2025-8-9 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
26 | **二 | 2025-8-10 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
27 | **三 | 2025-8-11 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
28 | **三 | 2025-8-12 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
29 | **一 | 2025-8-13 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
30 | **23 | 2025-8-14 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
31 | **123 | 2025-8-15 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 33 | 第3标单 | ||||||||
32 | **三 | 2025-8-16 | 气流纺细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 6 | 第3标单 | ||||||||
33 | **五金仓 | 2025-8-17 | 废铁(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第3标单 | ||||||||
34 | **五金仓 | 2025-8-18 | 废塑料(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第3标单 | ||||||||
35 | **五金仓 | 2025-8-19 | 废纸板(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第3标单 | ||||||||
36 | **五金仓 | 2025-8-20 | 统货(含废皮圈废木板等;除废铁废塑料废纸板以外,装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第3标单 | ||||||||
37 | **五金仓 | 2025-8-21 | 废铁丝(装清,税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
38 | **一 | 2025-7-19 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
39 | **一 | 2025-7-20 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
40 | **一 | 2025-7-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
41 | **一 | 2025-7-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
42 | **一 | 2025-7-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
43 | **二 | 2025-7-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
44 | **二 | 2025-7-14 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
45 | **一 | 2025-8-1 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.275 | 第4标单 | ||||||||
46 | **二 | 2025-8-2 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 1.627 | 第4标单 | ||||||||
47 | **12 | 2025-7-2 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 31.4775 | 第4标单 | ||||||||
48 | **12 | 2025-8-1 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 20 | 第4标单 | ||||||||
49 | **五金仓 | 2025-8-1 | 废铁(含铁废旧针布装清) | 五金仓 | 吨 | 0.8 | 第5标单 | ||||||||
50 | **五金仓 | 2025-8-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 0.2 | 第5标单 | ||||||||
51 | ****点击查看一 | 8-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
52 | ****点击查看一 | 8-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
53 | ****点击查看二 | 8-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
54 | ****点击查看二 | 8-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
55 | ****点击查看三 | 8-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
56 | ****点击查看三 | 8-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
57 | ****点击查看三 | 8-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
58 | ****点击查看一 | 8-8 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
59 | ****点击查看一 | 8-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
60 | ****点击查看二 | 8-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
61 | ****点击查看二 | 8-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
62 | ****点击查看一(3) | 8-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
63 | ****点击查看三 | 8-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
64 | **公司 | 8-14 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 5 | 第6标单 | ||||||||
65 | **公司 | 8-15 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 15 | 第6标单 | ||||||||
66 | **公司 | 8-16 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 1.98 | 第6标单 | ||||||||
67 | **公司 | 8-17 | 蛇皮纸(塑料纸) | 天堆 | 吨 | 0.82 | 第6标单 | ||||||||
68 | **锅炉房 | 8-18 | 废铁(装清) | 天堆 | 吨 | 8 | 第6标单 | ||||||||
69 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第6标单 | |||||||||
70 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 广天织造车间 | 吨 | 1.2 | 第6标单 | ||||||||
71 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第6标单 | ||||||||
72 | 毛纺公司 | 2025-8 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第6标单 | ||||||||
说 明: | |||||||||||||||
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为**。拍卖有关注意事项请咨询0512-****点击查看8732 ;成交提货事宜请咨询0512-****点击查看8732。 | |||||||||||||||
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||
2025年8月3日 |