新桥煤矿喷雾泵维修项目招标公告采购公告

新桥煤矿喷雾泵维修项目招标公告采购公告

发布于 2024-10-16

招标详情

永煤集团股份有限公司新桥煤矿
联系人联系人112个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉571人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12023条

立即监控

本单位近五年环保类项目招标32次,合作供应商22个,潜在供应商21
查看详情 >
[询比价采购]新桥煤矿喷雾泵维修项目招标公告采购公告

项目标段编号:****点击查看

标段编号: ****点击查看
采购人: ****点击查看 保证金: 0
代理机构: 工本费: 0
报名方式: 网上报名 是否可对采购清单部分报价:
开始时间(报名/报价): 2024-10-16 00:00 截止时间(报名/报价): 2024-10-22 15:00
采购人联系人: 张* 采购人电话: 135****点击查看3586
代理机构联系人: 代理电话:
监督部门: 纪检监察科 监督电话: 0370-****点击查看575

信息提供日期:2024-10-16

新桥煤矿喷雾泵维修项目招标公告

一、采购条件

新桥煤矿喷雾泵维修项目,采购方案已批准,项目资金来源为自筹资金,资金已落实。项目己具备采购条件,本项目现进行公开询比价采购。欢迎潜在投标人参加投标。

二、项目概况与采购范围

1、项目名称:新桥煤矿喷雾泵维修项目

2、地点:****点击查看煤矿

3、项目概况:矿用隔爆型喷雾泵维修

4、服务期限:本项目合同有效期自签订之日起1年。

5、报价方式:报含税单价*数量=总价,(以实际维修数量结算)。

6、付款方式:通过甲方验收合格后,乙方开具合规发票挂账后,甲方按照资金计划付款;****点击查看银行****点击查看银行电子承兑汇票。

7、技术要求:投标人需满足技术规格书要求(详见附件)。

三、投标人资格要求

1、投标人在中华人民**国境内的投标活动均应严格遵守中华人民**国法律和法规,具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力;没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被冻结。

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照营业执照(复印件加盖红章开户许可证复印件(加盖单位公章)。

3、维修设备应符合有关矿用产品要求,且投标产品须符合国家相关法律法规、行业技术标准及检验检测规范,需要提供产品检验合格证和检验报告。

4、“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)中查询的本单位的征信报告截图。

5、具有煤矿设备检修服****点击查看煤矿机电维修资质证书,煤矿设备检修服务能力达到:T/CNCA 001-2108 《煤矿设备检修服务通用要求》。

四、报名须知

投标单位在报名时需要一并上传以下证件扫描件以供资质审查:

1、投标人在中华人民**国境内的投标活动均应严格遵守中华人民**国法律和法规,具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力;没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被冻结。

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照营业执照(复印件加盖红章开户许可证复印件(加盖单位公章)。

3、维修设备应符合有关矿用产品要求,且投标产品须符合国家相关法律法规、行业技术标准及检验检测规范,需要提供产品检验合格证和检验报告。

4、“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)中查询的本单位的征信报告截图。

5、具有煤矿设备检修服****点击查看煤矿机电维修资质证书,煤矿设备检修服务能力达到:T/CNCA 001-2108 《煤矿设备检修服务通用要求》。

6、法人授权投标人委托书,委托书要有法人及被委托人的身份证复印件,委托时间(起止日期)不能跨年。

说明:以上资料请打包上传,单个上传导致的资料遗漏审核由报名单位自己负责。同一IP地址上传资料及报价的视为串标、围标,****点击查看公司黑名单,情节严重的将追究法律责任。

注:开标前未提出异议并正常参加投标的单位,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果。

7、截止报名时间:2024年10月21日15:00(**时间)前,逾期报名无效。

8、截止报价时间:2024年10月22日15:00(**时间)前。

9、报名联系人: 张 磊 电话:0370-****点击查看575,135****点击查看3586。

10、技术负责人:郭广金电话: 0370-519 5585,173****点击查看6905。

五、废标

1、发生下列情形之一的,本次采购废标。

(1)报价单位报价均严重超出招标人预算的。

(2)报价单位报价均严重偏离正常市场价格的。

(3)因情况发生变化,该采购任务被取消的。

(4****点击查看小组否决所有报价的。

(5****点击查看小组推荐意见未获****点击查看领导小组批准的。

(6)其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

2、不论本次采购结果如何,采购单位不承担报价单位准备报价和递交报价,以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

六、投标说明

1、竞标方必须在“**能源电子商务平台(**云商)”中进行注册,并为**能源电子商务用户;

2、本项目不设最高限价,价格作为主要评标依据,开标后由评委根据报价、服务等综合考虑投票决定中标单位。

3、本竞标公告在**能源电子商务平台(**云商)中发布,纸质版不再发售。

4、任何单位如对标段有异议,或发现任何违规违纪行为,****点击查看煤矿纪检监察部门反映,联系人:罗世全,电话0370-****点击查看516。

序列 物资编号 物资名称 规格 型号 采购数量 需求时间 生产厂家(品牌) 备注 计量单位
1 1 半联轴节(泵端) WPZ125/55.08-5 WPZ125/55.08-5 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
2 1 半联轴节(电机端) WPZ125/55.08-1 WPZ125/55.08-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
3 1 轮胎环 WPZ125/55.08-3 WPZ125/55.08-3 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
4 1 护罩 XPB125/55-12 XPB125/55-12 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
5 1 压紧板 WPZ125/55.08-2 WPZ125/55.08-2 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
6 1 反冲式过滤器组 GVQ.00 GVQ.00 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
7 1 除尘装置 FCZH.00 FCZH.00 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
8 1 安全阀组件 AFQ.00 AFQ.00 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
9 1 泵头组件 BRW40/20.0101 BRW40/20.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
10 1 缸套组件 XRB40/20.010101 XRB40/20.010101 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
11 1 箱体 XPB125/55 02-1 XPB125/55 02-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
12 1 连杆滑块组件 QZX.03 QZX.03 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
13 1 大齿轮 QZX.00-28 QZX.00-28 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
14 1 轴承 22310 22310 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
15 1 后盖板 QZX.00-02B QZX.00-02B 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
16 1 曲轴 QZX.00-05 QZX.00-05 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
17 1 齿轮轴 QZX.00-26 QZX.00-26 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
18 1 齿轮轴承压板 QZX.00-27 QZX.00-27 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
19 1 齿轮压板 QZX.00-29 QZX.00-29 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
20 1 主轴承压板 QZX.00-31 QZX.00-31 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
21 1 轴承通套 QZX.00-32 QZX.00-32 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
22 1 齿轮箱 QZX.00-33 QZX.00-33 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
23 1 轴承套 QZX.00-38 QZX.00-38 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
24 1 轴承 NJ308 NJ308 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
25 1 轴承 NJ208E NJ208E 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
26 1 空气滤清器 KB-45 KB-45 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
27 1 油封 40*62*12 40*62*12 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
28 1 泵头 PB125/55 01-01 PB125/55 01-01 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
29 1 排液阀盖 PB125/55 01-11 PB125/55 01-11 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
30 1 吸排液阀芯 PB125/55 01-14 PB125/55 01-14 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
31 1 吸排液阀座 PB125/55 01-15 PB125/55 01-15 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
32 1 吸液阀螺堵 PB125/55 01-16 PB125/55 01-16 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
33 1 吸排阀弹簧座 PB125/55 01-17 PB125/55 01-17 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
34 1 缸套 XRB40/20 010101-3 XRB40/20 010101-3 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
35 1 导向铜套 XRB40/20 010101-4 XRB40/20 010101-4 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
36 1 连杆 XPB125/55 02-2 XPB125/55 02-2 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
37 1 滑块 XPB125/55 02-4 XPB125/55 02-4 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
38 2 半联轴节(电机端) HPB.5-1 HPB.5-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
39 2 半联轴节(泵端) GRB.06-5 GRB.06-5 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
40 2 柱塞 BP315.01-3 BP315.01-3 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
41 2 过渡块 PB315.01-8A PB315.01-8A 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
42 2 齿轮 GRB.01-22 GRB.01-22 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
43 2 齿轮轴组件 GRB.0101 GRB.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
44 2 轴承 42312 42312 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
45 2 轴承 3612 3612 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
46 2 曲轴组件 RB160.0101 RB160.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
47 2 轴承 42620 42620 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
48 2 轴承 3620 3620 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
49 2 连杆滑块组件 RB160.0102 RB160.0102 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
50 2 缸套组件 BP315.0101 BP315.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
51 2 安全阀 RB125.0110 RB125.0110 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
52 2 溢流阀(双) YF03-00A YF03-00A 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
53 2 连杆合件 RB160.0102-1 RB160.0102-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
54 2 滑块 GRB.0103-7 GRB.0103-7 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
55 2 缸套 BP315.0101-1 BP315.0101-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
56 2 吸液阀组 BP315.010201B BP315.010201B 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
57 2 排液阀组 BP315.010202 BP315.010202 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
58 2 吸液阀壳 BP315.010201-1B BP315.010201-1B 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
59 2 阀芯45 BP315.010201-2A BP315.010201-2A 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
60 2 排液阀壳 BP315.010202-1 BP315.010202-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
31 1 吸排液阀座 PB125/55 01-15 PB125/55 01-15 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
32 1 吸液阀螺堵 PB125/55 01-16 PB125/55 01-16 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
33 1 吸排阀弹簧座 PB125/55 01-17 PB125/55 01-17 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
34 1 缸套 XRB40/20 010101-3 XRB40/20 010101-3 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
35 1 导向铜套 XRB40/20 010101-4 XRB40/20 010101-4 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
36 1 连杆 XPB125/55 02-2 XPB125/55 02-2 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
37 1 滑块 XPB125/55 02-4 XPB125/55 02-4 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW37/机载喷雾泵
38 2 半联轴节(电机端) HPB.5-1 HPB.5-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
39 2 半联轴节(泵端) GRB.06-5 GRB.06-5 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
40 2 柱塞 BP315.01-3 BP315.01-3 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
41 2 过渡块 PB315.01-8A PB315.01-8A 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
42 2 齿轮 GRB.01-22 GRB.01-22 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
43 2 齿轮轴组件 GRB.0101 GRB.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
44 2 轴承 42312 42312 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
45 2 轴承 3612 3612 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
46 2 曲轴组件 RB160.0101 RB160.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
47 2 轴承 42620 42620 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
48 2 轴承 3620 3620 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
49 2 连杆滑块组件 RB160.0102 RB160.0102 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
50 2 缸套组件 BP315.0101 BP315.0101 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
51 2 安全阀 RB125.0110 RB125.0110 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
52 2 溢流阀(双) YF03-00A YF03-00A 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
53 2 连杆合件 RB160.0102-1 RB160.0102-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
54 2 滑块 GRB.0103-7 GRB.0103-7 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
55 2 缸套 BP315.0101-1 BP315.0101-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
56 2 吸液阀组 BP315.010201B BP315.010201B 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
57 2 排液阀组 BP315.010202 BP315.010202 3.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
58 2 吸液阀壳 BP315.010201-1B BP315.010201-1B 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
59 2 阀芯45 BP315.010201-2A BP315.010201-2A 2.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
60 2 排液阀壳 BP315.010202-1 BP315.010202-1 1.0 2024-10-25 00:00:00 BPW315/10-16喷雾泵
附件(2)
附件:法定代表人授权委托书.docx
下载预览
附件:喷雾泵维修技术要求.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 32 次; 共合作环保供应商 22
上次中标企业上次中标企业: 常州****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理货物, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 21 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
启东****公司一般
核心业务: 环境治理货物, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 6 次, 占比 42.86%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 179.94
宿州****公司一般
核心业务: 环境治理货物, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山东****公司一般
核心业务: 环境治理货物, 中标 60 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 18 次, 占比 30.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 56.0
关键词