郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看生态环境综合行政执法装备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年06月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求:****点击查看采购一批设备;水样采样设备12套,便携式噪声仪(声级计)14部,水质快检试剂包(不含试剂)11个,在用车尾气检测仪2部,车载诊断系统(OBD)环保检测仪4部,车用尿素折光仪1部,工业内窥镜(360°转向、大屏)3部,氮氧化物检测仪2部,具体参数详见招标文件; 2、合同履行期限:30日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石彩云、郜红平、秦春霞、李娟、赵双军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参****点击查看委员会(发改价格【2015】299 号)****点击查看协会《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号)文件规定的收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《》《**公共**交易平台(**省.**市)》《****点击查看网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《****点击查看政府采购透明度和采购效率相关事项的通知(财办库〔2023〕243号)》公告成交供应商的评审总得分90.00分。各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内,按照《****点击查看政府采购法》、《****点击查看政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定,供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市第二行政区5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田水艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-****点击查看385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**国际公馆商务楼B座5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-****点击查看913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-****点击查看913 |