惠州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**九路(龙塘九路与塘横大道交汇处-**三路段)市政工程水土保持监测服务 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
**九路(龙塘九路与塘横大道交汇处-**三路段)市政工程水土保持监测服务 | ||
****点击查看 | ||
60800.00 | ||
**道路总长约 3.91km,为城市主干道,道路红线宽36-42 米,机动车道采用双向6车道。本次采购该项目的水土保持监测服务。 |