仙居县市政公用工程建设中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县城乡污水改造工程 | ||
总投资(万元) | 20217.63 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 6217.63 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 14000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-06—2026-05 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 39844.29 | 成本 | 20543 |
收入来源 | 污水处理收入 | ||
建设内容 | 本项目主要建设内容分为3个部分,**市政排水管道排查和扩面工程、乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程及其附属工程。其中:1、**市政排水管道排查修复和扩面工程1)管道排查修复工程,包括对原农村污水排水管道及周边市政排水管道排查及修复,排查及修复原有市政污水公共管网3千米:2)扩面工程,涉及安洲街道、南峰街道、福应街道,原农村生活污水处理设施终端改造纳厂11个,涉及农户1250户,**农村生活污水治理纳厂设施7个,涉及农户1500户:2、乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程1****点击查看泵站,规模0.8万立方米/天,**农村生活污水处理纳厂设施4个,涉及农户912户:2****点击查看泵站,规模0.35万立方米/天,**农村生活污水治理纳厂设施2个,涉及农户433户,排查及修复原有农村生活污水公共管网30千米,原农村生活污水处理设施改造纳厂7个,涉及农户950户:3****点击查看泵站,规模0.6万立方米/天,**农村生活污水治理纳厂设施8个,涉及农户1675户,排查及修复原有农村生活污水公共管网22,原农村生活污水处理设施改造纳厂6个,涉及农户850户:4)**镇**农村生活污水治理纳厂设施5个,涉及农户826户:5)横溪镇**农村生活污水治理纳厂设施7个,涉及农户1234户:6****点击查看泵站,规模0.6万立方米/天,排查及修复原有农村生活污水公共管网63千米,原农村生活污水处理终端改造纳厂15个,涉及农户2200户:7)官路镇**农村生活污水治理纳厂设施2个,涉及农户417户,原农村生活污水处理终端改造纳厂1个,涉及农户150户。3、附属工程对现有农村生活污水信息化系统进行改造提升。增加农村生活污水治理设施远程控制及运行数据统计等相关内容。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看建设局 | |
成本/收入 | 51.56% | 会计所 | 浙****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.58 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-21 | 第3批次 | 2000.0 | 2.00% | 2025年**省专项债券三十三期(污水处理专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第2批次 | 10000.0 | 2.52% | 2024年**省专项债券七期(污水处理专项债) | 0.0 | |
2023-09-07 | 第1批次 | 4000.0 | 2.85% | 2023年**省专项债券四十九期(污水处理专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-22 | 付息日 | 1月22日 7月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2045-07-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十三期(污水处理专项债) | 债券简称 | 25**省00051污水处理 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 污水处理 | 发行金额(亿元) | 9.88 |
发行日期 | 2025-07-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.0 |
发行期数 | 33 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 9.88 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-22 | 到期日 | 2045-07-22 |
付息日 | 1月22日 7月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |