石桥单元GS130102-49地块防护绿地整治工程

石桥单元GS130102-49地块防护绿地整治工程

发布于 2025-06-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 石桥单元GS130102-49地块防护绿地整治工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-17 09: 00:00 开标地点: 第7开标室(拍卖厅)
代理人员:吴玲琪
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 334.788100 240 合格
2 ****点击查看公司 305.196300 240 合格
3 **恒力****点击查看公司 336.203400 240 按照招标文件要求
4 ****点击查看区****点击查看公司 334.709338 240 合格
5 ****点击查看公司 307.839900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看****点击查看公司 327.722145 240 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
7 **省豫南****点击查看公司 317.346500 240 合格
8 ****点击查看**公司 336.180900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格求
9 ****点击查看公司 310.750900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看公司 324.374600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
11 蓝海绿业****点击查看公司 320.680000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看集团有限公司 333.907300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看**公司 307.438917 240 合格
14 ****点击查看**公司 308.144400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看**公司 310.498400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 **市现代园林****点击查看公司 323.080000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看公司 320.170200 240 合格
18 ****点击查看**公司 308.486000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求
19 ****点击查看集团有限公司 342.143800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看**公司 310.097442 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看**公司 323.563400 240 合格
22 ****点击查看**公司 320.576460 240 合格
23 ****点击查看公司 311.478700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看**公司 313.742600 240 合格
25 **市****点击查看公司 319.891500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
26 **洹****点击查看公司 324.672000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看**公司 319.882700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 **豪宇****点击查看公司 321.340000 240 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准
29 **亚新****点击查看公司 320.953301 240 合格
30 ****点击查看集团有限公司 328.775800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看**公司 321.384000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看**公司 334.024700 240 合格
33 ****点击查看**公司 322.191500 240 合格
34 ****点击查看**公司 323.960500 240 合格
35 ****点击查看集团有限公司 326.338322 240 合格
36 ****点击查看**公司 310.951400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看**公司 331.485400 240 合格
38 ****点击查看**公司 333.341400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 318.308700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看**公司 334.461600 240 合格
41 ****点击查看**公司 341.323800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
42 ****点击查看公司 332.585000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看公司 335.786384 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看公司 310.988600 240 合格
45 ****点击查看**公司 326.813300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看集团有限公司 326.431500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看**公司 330.341833 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 **腾飞****点击查看公司 326.100500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 **市四****点击查看公司 335.003700 240 合格
50 **新****点击查看公司 323.009100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 ****点击查看****点击查看公司 328.589200 240 合格
52 ****点击查看**公司 305.381900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格_要求。
53 ****点击查看公司 323.923400 240 合格
54 ****点击查看公司 325.275100 240 合格
55 **市****点击查看公司 309.896900 240 合格
56 **蓝天****点击查看公司 331.881500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 **西景****点击查看公司 328.951000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看**公司 326.563200 240 合格
59 ****点击查看**公司 306.124500 240 合格
60 **新鸿业生态****点击查看公司 305.604700 240 合格
61 ****点击查看**公司 307.424100 240 合格
62 **浙勤****点击查看公司 332.248300 240 合格
63 ****点击查看集团有限公司 337.161000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格求
64 ****点击查看**公司 333.831100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 **绿涛****点击查看公司 322.791500 240 合格
66 **省****点击查看公司 344.656500 240 合格
67 ****点击查看**公司 333.312400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
68 ****点击查看**公司 328.004600 240 合格
69 ****点击查看**公司 331.291800 240 合格
70 ****点击查看公司 326.436500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 **迎绿****点击查看公司 328.010600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 ****点击查看公司 309.763300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 ****点击查看**公司 337.910300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看**公司 316.708600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看集团有限公司 314.116484 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求
76 **鹿山****点击查看公司 334.096800 240 合格
77 **麦浦园林****点击查看公司 338.826300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
78 ****点击查看集团有限公司 326.433246 240 合格
79 ****点击查看集团有限公司 321.554800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看集团有限公司 331.702300 240 合格
81 **金驰****点击查看公司 332.927200 240 合格
82 **市汇丰****点击查看公司 324.844200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看**公司 305.723500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看**公司 309.815200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的_合格_要求。
85 ****点击查看公司 336.302100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 杞****点击查看公司 327.517200 240 合格
87 **金锄****点击查看公司 321.684700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看公司 331.270000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 ****点击查看公司 310.416800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
90 ****点击查看集团有限公司 333.005800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看**公司 339.657500 240 合格
92 **金****点击查看公司 331.038800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看**公司 340.492600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看**公司 311.330200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ****点击查看**公司 310.840000 240 按招标文件要求
96 ****点击查看公司 309.540500 240 合格
97 ****点击查看集团有限公司 308.226100 240 合格
98 ****点击查看公司 311.144500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
99 ****点击查看公司 338.050000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 311.731200 240 按照招标文件要求
101 ****点击查看集团有限公司 326.634384 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看**公司 315.731500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 ****点击查看公司 332.172400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 324.730200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看**公司 311.241011 240 合格
106 ****点击查看**公司 333.522000 240 合格
107 ****点击查看集团有限公司 323.806500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 **华曦****点击查看公司 316.138000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看集团有限公司 322.716800 240 ****点击查看集团有限公司
110 ****点击查看公司 306.963740 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看**公司 309.347700 240 合格
112 ****点击查看**公司 306.347900 240 合格
113 ****点击查看公司 307.290400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看**公司 325.674000 240 合格
115 ****点击查看**公司 320.639600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 ****点击查看公司 308.612300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看**公司 309.377300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 **市****点击查看公司 330.791800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
119 ****点击查看公司 331.899000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看**公司 310.208801 240 合格
121 ****点击查看集团有限公司 331.668100 240 合格
122 ****点击查看公司 305.471000 240 合格
123 **浩拓****点击查看公司 331.880018 240 合格
124 **绿茵****点击查看公司 336.313400 240 合格
125 ****点击查看公司 312.193300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 春晗****点击查看公司 339.710800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 ****点击查看**公司 329.667200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看**公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
129 ****点击查看集团有限公司 325.560600 240 合格
130 ****点击查看公司 339.765814 240 按招标文件要求
131 ****点击查看**公司 335.493600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 浩安****点击查看公司 315.332500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 **省****点击查看公司 334.662400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 ****点击查看集团有限公司 318.560000 240 合格
135 ****点击查看**公司 321.420800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看**公司 327.036500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看**公司 307.089900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看集团有限公司 337.991300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看集团有限公司 323.761400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 中****点击查看公司 337.297800 240 合格
141 江****点击查看公司 328.651500 240 合格
142 ****点击查看公司 342.986400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 **绿巨人****点击查看公司 318.332209 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 309.993500 240 合格
145 皖建****点击查看公司 330.510000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
146 **科美****点击查看公司 307.401832 240 合格
147 ****点击查看**公司 309.317700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看**公司 328.482900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看**公司 308.797900 240 合格
150 ****点击查看**公司 313.791700 240 合格
151 ****点击查看公司 316.969700 240 合格
152 ****点击查看公司 335.484996 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 **绿圳****点击查看公司 328.320000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 **省****点击查看公司 306.436400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看集团有限公司 305.953701 240 合格
156 ****点击查看**公司 305.307700 240 合格
157 ****点击查看公司 306.570100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 ****点击查看**公司 338.533000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看**公司 336.328696 240 合格
160 ****点击查看**公司 309.585000 240 合格
161 **印象****点击查看公司 338.101900 240 合格
162 ****点击查看**公司 333.171700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 **昕****点击查看公司 319.174900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
164 ****点击查看**公司 319.327500 240 合格
165 **省****点击查看公司 327.951500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 ****点击查看**公司 333.011200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 **泛华****点击查看公司 324.528200 240 合格
168 ****点击查看集团有限公司 311.664318 240 合格
169 ****点击查看**公司 330.266500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看**公司 332.088900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看**公司 328.200400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 **市森斯****点击查看公司 331.340015 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格求
173 ****点击查看集团****点击查看公司 342.292516 240 合格
174 ****点击查看**公司 327.416310 240 合格
175 ****点击查看园林****点击查看公司 318.961541 240 合格
176 ****点击查看公司 321.503763 240 合格
177 ****点击查看**公司 314.463503 240 合格
178 **市****点击查看公司 329.303000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看**公司 353.458829 240 合格
180 ****点击查看公司 307.609700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看**公司 309.176600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看**公司 305.842300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合 格要求
183 ****点击查看集团有限公司 325.421500 240 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准