2024-2026年实验室试剂年度采购变更公告

2024-2026年实验室试剂年度采购变更公告

发布于 2024-10-16

招标详情

中煤伊犁能源开发有限公司
联系人联系人90个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉628人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2126条

立即监控

本单位近五年环保类项目招标15次,合作供应商12个,潜在供应商11
查看详情 >
****点击查看公司 询价变更通知
****点击查看****点击查看公司参与报价。
一、询价书编码:****点击查看
二、询价书名称:2024-2026年实验室试剂年度采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年10月08日 18:00:00(**时间)
报价截止时间:2024年10月22日 18:00:00(**时间)
报价揭示时间:2024年10月22日 18:00:00(**时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:何复哓
联系电话:0999-****点击查看705
采购单位:****点击查看
2024年10月08日 16:43:16



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060****点击查看00176 色谱标气|乙烯5ppm 乙烷5ppm 乙炔2ppm 丙烯5ppm 丙烷5ppm 甲烷50ppm 正丁烷10ppm (氧)/8L 1.0 13.0 2024-06-27
120****点击查看00576 总磷试剂|0.02-2.00mg/L|**迪特西科技 1.0 13.0 2024-06-27
120****点击查看00578 总磷试剂|0.2-30mg/L|**迪特西科技 2.0 13.0 2024-06-27
120****点击查看00059 氨氮试剂|1.0-30mg/L|**迪特西科技 3.0 13.0 2024-06-27
120****点击查看00465 酸值测定仪萃取液|ZHSZ601型 500mL/瓶 1.0 13.0 2024-06-27
120****点击查看00623 COD 试剂|10-150mg/L|**迪特西科技 2.0 13.0 2024-06-29
120****点击查看00624 COD 试剂|20-1500mg/L|**迪特西科技 1.0 13.0 2024-06-29
120****点击查看00051 玻璃烧杯|250ml|玻璃 30.0 13.0 2024-09-16
120****点击查看00067 玻璃烧杯|500ml 20.0 13.0 2024-09-30
120****点击查看00050 玻璃烧杯|3000ml|玻璃 10.0 13.0 2024-09-30
630****点击查看00005 医用手套|乳胶|白色|均码 300.0 13.0 2024-09-16
060****点击查看00176 色谱标气|乙烯5ppm 乙烷5ppm 乙炔2ppm 丙烯5ppm 丙烷5ppm 甲烷50ppm 正丁烷10ppm (氧)/8L 1.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00465 石油醚|AR,沸程90-120℃ 500ml|GB/T 15894-2008/CAS8032-32-4 100.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00464 卡尔费休试液|中惠500mL 5.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00034 酸值萃取液|华科仪HK-3160SZ 500ml 2.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00035 酸值中和液|华科仪HK-3160SZ 100ml 2.0 13.0 2025-01-01
060****点击查看00446 高纯氮气(**天泽气体)|氮大于等于99.999% (氮)/40L 1.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00191 钠参比电极填充液|华科仪|60ml 3.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00075 硫酸|GR 500ml 98% |CAS7764-93-9 20.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00823 磷酸根标准溶液|50ml 1000ug/ml 1.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00193 铁标液|50ml 1000ug/mL 1.0 13.0 2025-01-01
120****点击查看00192 二氧化硅标液|50ml 1000ug/mL|0.6%NaCO3 2.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00024 PH标液|奥立龙pH4.01 500ml 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00026 PH标液|奥立龙pH7.01 500ml 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00027 PH标液|奥立龙pH10.01 500ml 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00060 PH标液|pH9.18配制(250ml)|华科仪 30.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00061 PH标液|pH6.86配制(250ml)|华科仪 30.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00062 PH标液|pH4.00配制(250ml)|华科仪 30.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00025 铜标液|50ml 1000ug/mL 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00623 COD 试剂|10-150mg/L|**迪特西科技 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00275 COD专用试剂|1500中端量程|25支/盒 8.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00576 总磷试剂|0.02-2.00mg/L|**迪特西科技 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00578 总磷试剂|0.2-30mg/L|**迪特西科技 8.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00577 氨氮试剂|10-150mg/L|**迪特西科技 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00059 氨氮试剂|1.0-30mg/L|**迪特西科技 8.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00787 钼酸铵|AR 500g|GB/T3460/CAS13106-76-8 60.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00577 草酸|AR 500g|CAS144-62-7 60.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00657 二异丙胺|AR 500ml|CAS108-18-9 100.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00174 无水乙醇|分析纯AR,500ML 20.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00263 水杨酸钠|AR 500g|GB/CAS54-21-7 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00177 柠檬酸三钠|500g|分析纯||| 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00133 硝普钠|AR 25g|**展云/CAS13755-38-9 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00098 二氯异氰尿酸钠|25|阿拉丁或者麦克林/CAS51580-86-0 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00465 酸值测定仪萃取液|ZHSZ601型 500mL/瓶 8.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00466 酸值测定仪中和液|HFK-03 500mL/瓶 5.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00895 苯甲酸|GBW(E)130035 10.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00105 标煤|GBW11108r 25.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00386 COD标液 |CA80COD 试剂RK CY80COD-CC+SD|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00387 COD标液| CA80COD 试剂RB CY80COD-CC+SD|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00388 COD标液 |CA80COD 试剂RN CY80COD-CC+SD|2.5L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00389 COD标液 | CA80COD 0mg/L标液 CY80COD-CC+T8|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00390 COD标液 |CA80COD 1500mg/L标液 CY80COD-CC+T8|0.5L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00391 氨氮标液 |ZZ-1002 试剂1 SZZF1002-R1|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00392 氨氮标液|ZZ-1002 试剂2 SZZF1002-R2|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00393 氨氮标液|ZZ-1002 0mg/L标液试剂2 SZZF1002-S0|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00394 氨氮标液 |ZZ-1002 10mg/L标液试剂2 SZZF1002-S10|1L/瓶 3.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00068 氯离子测试粉|HACH Cat****点击查看569 5.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00121 TPTZ法总铁粉末包|AC4P79 0-1.8|100袋/包|ThermoFisher 40.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00686 电导率标准液|orion100us/cm|奥立龙 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00687 电导率标准液|orion1413us/cm|奥立龙 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00688 电导率标准液|orion12.9mS/cm|奥立龙 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00672 移液枪|0.5-5ML|Transferoette 5.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00140 玻璃量筒|100ml|不带具口塞 2.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00668 移液枪头|1000ul|Transferoette 2.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00669 移液枪头|5ml|Transferoette 2.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看00670 移液枪头|10ml|Transferoette 2.0 13.0 2024-09-05
400****点击查看00932 测硫仪硅碳管|SDS 720 测硫仪SDS 720|**三德科技发展有限 2.0 13.0 2024-09-05
400****点击查看00980 石英托架|SDSKL-TY-SYZ 测硫仪SDS 616|**三德 5.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看01215 粘度计|φ1.2mm中惠ZHNM1503 10.0 13.0 2024-09-05
591****点击查看03216 针头|5号、长9cm、|中分2000A气相色谱仪 带1mL注射器 20.0 13.0 2024-09-05
591****点击查看02568 色谱试验胶帽|长1.2cm|注射器堵头 3.0 13.0 2024-09-05
400****点击查看00931 测硫仪燃烧舟|SDS616 测硫仪SDS616 |**三德科技发展有限 300.0 13.0 2024-09-05
591****点击查看02751 点火丝|热值:25J,1000根/盒|SDC5015C量热仪|**三德 5.0 13.0 2024-09-05
630****点击查看01057 工业吸油纸|300*300*3mm,150片/包 8.0 13.0 2024-09-05
060****点击查看03634 乳胶管|5*7||| 10.0 13.0 2024-09-05
591****点击查看03214 滴定池阴极室干燥管|zhs1003-gzgd|微水分析仪 ZHS1003|**中惠 1.0 13.0 2024-09-05
591****点击查看03215 滴定池阳极室干燥管|zhs1003-gzgc|微水分析仪 ZHS1003|**中惠 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看01636 电解池瓶|中惠微量水分全自动测定仪配套 ZHS-1003 1.0 13.0 2024-09-05
120****点击查看01004 塑料桶|5L 10.0 13.0 2024-09-05
630****点击查看00005 医用手套|乳胶|白色|均码 800.0 13.0 2024-09-05
060****点击查看00176 色谱标气|乙烯5ppm 乙烷5ppm 乙炔2ppm 丙烯5ppm 丙烷5ppm 甲烷50ppm 正丁烷10ppm (氧)/8L 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00465 石油醚|AR,沸程90-120℃ 500ml|GB/T 15894-2008/CAS8032-32-4 140.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00464 卡尔费休试液|中惠500mL 7.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00034 酸值萃取液|华科仪HK-3160SZ 500ml 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00035 酸值中和液|华科仪HK-3160SZ 100ml 2.0 13.0 2024-10-04
060****点击查看00446 高纯氮气(**天泽气体)|氮大于等于99.999% (氮)/40L 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00191 钠参比电极填充液|华科仪|60ml 3.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00075 硫酸|GR 500ml 98% |CAS7764-93-9 20.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00823 磷酸根标准溶液|50ml 1000ug/ml 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00193 铁标液|50ml 1000ug/mL 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00192 二氧化硅标液|50ml 1000ug/mL|0.6%NaCO3 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00024 PH标液|奥立龙pH4.01 500ml 4.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00026 PH标液|奥立龙pH7.01 500ml 4.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00027 PH标液|奥立龙pH10.01 500ml 4.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00060 PH标液|pH9.18配制(250ml)|华科仪 40.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00061 PH标液|pH6.86配制(250ml)|华科仪 40.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00062 PH标液|pH4.00配制(250ml)|华科仪 40.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00025 铜标液|50ml 1000ug/mL 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00623 COD 试剂|10-150mg/L|**迪特西科技 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00275 COD专用试剂|1500中端量程|25支/盒 10.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00576 总磷试剂|0.02-2.00mg/L|**迪特西科技 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00578 总磷试剂|0.2-30mg/L|**迪特西科技 10.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00577 氨氮试剂|10-150mg/L|**迪特西科技 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00059 氨氮试剂|1.0-30mg/L|**迪特西科技 10.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00787 钼酸铵|AR 500g|GB/T3460/CAS13106-76-8 100.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00577 草酸|AR 500g|CAS144-62-7 100.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00657 二异丙胺|AR 500ml|CAS108-18-9 140.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00174 无水乙醇|分析纯AR,500ML 40.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00263 水杨酸钠|AR 500g|GB/CAS54-21-7 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00177 柠檬酸三钠|500g|分析纯||| 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00133 硝普钠|AR 25g|**展云/CAS13755-38-9 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00098 二氯异氰尿酸钠|25|阿拉丁或者麦克林/CAS51580-86-0 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00465 酸值测定仪萃取液|ZHSZ601型 500mL/瓶 12.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00466 酸值测定仪中和液|HFK-03 500mL/瓶 8.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00895 苯甲酸|GBW(E)130035 15.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00105 标煤|GBW11108r 30.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00386 COD标液 |CA80COD 试剂RK CY80COD-CC+SD|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00387 COD标液| CA80COD 试剂RB CY80COD-CC+SD|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00388 COD标液 |CA80COD 试剂RN CY80COD-CC+SD|2.5L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00389 COD标液 | CA80COD 0mg/L标液 CY80COD-CC+T8|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00390 COD标液 |CA80COD 1500mg/L标液 CY80COD-CC+T8|0.5L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00391 氨氮标液 |ZZ-1002 试剂1 SZZF1002-R1|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00392 氨氮标液|ZZ-1002 试剂2 SZZF1002-R2|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00393 氨氮标液|ZZ-1002 0mg/L标液试剂2 SZZF1002-S0|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00394 氨氮标液 |ZZ-1002 10mg/L标液试剂2 SZZF1002-S10|1L/瓶 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00068 氯离子测试粉|HACH Cat****点击查看569 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00121 TPTZ法总铁粉末包|AC4P79 0-1.8|100袋/包|ThermoFisher 80.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00686 电导率标准液|orion100us/cm|奥立龙 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00687 电导率标准液|orion1413us/cm|奥立龙 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00355 偏钒酸铵|分析纯|500g 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00636 三氧化钨|500g|分析纯 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00688 电导率标准液|orion12.9mS/cm|奥立龙 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00672 移液枪|0.5-5ML|Transferoette 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00140 玻璃量筒|100ml|不带具口塞 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00668 移液枪头|1000ul|Transferoette 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00669 移液枪头|5ml|Transferoette 2.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看00670 移液枪头|10ml|Transferoette 2.0 13.0 2024-10-04
400****点击查看00979 电解池|SDSKL-TY-300ml 测硫仪SDS 720|**三德 1.0 13.0 2024-10-04
400****点击查看00932 测硫仪硅碳管|SDS 720 测硫仪SDS 720|**三德科技发展有限 2.0 13.0 2024-10-04
400****点击查看00980 石英托架|SDSKL-TY-SYZ 测硫仪SDS 616|**三德 5.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看01215 粘度计|φ1.2mm中惠ZHNM1503 10.0 13.0 2024-10-04
591****点击查看03216 针头|5号、长9cm、|中分2000A气相色谱仪 带1mL注射器 20.0 13.0 2024-10-04
591****点击查看02568 色谱试验胶帽|长1.2cm|注射器堵头 3.0 13.0 2024-10-04
591****点击查看02751 点火丝|热值:25J,1000根/盒|SDC5015C量热仪|**三德 5.0 13.0 2024-10-04
630****点击查看01057 工业吸油纸|300*300*3mm,150片/包 20.0 13.0 2024-10-04
060****点击查看03634 乳胶管|5*7||| 10.0 13.0 2024-10-04
591****点击查看03214 滴定池阴极室干燥管|zhs1003-gzgd|微水分析仪 ZHS1003|**中惠 1.0 13.0 2024-10-04
591****点击查看03215 滴定池阳极室干燥管|zhs1003-gzgc|微水分析仪 ZHS1003|**中惠 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看01636 电解池瓶|中惠微量水分全自动测定仪配套 ZHS-1003 1.0 13.0 2024-10-04
120****点击查看01004 塑料桶|5L 10.0 13.0 2024-10-04
630****点击查看00005 医用手套|乳胶|白色|均码 800.0 13.0 2024-10-04
附件(2)
2024-2026年化学大宗药剂长期采购报价响应文件.wps
下载预览
2024-2026年化学大宗长期采购项目采购公告.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 15 次; 共合作环保供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 伊犁****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 346次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 345次, 占比 99.71%
中标业绩: 上一年中标 64 次, 中标金额 290.65
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
新疆****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 62 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 52 次, 占比 83.87%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 36.8
山东****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 169 次, 占比 96.02%
重点地区: 山东, 中标 73 次, 占比 41.48%
中标业绩: 上一年中标 40 次, 中标金额 3857.9
乌鲁****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 34 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 34 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 96.82
本项目-招标进度跟踪
关键词