
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市兴电灌区续建配套与现代化改造项目主体工程施工7、8、9标中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年10月21日
项目及标段名称 | **省**市兴电灌区续建配套与现代化改造项目主体工程施工7、8、9标 | 交易编号 | ****点击查看 | |||||
招标人 | ****点击查看 | 联系电话 | 张学志 138****点击查看1654 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 张生亮182****点击查看6507 | |||||
行业监管部门 | ****点击查看水务局 | 联系电话 | 0943-****点击查看740 | |||||
开标时间 | 2024年10月21日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第6开标厅 | |||||
公示开始时间 | 2024年10月21日 | 公示结束时间 | 2024年10月24日 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||
一 标 段 | 第1名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 4216.446361 | 黄莉 甘 162****点击查看****点击查看07568 | 王耀先 水安 C201****点击查看0110 | 马春艳 622****点击查看****点击查看243 | |
第2名 | ****点击查看 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 4262.334268 | 巩军 甘 262****点击查看10854 | 张建玲 水安 C201****点击查看0056 | 刘长江 622****点击查看****点击查看864 | ||
第3名 | **水利工程****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 4249.466899 | 卢树雄 甘 262****点击查看24904 | 徐志虎 甘水安 C201****点击查看0028 | 冯东峰 622****点击查看****点击查看886 | ||
二 标 段 | 第1名 | ****点击查看 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2312.171893 | 巩军 甘 262****点击查看10854 | 张建玲 水安 C201****点击查看0056 | 刘长江 622****点击查看****点击查看864 | |
第2名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2294.899825 | 黄莉 甘 162****点击查看****点击查看07568 | 王耀先 水安 C201****点击查看0110 | 马春艳 622****点击查看****点击查看243 | ||
第3名 | **水利工程****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2311.93669 | 卢树雄 甘 262****点击查看24904 | 徐志虎 甘水安 C201****点击查看0028 | 冯东峰 622****点击查看****点击查看886 | ||
第 三 标 段 | 第1名 | **水利工程****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1578.668889 | 卢树雄 甘 262****点击查看24904 | 徐志虎 甘水安 C201****点击查看0028 | 冯东峰 622****点击查看****点击查看886 | |
第2名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 1566.385699 | 杜睿鹏 甘 262****点击查看31583 | 郑雯雯 水安 C202****点击查看3802 | 李文硕 622****点击查看****点击查看343 | ||
第3名 | ****点击查看 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 1578.822761 | 张多宏 甘 262****点击查看03483 | 张磊 水安 C202****点击查看0327 | 李鹏 622****点击查看****点击查看809 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
一标段 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 59.56 | 38.21 | 97.77 | 1 |
****点击查看 | 59.80 | 34.57 | 94.37 | 2 | |
**水利工程****点击查看公司 | 59.95 | 34.29 | 94.24 | 3 | |
二标段 | ****点击查看 | 59.94 | 37.79 | 97.73 | 1 |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 59.57 | 34.29 | 93.86 | 2 | |
**水利工程****点击查看公司 | 59.94 | 33.86 | 93.80 | 3 | |
三标段 | **水利工程****点击查看公司 | 59.86 | 38.07 | 97.93 | 1 |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 59.47 | 37.40 | 96.87 | 2 | |
****点击查看 | 59.86 | 34.43 | 94.29 | 3 |
附件2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
二标段 | / | / |
三标段 | / | / |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 4245.639079 | 水利水电工程 施工总承包壹级 | 92.52 |
5 | **九洲水电****点击查看公司 | 4254.609223 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 87.17 | |
6 | **鑫洋****点击查看公司 | 4259.706183 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 81.86 | |
7 | ****点击查看**公司 | 4256.725998 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 80.36 | |
8 | ****点击查看**公司 | 4258.433147 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 78.96 | |
9 | ****点击查看**公司 | 4252.889385 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 75.68 | |
二标段 | 4 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 2320.994503 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 90.24 |
5 | **新景****点击查看公司 | 2321.0728 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 82.10 | |
三标段 | 4 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 1579.45831 | 水利水电工程 施工总承包壹级 | 93.09 |
5 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 1586.387444 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 90.51 | |
6 | ****点击查看**公司 | 1586.528387 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 87.22 | |
7 | **银河****点击查看公司 | 1585.916873 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 85.9 | |
8 | **新景****点击查看公司 | 1586.465761 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 82.5 | |
9 | **鑫洋****点击查看公司 | 1586.048664 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 81.68 | |
10 | **弘晟水利****点击查看公司 | 1585.987658 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 80.39 | |
11 | ****点击查看**公司 | 1585.671174 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 79.41 | |
12 | ****点击查看**公司 | 1586.365675 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 77.73 | |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 1586.416117 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 76.73 | |
14 | ****点击查看**公司 | 1586.286714 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 75.52 | |
15 | **亚太****点击查看公司 | 1586.00296 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 75.03 | |
16 | ****点击查看**公司 | 1564.182239 | 水利水电工程 施工总承包二级 | 74.69 |
备注:
1.公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责