东亭初级中学室内体育馆(东亭乡全民健身活动中心)项目投标保证金退还信息

东亭初级中学室内体育馆(东亭乡全民健身活动中心)项目投标保证金退还信息

发布于 2024-12-24
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉505人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4条

立即监控

正文内容

序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 ****点击查看 140000.00 2024-12-16 20:54:47 已退款
2 **宏泽****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 18:08:12 已退款
3 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 17:30:13 已退款
4 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 17:08:17 已退款
5 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 17:04:31 已退款
6 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:53:00 已退款
7 宣****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:49:03 已退款
8 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:41:52 已退款
9 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:39:17 已退款
10 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:39:07 已退款
11 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:38:16 已退款
12 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:38:00 已退款
13 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:36:56 已退款
14 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:36:13 已退款
15 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:33:38 已退款
16 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:33:17 已退款
17 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:30:46 已退款
18 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:29:01 已退款
19 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:28:00 已退款
20 **联邦****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:26:26 已退款
21 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:26:25 已退款
22 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:24:11 已退款
23 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:20:59 已退款
24 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:20:30 已退款
25 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 16:19:38 已退款
26 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:18:39 已退款
27 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:18:39 已退款
28 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:15:26 已退款
29 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:12:03 已退款
30 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:10:00 已退款
31 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:04:37 已退款
32 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:02:06 已退款
33 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 16:00:04 已退款
34 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:56:41 已退款
35 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:54:39 已退款
36 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:52:43 已退款
37 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:48:37 已退款
38 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:45:08 已退款
39 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:44:53 已退款
40 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:43:15 已退款
41 **省****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:37:11 已退款
42 **易茂****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:35:08 已退款
43 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:35:00 已退款
44 **金****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:32:20 已退款
45 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:32:18 已退款
46 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:31:19 已退款
47 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:30:31 已退款
48 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:28:40 已退款
49 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:26:43 已退款
50 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:26:35 已退款
51 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:20:46 已退款
52 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:20:14 已退款
53 **省****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:19:35 已退款
54 **中彩****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:18:03 已退款
55 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:17:58 已退款
56 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:17:09 已退款
57 **万****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:16:51 已退款
58 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:14:00 已退款
59 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:07:53 已退款
60 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 15:04:13 已退款
61 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:02:06 已退款
62 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 15:02:06 已退款
63 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:56:25 已退款
64 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:55:18 已退款
65 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:49:45 已退款
66 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:43:54 已退款
67 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:43:32 已退款
68 **君创****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:41:23 已退款
69 芜****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:37:39 已退款
70 **金****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:36:55 已退款
71 **鑫动****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:31:21 已退款
72 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:30:21 已退款
73 **百灿****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:29:55 已退款
74 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:29:16 已退款
75 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 14:20:19 已退款
76 **省****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:19:48 已退款
77 ****点击查看集团有限公司 140000.00 2024-12-16 14:19:47 已退款
78 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:05:11 已退款
79 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 14:03:50 已退款
80 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 13:54:58 已退款
81 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 13:07:18 已退款
82 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 11:53:23 已退款
83 **省****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 11:52:18 已退款
84 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 11:30:44 已退款
85 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 11:27:56 已退款
86 **新****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 11:20:10 已退款
87 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 11:17:12 已退款
88 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 11:15:24 已退款
89 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 11:12:21 已退款
90 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 11:08:11 已退款
91 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 10:49:02 已退款
92 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 10:38:13 已退款
93 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 10:22:40 已退款
94 **泰润****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 10:15:23 已退款
95 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 10:07:57 已退款
96 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 10:05:35 已退款
97 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 10:03:27 已退款
98 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 10:02:29 已退款
99 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 10:01:31 已退款
100 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:56:45 已退款
101 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:47:50 已退款
102 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:44:45 已退款
103 ****点击查看公司 140000.00 2024-12-16 09:36:49 已退款
104 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:34:54 已退款
105 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:32:25 已退款
106 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:30:59 已退款
107 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-16 09:20:22 已退款
108 ****点击查看**公司 140000.00 2024-12-13 15:02:04 已退款
附件: