江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务 |
**市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务 |
**市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务中标候选人公示 |
正常 |
2025-02-25 00:00:00 |
2025-02-27 23:59:59 |
2025-02-25 09:44:45 |
**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 |
投资项目名称 | **市高质量推进农村生活污水治理项目 |
招标项目名称 | **市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务 |
标段(包)名称 | **市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务 |
公示名称 | **市高质量推进农村生活污水治理项目二期三标段施工监理服务中标候选人公示 |
开标日期 | 2025.****点击查看.20 |
评标情况 | ****点击查看:技术分21.1200分,商务分40.0000分,经济分29.8800分,综合得分91.0000分;**广夏****点击查看公司:技术分18.8000分,商务分39.0000分,经济分27.4700分,综合得分85.2700分;****点击查看**公司:技术分13.6600分,商务分32.0000分,经济分29.2200分,综合得分74.8800分; |
第一中标候选人 | ****点击查看 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:11.25%、价格:****点击查看705.00元 |
质量承诺 | 工程施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) |
工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 周建 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 国家注册监理工程师、****点击查看1618 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第二中标候选人 | **广夏****点击查看公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.60%、价格:****点击查看549.60元 |
质量承诺 | 工程施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格或以上 |
工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 谭鑫 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师****点击查看8865 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:18.68%、价格:****点击查看190.88元 |
质量承诺 | 工程施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) |
工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 张振举 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师****点击查看3293 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
异议受理部门 | ****点击查看 |
联系地址 | **省**市****点击查看园区邻里中心 5 楼 |
异议受理部门联系人 | 林女士 |
联系电话 | 0660-****点击查看168 |
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 |
联系电话 | 0660-****点击查看669 |
联系地址 | **省**市**市**行政新区 |
公示开始时间 | 2025年02月25日 |
公示结束日期 | 2025年02月27日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |