广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**校区2#实训楼:****点击查看学院“校中园”实训室迁建服务项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(**校区2#实训楼:****点击查看学院”校中园”实训室迁建服务):
****点击查看 | **市**区新岑四路2号五层501-502单元 | 1,332,228.00元 |
合同包1(**校区2#实训楼:****点击查看学院”校中园”实训室迁建服务):
货物类(****点击查看)
1-11 | 机柜 | IT机柜 | 华为 | NetHos-M | 2.00(套) | 7,830.00 | 15,660.00 |
1-25 | 教学、实验用桌 | 学生实训桌(双人位) | 飞腾 | KL-211 | 48.00(张) | 1,285.00 | 61,680.00 |
1-26 | 教学、实验用桌 | 学生实训桌(单人位) | 飞腾 | KL-212 | 4.00(张) | 744.00 | 2,976.00 |
1-27 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 飞腾 | KL-326 | 100.00(张) | 172.00 | 17,200.00 |
1-28 | 教学、实验用桌 | 讲台 | 飞腾 | KL-106 | 1.00(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-29 | 扩音设备 | 数字无线教学功放 | 雅克 | TDA1410 | 1.00(台) | 2,330.00 | 2,330.00 |
1-30 | 扩音设备 | 三模合一无线教学话筒 | 雅克 | TPM910T (配置分布式智能锁话筒管家:MRF912,分布式控制终端:MBI-2)) | 1.00(套) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-31 | 扩音设备 | 专业语言音箱 | 雅克 | MX6 | 2.00(对) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-32 | 信息化设备零部件 | 硬盘 | 超聚变 | 4000GB-SATA | 50.00(个) | 1,980.00 | 99,000.00 |
1-33 | 信息化设备零部件 | 内存 | 超聚变 | DDR4 RDIMM,32GB | 80.00(条) | 1,300.00 | 104,000.00 |
1-43 | 教学、实验用桌 | 学生实训桌(双人位) | 飞腾 | KL-211 | 28.00(张) | 1,285.00 | 35,980.00 |
1-44 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 飞腾 | KL-326 | 56.00(张) | 172.00 | 9,632.00 |
1-45 | 教学、实验用桌 | 讲台 | 飞腾 | KL-106 | 1.00(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-46 | 教学、实验用桌 | 工作台 | 飞腾 | KL-108 | 1.00(套) | 3,470.00 | 3,470.00 |
1-47 | 扩音设备 | 数字无线教学功放 | 雅克 | TDA1410 | 1.00(台) | 2,330.00 | 2,330.00 |
1-48 | 扩音设备 | 三模合一无线教学话筒 | 雅克 | TPM910T (配置分布式智能锁话筒管家:MRF912,分布式控制终端:MBI-2)) | 1.00(套) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-49 | 扩音设备 | 专业语言音箱 | 雅克 | MX6 | 2.00(对) | 1,650.00 | 3,300.00 |
服务类(****点击查看)
1-1 | 基础环境集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备拆除搬迁服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 42,960.00 |
1-2 | 基础环境集成实施服务 | 配套环境设施服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 29,970.00 |
1-3 | 基础环境集成实施服务 | 供电引入服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 67,430.00 |
1-4 | 基础环境集成实施服务 | 防静电防辐射服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 99,410.00 |
1-5 | 基础环境集成实施服务 | 机柜强弱电接入服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 49,150.00 |
1-6 | 基础环境集成实施服务 | 设备支架定制服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 10,900.00 |
1-7 | 基础环境集成实施服务 | 气体消防服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 44,950.00 |
1-8 | 基础环境集成实施服务 | 等电位汇流服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 6,440.00 |
1-9 | 基础环境集成实施服务 | 围水堰服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 1,380.00 |
1-10 | 硬件集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备搬迁后重安装及测试服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 67,940.00 |
1-12 | 基础环境集成实施服务 | VUE国际考场利旧设备拆除搬迁服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 11,880.00 |
1-13 | 基础环境集成实施服务 | 配套环境设施服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 9,950.00 |
1-14 | 基础环境集成实施服务 | 配套强弱电材料及服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 19,950.00 |
1-15 | 基础环境集成实施服务 | 国际考场元素材料及服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 18,520.00 |
1-16 | 硬件集成实施服务 | VUE国际考场利旧设备搬迁后重安装及测试服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 18,550.00 |
1-17 | 基础环境集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备拆除搬迁服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 29,170.00 |
1-18 | 基础环境集成实施服务 | 配套环境设施服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 12,180.00 |
1-19 | 基础环境集成实施服务 | 实训室强电扩容 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 15,980.00 |
1-20 | 基础环境集成实施服务 | 配套强电布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 27,970.00 |
1-21 | 基础环境集成实施服务 | 配套弱电布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 31,970.00 |
1-22 | 基础环境集成实施服务 | 配套光纤网络综合布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 6,440.00 |
1-23 | 基础环境集成实施服务 | 专业元素材料及服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 48,250.00 |
1-24 | 硬件集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备搬迁后重安装及测试服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 39,660.00 |
1-34 | 基础环境集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备拆除搬迁服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 35,160.00 |
1-35 | 基础环境集成实施服务 | 配套环境设施服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 14,980.00 |
1-36 | 基础环境集成实施服务 | 实训室强电扩容 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 15,980.00 |
1-37 | 基础环境集成实施服务 | 配套强电布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 27,970.00 |
1-38 | 基础环境集成实施服务 | 配套弱电布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 31,970.00 |
1-39 | 基础环境集成实施服务 | 配套光纤网络综合布线服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 6,440.00 |
1-40 | 基础环境集成实施服务 | 网络专业元素材料及服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 50,950.00 |
1-41 | 基础环境集成实施服务 | 配套网络实训线材 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 23,780.00 |
1-42 | 硬件集成实施服务 | ****点击查看中心利旧设备搬迁后重安装及测试服务 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 | 39,660.00 |
袁新生、黄伟强、陈凯、钟**、崔炜(采购人代表)
1 | **校区2#实训楼:****点击查看学院”校中园”实训室迁建服务 | 1.86545 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**校区2#实训楼:****点击查看学院”校中园”实训室迁建服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 23.64 | 89.44 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 12.50 | 23.45 | 65.35 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 14.00 | 24.80 | 61.00 | 3 | - |
广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 4.50 | 30.00 | 50.30 | 4 | - |
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**
联系方式:0751-****点击查看690
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区环**路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-****点击查看2216-819
项目联系人:张先生
电 话:020-****点击查看2216-819
****点击查看
2024年08月27日