贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A07-123****点击查看****点击查看579432C-****点击查看0711-000557-0 |
信息来源 | **市公共**交易平台 | 项目所在地 | **市金神镇、青草镇、范岗镇等 |
信息发布时间 | 2024-08-06 16:00:16 | 29 |
标段编号 | ****点击查看-1 |
标段名称 | **市2024~2030年水利工程建设项目前期工作五标段(中小河流) |
建设单位 | ****点击查看 |
代理机构 | ****点击查看 |
中标(成交)单位 | ****点击查看 |
中标(成交)价 | 初步设计批复勘测设计费的84.20%(以单个项目计算) |
工期 | 2555日历天 |
发放日期 | 2024-08-06 16:00:16 |
累计提交时间:
累计办理时间: