河北荣信钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 542772 | 京东炼铁厂 | 021****点击查看****点击查看0001 | 齿轮油泵 | CBH-38/5-1 | 1 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
2 | 542773 | 京东设备科 | 029****点击查看****点击查看1183 | 大流量齿轮泵 | XLB-600 | 1 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
3 | 542774 | 炼钢厂 | 029****点击查看****点击查看0465 | 单向阀 | 2-1/4"(插管)单向阀组件球阀GX2100P | 6 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
4 | 542775 | 炼钢厂 | 029****点击查看****点击查看0464 | 单向阀 | 2-1/4"(插管)单向阀组件球阀IGB-00-20 | 6 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
5 | 542776 | 荣信办公室 | 029****点击查看****点击查看0541 | 电磁阀 | 2W11-32 | 2 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
6 | 542777 | 炼钢厂 | 029****点击查看****点击查看0002 | 电磁换向阀 | 4WE10E31B/CG24N9Z5L | 2 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
7 | 542778 | 炼铁厂 | 029****点击查看****点击查看0576 | 电磁换向阀 | DSG-3C4-N-03-240V | 2 | 个 | 介质:锂基脂 | 12 | 个月 | ||||||
8 | 542779 | 炼钢厂 | 029****点击查看****点击查看0438 | 电磁控制阀 | GEM-B-31 DN50 PN16 | 1 | 个 | 带法兰螺栓及金属垫配套φ8胶管3米,及 配套电磁阀一个, 电压:AC220V, 介质:水 温度:<150℃ 材质:304 | 12 | 个月 | ||||||
9 | 542780 | 炼铁厂 | 029****点击查看****点击查看0084 | 电动换向阀 | DWG-06-3C4-W-NHA-D | 4 | 台 | 手动加电动换向阀,电压24V, | 12 | 个月 | ||||||
10 | 542781 | 原料厂 | 029****点击查看****点击查看0024 | 电动加油泵 | DRB8-365Z | 2 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 542782 | 原料厂 | 电动加油泵 | DRB8-365Z | 029****点击查看****点击查看0024 | 15.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
11 | 542783 | 炼铁厂 | 高强度复合聚酯滤筒 | LS160-1200 | 029****点击查看****点击查看0739 | 140.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
12 | 542784 | 京东设备科 | 高压滤芯 | FBX-160*5 | 029****点击查看****点击查看0059 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
13 | 542785 | 原料厂 | 过滤器 | ES-305 | 029****点击查看****点击查看0011 | 2.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
14 | 542786 | 炼钢厂 | 回油过滤器 | SRFA-250*5F-Y | 029****点击查看****点击查看0463 | 1.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
15 | 542787 | 炼钢厂 | 加油机 | LUC-100 | 029****点击查看****点击查看0017 | 1.0 | 台 | 带国标电机,每台带配套20μm滤芯10个 | 12 | 个月 | ||||||
16 | 542788 | 炼钢厂 | 节流阀 | HHADT-G1/4 | 10.0 | 个 | 带不锈钢焊接活帽。 | 12 | 个月 | |||||||
17 | 542789 | 炼钢厂 | 螺杆泵 | GR60SMT16B250LRF2+Y132S-4-B35 | 029****点击查看****点击查看0082 | 1.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
18 | 542790 | 京东设备科 | 螺杆泵 | ZNYB****点击查看3102 | 029****点击查看****点击查看0054 | 1.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
19 | 542791 | 京东设备科 | 滤芯 | 800LY20 | 021****点击查看****点击查看0055 | 1.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
20 | 542792 | 京东设备科 | 滤芯 | CRF-LW-40B/1.6-80D/N | 021****点击查看****点击查看0057 | 5.0 | 个 | 80*438/38*445 | 0 | 个月 | ||||||
21 | 542793 | 炼铁厂 | 滤芯 | DFX-1300*20 | 029****点击查看****点击查看0003 | 4.0 | 个 | 介质:汽轮机油,独立真空包装, | 0 | 个月 | ||||||
22 | 542794 | 炼铁厂 | 滤芯 | DFX-1300*20 | 029****点击查看****点击查看0003 | 8.0 | 个 | 介质:汽轮机油,独立真空包装, | 0 | 个月 | ||||||
23 | 542795 | 炼钢厂 | 滤芯 | DKJ-30H | 5.0 | 套 | 每套4个,精度10um | 0 | 个月 | |||||||
24 | 542796 | 炼钢厂 | 滤芯 | DKJ-30H | 029****点击查看****点击查看0555 | 5.0 | 套 | 长470mm宽200mm。精度10um | 0 | 个月 | ||||||
25 | 542797 | 京东设备科 | 滤芯 | G-143×485A20 | 021****点击查看****点击查看0054 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
26 | 542798 | 炼钢厂 | 滤芯 | LH0160D010BHBHC | 029****点击查看****点击查看0525 | 4.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
27 | 542799 | 京东设备科 | 滤芯 | SLQ-100LT | 021****点击查看****点击查看0053 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
28 | 542800 | 炼铁厂 | 滤芯 | SPL-65 | 021****点击查看****点击查看0057 | 2.0 | 套 | 每套32片,介质:360#齿轮油 | 0 | 个月 | ||||||
29 | 542801 | 原料厂 | 滤芯 | SR25-330*10 | 029****点击查看****点击查看0735 | 1.0 | 套 | 0 | 个月 | |||||||
30 | 542802 | 京东炼铁厂 | 滤芯 | SRB-80 | 029****点击查看****点击查看0087 | 6.0 | 个 | 双筒网线式过滤器滤芯,现场核尺,介质汽轮机油 | 0 | 个月 | ||||||
31 | 542803 | 京东设备科 | 滤芯 | SRB-80 | 029****点击查看****点击查看0087 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
32 | 542804 | 京东设备科 | 滤芯 | TL×243W/05 | 021****点击查看****点击查看0052 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
33 | 542805 | 京东炼铁厂 | 滤芯 | TLX243W/05 | 029****点击查看****点击查看0088 | 6.0 | 个 | TRT动力油站过滤器滤芯,现场核尺,介质高压液压油 | 0 | 个月 | ||||||
34 | 542806 | 京东设备科 | 滤芯 | ZNGL****点击查看0901 | 029****点击查看****点击查看0077 | 10.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
35 | 542807 | 炼铁厂 | 脉冲阀 | DMFY102BS-11D | 029****点击查看****点击查看0144 | 10.0 | 个 | 配带螺栓紧固件 | 12 | 个月 | ||||||
36 | 542808 | 炼铁厂 | 脉冲阀 | DMFY102BS-11D | 029****点击查看****点击查看0144 | 10.0 | 个 | 配带螺栓紧固件 | 12 | 个月 | ||||||
37 | 542809 | 炼铁厂 | 脉冲阀 | DMF-Y-76S | 029****点击查看****点击查看0020 | 20.0 | 个 | 配带螺栓紧固件、电磁阀220V | 12 | 个月 | ||||||
38 | 542810 | 炼铁厂 | 脉冲阀 | DMF-Y-80S | 029****点击查看****点击查看0104 | 20.0 | 个 | 圆形、配带螺栓紧固件、电磁阀220V | 12 | 个月 | ||||||
39 | 542811 | 炼钢厂 | 气泵 | F-AP-170102 | 029****点击查看****点击查看0005 | 1.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
40 | 542812 | 原料厂 | 双筒网式过滤器 | PNGY****点击查看02002 | 021****点击查看****点击查看0004 | 1.0 | 台 | 过滤精度0.12MM公称压力1.0MPA公称通径32MM;佩带4个滤网 | 12 | 个月 | ||||||
41 | 542813 | 原料厂 | 网片式油过滤器 | SPL-32 | 029****点击查看****点击查看0192 | 2.0 | 套 | 流量8m3/h,压力0.8MPa,清洗压降0.15MPa,温度85°,网目数118目/时净,配套法兰,螺栓,金属垫。 | 12 | 个月 | ||||||
42 | 542814 | 炼铁厂 | 先导减压阀 | DR20-5-50B/200YM | 029****点击查看****点击查看0036 | 3.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
43 | 542815 | 炼铁厂 | 先导式溢流阀 | DB20-1-50B/315U | 028****点击查看****点击查看1070 | 3.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
44 | 542816 | 炼钢厂 | 斜盘式柱塞泵 | KD-PV092R1K4TINMMC | 029****点击查看****点击查看0226 | 1.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
45 | 542817 | 炼铁厂 | 压缩空气过滤器滤芯 | A1600-D | 029****点击查看****点击查看0166 | 2.0 | 个 | 过滤精度1μm、工作压力1.3/1.37MPa,残余油份1ppm | 0 | 个月 | ||||||
46 | 542818 | 原料厂 | 液压阀 | CRG-06-2B3A-D24-N-51 | 029****点击查看****点击查看0029 | 3.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
47 | 542819 | 炼钢厂 | 液压马达 | A2F160W2P2 | 029****点击查看****点击查看0036 | 1.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
48 | 542820 | 制氧总厂 | 油滤芯 | 145*735 | 029****点击查看****点击查看0780 | 4.0 | 个 | 材质:不锈钢 | 0 | 个月 | ||||||
49 | 542821 | 制氧总厂 | 油滤芯 | 145*920 | 029****点击查看****点击查看0781 | 4.0 | 个 | 材质:不锈钢 | 0 | 个月 | ||||||
50 | 542822 | 炼钢厂 | 油气润滑卫星站 | HSH-FZQ-05 | 021****点击查看****点击查看0026 | 2.0 | 个 | 10出口,含球阀,过滤器,节流阀,换向阀,减压阀,电磁阀,压力开关,电气接头。及配套管路 | 12 | 个月 | ||||||
51 | 542823 | 京东设备科 | 自循环油泵 | SXF-15 | 021****点击查看****点击查看0009 | 1.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
52 | 542824 | 炼铁厂 | 滤油车 | LUC-63*10 | 028****点击查看****点击查看2543 | 5.0 | 台 | 进出油口软管配各6米, | 12 | 个月 | ||||||
53 | 542825 | 炼铁厂 | 脉冲阀 | DMF-Y-90S-11D | 028****点击查看****点击查看2497 | 2.0 | 台 | 要求现场复尺,非标,脉冲阀DC24V,线圈防爆 | 12 | 个月 | ||||||
54 | 542826 | 炼铁厂 | 插装阀 | 2EQ4 | 028****点击查看****点击查看2565 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
55 | 542827 | 炼铁厂 | 插装阀 | 2JF3 | 028****点击查看****点击查看2566 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
56 | 542828 | 炼铁厂 | 插装阀 | BH-TL25A1520-00-00 | 028****点击查看****点击查看2585 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
57 | 542829 | 炼铁厂 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L | 029****点击查看****点击查看0085 | 4.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
58 | 542830 | 炼铁厂 | 叠加式减压阀 | ZDR10DA2-40B/210Y | 028****点击查看****点击查看2586 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
59 | 542831 | 炼铁厂 | 空气滤芯 | φ320*1000 | 029****点击查看****点击查看0160 | 200.0 | 个 | 0 | 个月 | |||||||
60 | 542832 | 炼铁厂 | 平衡阀 | BH-MCS-04AB-3-20 | 028****点击查看****点击查看2583 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
61 | 542833 | 炼铁厂 | 手动换向阀 | 4WMM10J30B/F | 028****点击查看****点击查看2560 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
62 | 542834 | 炼铁厂 | 先导式减压阀 | DR30-5-50B/315YM | 028****点击查看****点击查看2563 | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
63 | 542835 | 原料厂 | 柱塞泵 | A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | 029****点击查看****点击查看0074 | 2.0 | 台 | 恒压变量;带:成套齿式连轴器5套,带配套齿轴套20个,材质:高强度耐磨 | 12 | 个月 | ||||||
64 | 542836 | 原料厂 | 单向顺序阀 | DZ20-2-L5X/10Y | 029****点击查看****点击查看0026 | 2.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
65 | 542837 | 原料厂 | 叶片泵 | PVL2-65-F-1R-L | 029****点击查看****点击查看0048 | 3.0 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
66 | 542838 | 原料厂 | 电磁换向阀 | 4WE6J61B/CG24N9R5L | 029****点击查看****点击查看0571 | 14.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
67 | 542839 | 原料厂 | 电磁溢流阀 | DBW20A-1-50B/3156CG24N9Z5L | 029****点击查看****点击查看0007 | 1.0 | 个 | 12 | 个月 | |||||||
68 | 542840 | 能源动力厂 | 电磁阀线圈 | YT131-0961C | 029****点击查看****点击查看0172 | 6.0 | 个 | 阀芯孔8mm,阀体厚31mm,带防爆标志220VAC,4.8W,170mA | 0 | 个月 | ||||||
69 | 542841 | 能源动力厂 | 电磁阀 | OK8720FG | 029****点击查看****点击查看0534 | 1.0 | 个 | 通径:DN20mm;工作压力:PN0.3-16bar ;电压:AC220V | 12 | 个月 | ||||||
70 | 542842 | 炼铁厂 | 电动加油泵 | DRB9-M365Z | 029****点击查看****点击查看0011 | 1.0 | 台 | 带配套电机、油管、油罐。公称压力40MPa,额定给油量365mL/min,贮油桶容积100L。 | 12 | 个月 | ||||||
71 | 542843 | 炼铁厂 | 手动加电动换向阀 | DWG-04-C4-W-NHA-D | 029****点击查看****点击查看0660 | 3.0 | 台 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
15,000.00 元 | 交付地点**省**市**市 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
90天 | 付款方式货到票到全款 | |
刘文龙 | 税率13% | |
131****点击查看4119 | 发票性质增值税专用发票 | |
**市**驿镇管庄子 |
公开竞标 | 报价类型单项 |
3 家 | 报名截止时间2025-08-10 15:30:00 |
2025-08-11 09:00:00 | 轮数2 |
10 分钟 | 每轮间隔2 分钟 |
2 分钟 | 服务费交纳方参标方 |