[江都]2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工三标段

[江都]2024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工三标段

发布于 2024-10-29
扬州****公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉527人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1593条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2024年**区农村生活污水治理工程(二期)施工三标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 **大纵湖****点击查看公司
投标报价(万元) 1319.89 1338.62 1324.18
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 徐柏雯 秦爱明 王树霞
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看公司
2 ****点击查看**公司
3 ****点击查看**公司
4 ****点击查看公司
5 ****点击查看**公司
6 ****点击查看**公司
7 ****点击查看**公司
8 ****点击查看**公司
9 ****点击查看公司
10 ****点击查看**公司
11 ****点击查看**公司
12 ****点击查看**公司
13 ****点击查看**公司
14 ****点击查看**公司
15 ****点击查看集团有限公司
16 中****点击查看公司
17 ****点击查看集团有限公司
18 ****点击查看**公司
19 ****点击查看公司
20 **省****点击查看公司
21 ****点击查看**公司
22 ****点击查看**公司
23 ****点击查看**公司
24 ****点击查看**公司
25 ****点击查看**公司
26 ****点击查看公司
27 ****点击查看公司
28 ****点击查看**公司
29 ****点击查看集团有限公司
30 ****点击查看**公司
31 **兴****点击查看公司
32 ****点击查看**公司
33 **弘****点击查看公司
34 ****点击查看公司
35 ****点击查看集团有限公司
36 ****点击查看**公司
37 ****点击查看**公司
38 ****点击查看**公司
39 ****点击查看公司
40 ****点击查看**公司
41 ****点击查看**公司
42 **钵池山****点击查看公司
43 ****点击查看**公司
44 ****点击查看**公司
45 **市****点击查看公司
46 ****点击查看**公司
47 中祎彰劲(河****点击查看公司
48 ****点击查看**公司
49 ****点击查看公司
50 ****点击查看公司
51 ****点击查看**公司
52 ****点击查看**公司
53 ****点击查看**公司
54 ****点击查看**公司
55 ****点击查看**公司
56 欧锐****点击查看公司
57 ****点击查看**公司
58 ****点击查看**公司
59 ****点击查看集团有限公司
60 ****点击查看**公司
61 ****点击查看**公司
62 ****点击查看**公司
63 ****点击查看公司
64 ****点击查看公司
65 ****点击查看公司
66 ****点击查看公司
67 **叁山****点击查看公司
68 **谦中极****点击查看公司
69 ****点击查看**公司
70 ****点击查看公司
71 ****点击查看**公司
72 ****点击查看**公司
73 ****点击查看公司
74 ****点击查看公司
75 **千****点击查看公司
76 ****点击查看**公司
77 ****点击查看集团有限公司
78 **新纪元****点击查看公司
79 **锦丰****点击查看公司
80 **勇****点击查看公司
81 ****点击查看**公司
82 ****点击查看公司
83 ****点击查看集团有限公司
84 ****点击查看公司
85 ****点击查看**公司
86 ****点击查看**公司
87 **林荣****点击查看公司
88 ****点击查看公司
89 **县****点击查看公司
90 ****点击查看公司
91 ****点击查看公司
92 扬****点击查看公司
93 江****点击查看公司
94 ****点击查看**公司
95 **鼎恒****点击查看公司
96 ****点击查看公司
97 ****点击查看**公司
98 ****点击查看**公司
99 ****点击查看公司
100 ****点击查看公司

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价 合计
1 ****点击查看 ****点击查看8900 3.36 94.8 98.16
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6200 4.00 94.04 98.04
3 **大纵湖****点击查看公司 ****点击查看1800 3.00 94.99 97.99
4 **龙****点击查看公司 ****点击查看0900 3.00 94.82 97.82
5 ****点击查看**公司 ****点击查看4600 2.81 95.0 97.81
6 **金****点击查看公司 ****点击查看3100 3.00 94.77 97.77
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0300 4.01 93.71 97.72
8 ****点击查看**公司 ****点击查看0100 3.00 94.62 97.62
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4500 3.00 94.5 97.50
10 **市****点击查看公司 ****点击查看6400 2.81 94.69 97.50
11 ****点击查看公司 ****点击查看5500 3.37 93.6 96.97
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0700 3.00 93.88 96.88
13 ****点击查看公司 ****点击查看6800 3.05 93.83 96.88
14 **撰石****点击查看公司 ****点击查看9100 3.00 93.8 96.80
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5900 3.00 93.63 96.63
16 ****点击查看**公司 ****点击查看3400 3.00 93.14 96.14
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8300 4.53 91.57 96.10
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7400 3.00 93.06 96.06
19 ****点击查看公司 ****点击查看9500 2.81 93.21 96.02
20 ****点击查看公司 ****点击查看3000 4.37 91.27 95.64
21 **红树林****点击查看公司 ****点击查看9000 3.07 92.05 95.12
22 ****点击查看**公司 ****点击查看4900 3.04 92.08 95.12
23 **城市绿化****点击查看公司 ****点击查看4100 3.04 92.08 95.12
24 ****点击查看公司 ****点击查看9200 3.21 91.9 95.11
25 ****点击查看**公司 ****点击查看0400 3.00 91.7 94.70
26 ****点击查看**公司 ****点击查看1700 3.00 91.69 94.69
27 ****点击查看**公司 ****点击查看2600 3.00 91.62 94.62
28 ****点击查看公司 ****点击查看5700 3.00 91.6 94.60
29 **市****点击查看公司 ****点击查看7400 3.18 91.38 94.56
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0200 3.00 91.56 94.56
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2000 3.00 91.55 94.55
32 中****点击查看公司 ****点击查看2300 3.00 91.48 94.48
33 ****点击查看公司 ****点击查看1200 3.00 91.36 94.36
34 ****点击查看公司 ****点击查看5600 2.81 91.53 94.34
35 ****点击查看**公司 ****点击查看7800 2.81 91.52 94.33
36 **市****点击查看公司 ****点击查看7300 3.00 91.31 94.31
37 ****点击查看公司 ****点击查看3300 2.81 91.47 94.28
38 **鸿****点击查看公司 ****点击查看4300 3.00 91.27 94.27
39 ****点击查看公司 ****点击查看2400 3.00 91.27 94.27
40 ****点击查看**公司 ****点击查看4500 2.81 91.46 94.27
41 ****点击查看公司 ****点击查看3700 3.00 91.27 94.27
42 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看6700 2.81 91.45 94.26
43 ****点击查看**公司 ****点击查看5200 3.00 91.26 94.26
44 ****点击查看**公司 ****点击查看8800 2.81 91.44 94.25
45 ****点击查看公司 ****点击查看7900 3.00 91.24 94.24
46 **埃****点击查看公司 ****点击查看2100 2.81 91.42 94.23
47 ****点击查看**公司 ****点击查看6600 3.12 91.11 94.23
48 ****点击查看公司 ****点击查看4400 2.81 91.4 94.21
49 ****点击查看**公司 ****点击查看4000 3.00 91.2 94.20
50 **功****点击查看公司 ****点击查看4900 3.00 91.19 94.19
51 江****点击查看公司 ****点击查看6500 2.81 91.38 94.19
52 **广发****点击查看公司 ****点击查看8500 2.81 91.37 94.18
53 ****点击查看**公司 ****点击查看7500 3.00 91.18 94.18
54 ****点击查看**公司 ****点击查看7200 3.00 91.18 94.18
55 ****点击查看公司 ****点击查看8100 2.81 91.37 94.18
56 ****点击查看**公司 ****点击查看0500 2.81 91.36 94.17
57 ****点击查看公司 ****点击查看8600 3.00 91.17 94.17
58 **钰朗****点击查看公司 ****点击查看9500 3.00 91.17 94.17
59 ****点击查看**公司 ****点击查看2500 2.81 91.35 94.16
60 **禹弘****点击查看公司 ****点击查看1300 3.00 91.15 94.15
61 ****点击查看**公司 ****点击查看1500 3.00 91.15 94.15
62 ****点击查看公司 ****点击查看4400 2.81 91.33 94.14
63 ****点击查看**公司 ****点击查看5200 3.00 91.12 94.12
64 **雍丘****点击查看公司 ****点击查看9300 2.81 91.3 94.11
65 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7100 3.00 91.11 94.11
66 ****点击查看**公司 ****点击查看7200 3.00 91.11 94.11
67 ****点击查看**公司 ****点击查看6100 3.00 91.11 94.11
68 **飞跃****点击查看公司 ****点击查看8200 3.00 91.1 94.10
69 ****点击查看**公司 ****点击查看0100 2.81 91.29 94.10
70 ****点击查看**公司 ****点击查看0900 2.81 91.29 94.10
71 泰****点击查看公司 ****点击查看7600 3.00 91.1 94.10
72 ****点击查看**公司 ****点击查看1700 2.81 91.28 94.09
73 ****点击查看**公司 ****点击查看9000 3.00 91.09 94.09
74 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1300 2.81 91.28 94.09
75 **市****点击查看公司 ****点击查看9300 3.00 91.09 94.09
76 ****点击查看**公司 ****点击查看1900 3.00 91.08 94.08
77 ****点击查看**公司 ****点击查看4600 2.81 91.27 94.08
78 ****点击查看公司 ****点击查看2800 2.81 91.27 94.08
79 ****点击查看公司 ****点击查看1500 3.00 91.08 94.08
80 **省****点击查看公司 ****点击查看3200 3.00 91.07 94.07
81 ****点击查看公司 ****点击查看6500 2.81 91.25 94.06
82 ****点击查看**公司 ****点击查看6800 2.81 91.25 94.06
83 **市****点击查看公司 ****点击查看8500 2.81 91.24 94.05
84 ****点击查看**公司 ****点击查看7600 2.81 91.24 94.05
85 **市振达****点击查看公司 ****点击查看9900 2.81 91.23 94.04
86 ****点击查看公司 ****点击查看9000 2.81 91.23 94.04
87 ****点击查看**公司 ****点击查看1100 2.81 91.22 94.03
88 ****点击查看**公司 ****点击查看8500 3.00 91.03 94.03
89 **市****点击查看公司 ****点击查看9800 3.00 91.02 94.02
90 ****点击查看**公司 ****点击查看1900 2.81 91.21 94.02
91 江****点击查看公司 ****点击查看2400 2.81 91.21 94.02
92 ****点击查看**公司 ****点击查看9400 3.00 91.02 94.02
93 **钵池山****点击查看公司 ****点击查看1000 3.00 91.01 94.01
94 ****点击查看**公司 ****点击查看3600 2.81 91.2 94.01
95 ****点击查看**公司 ****点击查看4500 3.00 91.0 94.00
96 **市****点击查看公司 ****点击查看5800 3.00 90.99 93.99
97 ****点击查看**公司 ****点击查看6300 2.81 91.18 93.99
98 ****点击查看**公司 ****点击查看6700 3.00 90.98 93.98
99 ****点击查看**公司 ****点击查看8000 3.00 90.97 93.97
100 **市****点击查看公司 ****点击查看7700 3.00 90.97 93.97
101 **建罡****点击查看公司 ****点击查看9000 3.00 90.96 93.96
102 ****点击查看**公司 ****点击查看9500 3.00 90.96 93.96
103 ****点击查看**公司 ****点击查看9900 3.00 90.96 93.96
104 ****点击查看**公司 ****点击查看2700 2.81 91.14 93.95
105 江****点击查看公司 ****点击查看4100 2.81 91.13 93.94
106 ****点击查看公司 ****点击查看5700 2.81 91.12 93.93
107 江****点击查看公司 ****点击查看6500 2.81 91.11 93.92
108 ****点击查看公司 ****点击查看6600 3.00 90.91 93.91
109 ****点击查看**公司 ****点击查看1200 2.81 91.09 93.90
110 ****点击查看**公司 ****点击查看9000 3.00 90.9 93.90
111 ****点击查看**公司 ****点击查看8200 3.00 90.9 93.90
112 ****点击查看**公司 ****点击查看1900 2.81 91.08 93.89
113 ****点击查看**公司 ****点击查看9300 3.00 90.89 93.89
114 ****点击查看**公司 ****点击查看9300 3.00 90.89 93.89
115 ****点击查看**公司 ****点击查看0000 3.00 90.89 93.89
116 ****点击查看公司 ****点击查看3300 2.81 91.07 93.88
117 ****点击查看**公司 ****点击查看1300 3.00 90.88 93.88
118 ****点击查看公司 ****点击查看2800 2.81 91.07 93.88
119 ****点击查看**公司 ****点击查看4100 2.81 91.06 93.87
120 ****点击查看**公司 ****点击查看6300 2.81 91.05 93.86
121 ****点击查看**公司 ****点击查看6500 2.81 91.05 93.86
122 **市****点击查看公司 ****点击查看5800 2.81 91.05 93.86
123 ****点击查看**公司 ****点击查看7600 2.81 91.04 93.85
124 ****点击查看公司 ****点击查看8000 2.81 91.04 93.85
125 ****点击查看**公司 ****点击查看4500 3.00 90.85 93.85
126 ****点击查看**公司 ****点击查看9200 2.81 91.03 93.84
127 ****点击查看**公司 ****点击查看6500 3.00 90.84 93.84
128 **勇****点击查看公司 ****点击查看7300 3.00 90.83 93.83
129 ****点击查看**公司 ****点击查看1600 2.81 91.01 93.82
130 ****点击查看**公司 ****点击查看9300 3.00 90.82 93.82
131 ****点击查看公司 ****点击查看0900 2.81 91.01 93.82
132 ****点击查看**公司 ****点击查看9200 3.00 90.82 93.82
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0600 3.00 90.82 93.82
134 中祎彰劲(河****点击查看公司 ****点击查看3400 2.81 91.0 93.81
135 ****点击查看**公司 ****点击查看3200 3.00 90.8 93.80
136 ****点击查看公司 ****点击查看6200 3.00 90.78 93.78
137 ****点击查看**公司 ****点击查看7300 2.81 90.97 93.78
138 ****点击查看公司 ****点击查看5700 3.00 90.78 93.78
139 ****点击查看公司 ****点击查看0600 2.81 90.95 93.76
140 ****点击查看公司 ****点击查看9300 3.00 90.75 93.75
141 ****点击查看**公司 ****点击查看2100 2.81 90.94 93.75
142 ****点击查看**公司 ****点击查看2700 2.81 90.93 93.74
143 ****点击查看**公司 ****点击查看5100 2.81 90.92 93.73
144 ****点击查看**公司 ****点击查看4000 2.81 90.92 93.73
145 ****点击查看**公司 ****点击查看6600 2.81 90.91 93.72
146 ****点击查看**公司 ****点击查看7100 2.81 90.91 93.72
147 ****点击查看**公司 ****点击查看7100 2.81 90.91 93.72
148 ****点击查看**公司 ****点击查看8200 2.81 90.9 93.71
149 ****点击查看**公司 ****点击查看1800 2.81 90.88 93.69
150 ****点击查看**公司 ****点击查看0900 3.00 90.68 93.68
151 ****点击查看**公司 ****点击查看3000 2.81 90.87 93.68
152 ****点击查看**公司 ****点击查看2400 2.81 90.87 93.68
153 ****点击查看公司 ****点击查看7000 2.81 90.84 93.65
154 ****点击查看**公司 ****点击查看6000 2.81 90.84 93.65
155 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8400 2.81 90.83 93.64
156 **新纪元****点击查看公司 ****点击查看6200 3.80 89.84 93.64
157 ****点击查看**公司 ****点击查看0100 2.81 90.82 93.63
158 ****点击查看**公司 ****点击查看1300 2.81 90.81 93.62
159 ****点击查看**公司 ****点击查看1700 2.81 90.81 93.62
160 ****点击查看公司 ****点击查看2600 2.81 90.8 93.61
161 ****点击查看**公司 ****点击查看4700 2.81 90.79 93.60
162 ****点击查看**公司 ****点击查看2000 3.00 90.6 93.60
163 **兴****点击查看公司 ****点击查看3800 2.81 90.79 93.60
164 ****点击查看**公司 ****点击查看5700 3.00 90.57 93.57
165 ****点击查看**公司 ****点击查看3300 2.81 90.73 93.54
166 ****点击查看**公司 ****点击查看4600 3.00 90.52 93.52
167 ****点击查看公司 ****点击查看3500 3.37 90.11 93.48
168 ****点击查看**公司 ****点击查看0100 2.32 91.16 93.48
169 ****点击查看**公司 ****点击查看2800 2.81 90.66 93.47
170 ****点击查看**公司 ****点击查看2600 3.00 90.46 93.46
171 **弘****点击查看公司 ****点击查看7300 2.81 90.64 93.45
172 ****点击查看**公司 ****点击查看5900 2.81 90.64 93.45
173 ****点击查看**公司 ****点击查看0000 2.81 90.62 93.43
174 ****点击查看**公司 ****点击查看7100 2.81 90.56 93.37
175 ****点击查看**公司 ****点击查看9700 2.81 90.55 93.36
176 **晟****点击查看公司 ****点击查看7500 3.00 90.36 93.36
177 ****点击查看**公司 ****点击查看8900 3.00 90.35 93.35
178 ****点击查看**公司 ****点击查看2200 2.81 90.53 93.34
179 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7400 2.81 90.5 93.31
180 ****点击查看**公司 ****点击查看1000 2.81 90.47 93.28
181 ****点击查看公司 ****点击查看5400 2.81 90.45 93.26
182 ****点击查看**公司 ****点击查看3300 3.00 90.25 93.25
183 ****点击查看**公司 ****点击查看5600 3.00 90.24 93.24
184 ****点击查看**公司 ****点击查看8500 2.81 90.42 93.23
185 ****点击查看**公司 ****点击查看8100 2.81 90.42 93.23
186 **顺****点击查看公司 ****点击查看9900 2.81 90.41 93.22
187 **锦丰****点击查看公司 ****点击查看2500 2.81 90.39 93.20
188 ****点击查看**公司 ****点击查看5800 2.81 90.37 93.18
189 ****点击查看**公司 ****点击查看6600 3.00 90.16 93.16
190 **创****点击查看公司 ****点击查看0100 3.00 90.14 93.14
191 **市****点击查看公司 ****点击查看1200 3.00 90.13 93.13
192 ****点击查看**公司 ****点击查看4100 3.00 90.11 93.11
193 **叁山****点击查看公司 ****点击查看4600 3.00 90.1 93.10
194 ****点击查看**公司 ****点击查看6900 2.81 90.29 93.10
195 ****点击查看公司 ****点击查看6200 3.00 90.1 93.10
196 ****点击查看**公司 ****点击查看9900 2.81 90.28 93.09
197 ****点击查看公司 ****点击查看7900 3.00 90.09 93.09
198 ****点击查看**公司 ****点击查看7600 3.00 90.09 93.09
199 ****点击查看**公司 ****点击查看9300 3.00 90.08 93.08
200 ****点击查看**公司 ****点击查看1000 3.00 90.07 93.07
201 ****点击查看**公司 ****点击查看1600 3.00 90.06 93.06
202 ****点击查看**公司 ****点击查看2600 3.00 90.05 93.05
203 **佳****点击查看公司 ****点击查看2400 3.00 90.05 93.05
204 **省**市****点击查看公司 ****点击查看4100 3.00 90.04 93.04
205 ****点击查看**公司 ****点击查看4900 3.00 90.04 93.04
206 洌铎(河****点击查看公司 ****点击查看4600 3.00 90.04 93.04
207 ****点击查看**公司 ****点击查看3800 3.00 90.04 93.04
208 ****点击查看公司 ****点击查看5300 3.00 90.03 93.03
209 ****点击查看公司 ****点击查看6700 3.00 90.02 93.02
210 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7000 3.00 90.02 93.02
211 ****点击查看公司 ****点击查看8900 3.00 90.01 93.01
212 ****点击查看**公司 ****点击查看1100 3.00 90.0 93.00
213 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1700 3.00 89.99 92.99
214 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2600 3.00 89.99 92.99
215 ****点击查看**公司 ****点击查看5500 2.81 90.17 92.98
216 ****点击查看公司 ****点击查看8100 2.81 90.15 92.96
217 ****点击查看**公司 ****点击查看8000 2.81 90.15 92.96
218 ****点击查看**公司 ****点击查看9600 2.81 90.14 92.95
219 **广建****点击查看公司 ****点击查看2900 3.00 89.92 92.92
220 ****点击查看**公司 ****点击查看3600 3.00 89.91 92.91
221 欧锐****点击查看公司 ****点击查看5200 3.00 89.9 92.90
222 **祥坤****点击查看公司 ****点击查看7500 3.00 89.89 92.89
223 ****点击查看公司 ****点击查看7200 3.00 89.89 92.89
224 ****点击查看**公司 ****点击查看9900 2.81 90.07 92.88
225 ****点击查看公司 ****点击查看2000 2.81 90.06 92.87
226 ****点击查看**公司 ****点击查看1100 2.81 90.06 92.87
227 中仲****点击查看公司 ****点击查看9200 3.00 89.87 92.87
228 **林荣****点击查看公司 ****点击查看0900 3.00 89.86 92.86
229 ****点击查看公司 ****点击查看5300 2.81 90.03 92.84
230 ****点击查看**公司 ****点击查看2900 3.00 89.84 92.84
231 ****点击查看**公司 ****点击查看3200 3.00 89.84 92.84
232 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6500 2.81 90.02 92.83
233 ****点击查看公司 ****点击查看9700 2.81 90.01 92.82
234 ****点击查看**公司 ****点击查看0200 2.81 90.01 92.82
235 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看9300 2.81 90.01 92.82
236 **金****点击查看公司 ****点击查看0300 2.81 90.0 92.81
237 ****点击查看**公司 ****点击查看2100 2.81 89.99 92.80
238 ****点击查看**公司 ****点击查看2200 2.81 89.99 92.80
239 ****点击查看**公司 ****点击查看4500 3.00 89.77 92.77
240 ****点击查看**公司 ****点击查看5700 3.00 89.76 92.76
241 ****点击查看公司 ****点击查看3900 2.81 89.91 92.72
242 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4700 2.81 89.91 92.72
243 ****点击查看公司 ****点击查看4900 2.81 89.91 92.72
244 ****点击查看公司 ****点击查看2200 3.00 89.72 92.72
245 ****点击查看公司 ****点击查看3100 3.00 89.71 92.71
246 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5400 2.81 89.9 92.71
247 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5100 3.00 89.7 92.70
248 ****点击查看公司 ****点击查看6700 2.81 89.89 92.70
249 **县****点击查看公司 ****点击查看6600 3.00 89.69 92.69
250 ****点击查看**公司 ****点击查看8300 2.81 89.88 92.69
251 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7400 3.00 89.68 92.68
252 ****点击查看公司 ****点击查看3900 2.81 89.84 92.65
253 ****点击查看**公司 ****点击查看1900 3.00 89.65 92.65
254 ****点击查看公司 ****点击查看3200 3.00 89.65 92.65
255 ****点击查看公司 ****点击查看3800 3.00 89.64 92.64
256 ****点击查看**公司 ****点击查看4300 3.00 89.64 92.64
257 **鼎恒****点击查看公司 ****点击查看4500 2.81 89.83 92.64
258 ****点击查看公司 ****点击查看6400 3.00 89.62 92.62
259 ****点击查看**公司 ****点击查看7800 3.00 89.61 92.61
260 ****点击查看**公司 ****点击查看7300 3.00 89.61 92.61
261 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9000 3.00 89.6 92.60
262 黑****点击查看公司 ****点击查看3100 2.81 89.78 92.59
263 江****点击查看公司 ****点击查看6900 2.81 89.75 92.56
264 ****点击查看**公司 ****点击查看6600 3.00 89.55 92.55
265 扬****点击查看公司 ****点击查看8800 2.81 89.74 92.55
266 **初始****点击查看公司 ****点击查看1100 2.81 89.73 92.54
267 **大****点击查看公司 ****点击查看0500 2.81 89.73 92.54
268 ****点击查看**公司 ****点击查看4000 2.81 89.71 92.52
269 **市****点击查看公司 ****点击查看8500 2.63 89.88 92.51
270 **高****点击查看公司 ****点击查看9000 2.63 89.87 92.50
271 ****点击查看**公司 ****点击查看2300 2.63 89.85 92.48
272 ****点击查看**公司 ****点击查看3100 3.55 88.92 92.47
273 ****点击查看公司 ****点击查看9700 2.81 89.66 92.47
274 ****点击查看公司 ****点击查看5400 2.81 89.63 92.44
275 ****点击查看**公司 ****点击查看5400 2.81 89.56 92.37
276 ****点击查看**公司 ****点击查看7100 2.81 89.55 92.36
277 **千****点击查看公司 ****点击查看8300 2.81 89.54 92.35
278 ****点击查看**公司 ****点击查看9400 2.81 89.53 92.34
279 ****点击查看公司 ****点击查看7800 2.32 89.74 92.06
280 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0000 2.25 89.66 91.91
281 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2600 3.83 87.88 91.71
282 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7400 3.95 86.5 90.45
283 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4900 3.16 85.9 89.06
284 ****点击查看**公司 ****点击查看0600 3.20 85.83 89.03
285 ****点击查看**公司 ****点击查看5900 2.81 84.36 87.17

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/10/29起,至2099/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/10/29
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 536 次; 共合作环保供应商 107
上次中标企业上次中标企业: 扬州****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理工程, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 248.18
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 106 个, 其中与甲方合作关系紧密的 20
查看完整分析
扬州****公司紧密
核心业务: 环境治理工程, 中标 66 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 66 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
扬州****公司紧密
核心业务: 环境治理工程, 中标 102 次, 占比 96.23%
重点地区: 江苏, 中标 106 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 119037.91
江苏****公司紧密
核心业务: 环境治理工程, 中标 82 次, 占比 77.36%
重点地区: 江苏, 中标 101 次, 占比 95.28%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 141224.66