南京市江宁中医院一期大楼改造项目

南京市江宁中医院一期大楼改造项目

发布于 2025-01-06
南京****公司
联系人联系人30个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉827人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息565条

立即监控

****点击查看中心)****点击查看一期大楼改造项目施工

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ****点击查看

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看一期大楼改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团****点击查看公司 **市第八****点击查看公司
企业资质等级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包壹级
投标报价(万元) 4201.799439 4278.027539 4130.332687
项目负责人 余吉平 曹尧 洪伟
项目负责人资质等级 建筑工程一级 建筑工程一级 建筑工程一级
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看02483 苏132****点击查看****点击查看05057 苏132****点击查看****点击查看02448
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企业 资审业绩 ****点击查看中心施工
评分业绩 ****点击查看**初中项目施工总承包
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 ****点击查看集团****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 ****点击查看分局沙洲派出所**项目施工
评分业绩 ****点击查看中心施工总承包
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 **市第八****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 ****点击查看学校建设工程施工
评分业绩 南****点击查看小学项目施工
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未交保证金。
****点击查看集团对外****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未交保证金。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
**保****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无项目经理劳动合同。
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无项目经理劳动合同。
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无项目经理劳动合同。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ****点击查看 1.00 8.00 74.98 0.00 14.87 98.85
2 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 8.00 73.40 0.00 14.74 97.14
3 **市第八****点击查看公司 0.00 7.93 73.96 0.00 14.87 96.76
4 中铁****点击查看公司、****点击查看公司 1.00 7.90 72.12 0.00 15.56 96.58
5 ****点击查看集团有限公司 1.00 7.81 73.08 0.00 14.64 96.53
6 ****点击查看集团有限公司 1.00 7.94 73.40 0.00 13.93 96.27
7 ****点击查看**公司 1.00 7.41 73.95 0.00 13.79 96.15
8 ****点击查看工程局有限公司 1.00 7.84 73.27 0.00 13.86 95.97
9 ****点击查看公司 1.00 7.83 72.19 0.00 14.74 95.76
10 ****点击查看公司 1.00 7.66 73.16 0.00 13.70 95.52
11 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 6.20 74.16 0.00 13.51 94.87
12 ****点击查看**公司 1.00 7.98 71.26 0.00 14.60 94.84
13 ****点击查看公司 1.00 7.63 71.97 0.00 14.06 94.66
14 ****点击查看公司、****点击查看公司 1.00 5.60 73.48 0.00 13.80 93.88
15 ****点击查看集团有限公司 1.00 6.94 72.46 0.00 13.47 93.87
16 ****点击查看**公司 1.00 6.81 72.46 0.00 13.56 93.83
17 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司 1.00 7.13 72.12 0.00 13.50 93.75
18 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 7.64 70.03 0.00 14.88 93.55
19 ****点击查看**公司 1.00 7.52 71.05 0.00 13.89 93.46
20 ****点击查看集团有限公司 1.00 6.37 72.43 0.00 13.41 93.21
21 ****点击查看工程局有限公司 1.00 7.81 70.70 0.00 13.67 93.18
22 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 6.78 71.87 0.00 13.43 93.08
23 ****点击查看公司 1.00 7.93 70.14 0.00 14.00 93.07
24 ****点击查看公司 1.00 7.88 70.34 0.00 13.70 92.92
25 ****点击查看公司 1.00 6.93 71.62 0.00 13.04 92.59
26 **国豪装饰****点击查看公司 1.00 7.07 70.76 0.00 13.74 92.57
27 ****点击查看公司 1.00 7.38 70.64 0.00 13.33 92.35
28 ****点击查看公司 0.00 6.87 70.14 0.00 14.80 91.81
29 ****点击查看**公司 1.00 7.04 70.03 0.00 13.71 91.78
30 ****点击查看公司 1.00 5.60 72.49 0.00 12.67 91.76
31 ****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司 1.00 5.60 70.76 0.00 13.96 91.32
32 ****点击查看**公司 1.00 5.82 70.88 0.00 13.58 91.28
33 ****点击查看公司 1.00 7.30 69.26 0.00 13.67 91.23
34 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.80 0.00 12.79 91.19
35 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.51 0.00 12.84 90.95
36 ****点击查看公司 1.00 5.60 72.14 0.00 12.17 90.91
37 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 73.22 0.00 12.00 90.82
38 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.47 0.00 12.67 90.74
39 ****点击查看公司 1.00 5.04 72.44 0.00 12.24 90.72
40 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.24 0.00 12.76 90.60
41 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.62 0.00 12.33 90.55
42 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.13 0.00 12.80 90.53
43 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.58 0.00 12.31 90.49
44 ****点击查看**公司 0.00 5.60 72.62 0.00 12.26 90.48
45 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.67 0.00 12.20 90.47
46 ****点击查看****点击查看公司 0.00 5.60 72.63 0.00 12.20 90.43
47 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.78 0.00 12.60 90.42
48 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.49 0.00 12.32 90.41
49 ****点击查看集团有限公司 1.00 5.04 72.57 0.00 11.77 90.38
50 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.37 90.36
51 **省****点击查看公司 0.00 5.60 72.38 0.00 12.34 90.32
52 百信****点击查看公司 0.00 5.61 72.45 0.00 12.23 90.29
53 ****点击查看**公司 1.00 5.03 71.91 0.00 12.28 90.22
54 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.53 0.00 12.08 90.21
55 **省****点击查看公司 1.00 5.04 72.01 0.00 12.05 90.10
56 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.18 0.00 12.84 90.06
57 成顺诚****点击查看公司 0.00 5.04 72.55 0.00 12.47 90.06
58 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.71 0.00 12.27 90.02
59 金居****点击查看公司 0.00 5.60 72.04 0.00 12.37 90.01
60 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.00 72.28 0.00 12.70 89.98
61 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.58 0.00 11.79 89.97
62 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.39 0.00 11.93 89.92
63 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.45 0.00 12.37 89.86
64 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.58 0.00 12.23 89.85
65 核工业****点击查看公司 0.00 5.04 72.76 0.00 12.03 89.83
66 **锦****点击查看公司 0.00 5.04 72.38 0.00 12.40 89.82
67 ****点击查看公司 0.00 5.69 71.25 0.00 12.87 89.81
68 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.50 0.00 12.24 89.78
69 温****点击查看公司 0.00 5.04 72.10 0.00 12.57 89.71
70 中国核工****点击查看公司 0.00 5.60 72.37 0.00 11.71 89.68
71 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.60 0.00 12.03 89.67
72 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.04 72.32 0.00 12.30 89.66
73 ****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司 1.00 5.60 69.40 0.00 13.64 89.64
74 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.42 0.00 12.14 89.60
75 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.40 89.55
76 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.98 72.44 0.00 12.13 89.55
77 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.20 89.52
78 ****点击查看**公司 0.00 5.00 72.10 0.00 12.39 89.49
79 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.68 0.00 11.77 89.49
80 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.75 0.00 12.56 89.35
81 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.52 0.00 12.77 89.33
82 中建****点击查看公司 0.00 5.04 71.96 0.00 12.33 89.33
83 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.42 0.00 11.87 89.33
84 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.98 71.67 0.00 12.63 89.28
85 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.93 0.00 12.24 89.21
86 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.50 0.00 12.19 88.73
87 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.07 0.00 11.44 88.55
88 ****点击查看****点击查看公司 1.00 5.60 68.15 0.00 12.43 87.18
89 ****点击查看**公司 1.00 5.60 65.84 0.00 12.70 85.14
90 ****点击查看集团公司 1.00 5.60 65.57 0.00 12.70 84.87
91 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 5.04 65.99 0.00 12.51 84.54
92 **兵****点击查看集团****点击查看公司 1.00 5.04 65.75 0.00 12.66 84.45
93 ****点击查看公司 0.00 5.60 65.97 0.00 12.64 84.21
94 ****点击查看公司 0.00 5.60 65.72 0.00 12.73 84.05
95 ****点击查看公司 0.00 5.60 65.86 0.00 12.50 83.96
96 ****点击查看**公司 0.00 5.60 65.91 0.00 12.40 83.91
97 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 65.73 0.00 12.56 83.89
98 **市****点击查看公司 1.00 5.60 65.24 0.00 11.96 83.80
99 ****点击查看公司 0.00 5.60 66.05 0.00 12.14 83.79
100 ****点击查看**集团有限公司 1.00 5.60 64.42 0.00 12.73 83.75
101 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 5.04 65.32 0.00 12.37 83.73
102 ****点击查看公司 0.00 5.60 65.64 0.00 12.46 83.70
103 ****点击查看**公司 1.00 5.60 64.68 0.00 12.37 83.65
104 ****点击查看**公司 0.00 5.04 65.93 0.00 12.67 83.64
105 ****点击查看**公司 0.00 5.04 65.80 0.00 12.77 83.61
106 **市****点击查看公司 0.00 5.60 65.63 0.00 12.36 83.59
107 ****点击查看公司 0.00 5.04 65.88 0.00 12.66 83.58
108 百****点击查看公司 0.00 5.04 65.66 0.00 12.64 83.34
109 **省****点击查看公司 0.00 5.60 65.43 0.00 12.25 83.28
110 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.60 65.49 0.00 12.17 83.26
111 湖****点击查看公司 0.00 4.99 65.33 0.00 12.94 83.26
112 ****点击查看公司 0.00 5.04 65.69 0.00 12.51 83.24
113 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 65.11 0.00 12.53 83.24
114 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 65.01 0.00 12.26 82.87
115 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 64.31 0.00 12.93 82.84
116 ****点击查看公司 0.00 5.04 64.98 0.00 12.57 82.59
117 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 64.91 0.00 12.44 82.39
118 ****点击查看公司 0.00 5.04 64.83 0.00 12.47 82.34
119 ****点击查看公司 0.00 5.04 64.95 0.00 12.33 82.32
120 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 64.52 0.00 12.40 81.96
121 ****点击查看公司 0.00 5.04 64.54 0.00 12.36 81.94
122 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.17 64.48 0.00 12.23 81.88
123 ****点击查看公司 0.00 5.04 64.73 0.00 12.10 81.87
124 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.04 64.42 0.00 12.33 81.79
125 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 64.10 0.00 12.40 81.54
126 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 64.61 0.00 11.78 81.43
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看公司 11.80 11.50 12.80 11.80 13.10
2 ****点击查看**公司
****点击查看集团****点击查看公司
16.00 12.80 14.60 12.90 14.40
3 ****点击查看集团****点击查看公司 12.60 11.60 12.80 11.80 13.80
4 ****点击查看集团有限公司 14.00 11.80 12.80 12.30 13.00
5 ****点击查看集团****点击查看公司 14.90 12.20 14.00 12.80 14.30
6 ****点击查看集团有限公司 14.90 12.20 14.00 12.80 13.80
7 ****点击查看集团有限公司 11.60 11.20 12.80 11.20 12.70
8 **兵****点击查看集团****点击查看公司 14.00 11.20 12.80 12.20 13.20
9 ****点击查看公司 12.30 11.40 12.80 11.70 12.60
10 ****点击查看公司 14.80 12.40 14.00 12.80 14.30
11 **锦****点击查看公司 13.00 11.40 12.80 11.80 12.60
12 百信****点击查看公司 12.90 11.20 12.80 11.40 13.20
13 ****点击查看集团公司 14.00 11.20 12.80 12.50 13.00
14 ****点击查看集团有限公司 12.90 11.80 12.80 11.20 12.60
15 ****点击查看**公司 12.90 11.40 12.80 11.60 13.20
16 中铁****点击查看公司
****点击查看公司
15.50 15.40 16.00 15.80 14.40
17 ****点击查看**公司 12.10 11.20 12.80 11.60 12.80
18 ****点击查看集团有限公司 14.00 11.20 12.80 12.10 12.80
19 ****点击查看集团有限公司 13.00 11.20 12.80 12.30 12.80
20 ****点击查看****点击查看公司 13.10 11.20 12.80 11.70 13.00
21 核工业****点击查看公司 12.00 11.20 12.80 11.40 12.80
22 成顺诚****点击查看公司 12.90 11.20 12.80 12.00 13.00
23 ****点击查看工程局有限公司 16.00 12.80 14.40 12.80 14.40
24 ****点击查看公司 12.40 11.40 12.80 11.50 13.00
25 ****点击查看**公司 14.50 11.20 12.80 12.30 13.00
26 ****点击查看公司 13.80 11.40 12.80 12.30 13.40
27 ****点击查看公司 14.80 12.00 14.00 12.80 14.40
28 ****点击查看公司 15.70 13.00 14.40 13.20 14.40
29 ****点击查看集团有限公司 11.40 11.20 12.80 11.20 12.80
30 ****点击查看集团有限公司 15.10 14.40 16.00 14.40 14.40
31 ****点击查看公司 12.20 11.40 13.20 11.50 12.80
32 ****点击查看公司 12.30 11.60 12.80 12.00 14.00
33 ****点击查看公司 15.40 14.40 16.00 14.20 14.40
34 **省****点击查看公司 12.30 11.40 12.80 11.70 13.00
35 金居****点击查看公司 12.60 11.20 12.80 11.70 13.00
36 ****点击查看集团有限公司 14.00 11.20 13.10 12.40 13.50
37 ****点击查看**公司 12.90 11.20 12.80 12.50 13.00
38 ****点击查看**公司 15.70 12.80 14.40 12.90 14.40
39 ****点击查看集团有限公司 13.70 11.20 12.80 12.50 13.10
40 ****点击查看**公司 12.60 11.20 12.80 11.80 13.40
41 ****点击查看集团有限公司 12.30 11.20 12.80 11.40 13.20
42 ****点击查看公司 12.90 11.40 12.80 12.20 13.70
43 ****点击查看公司 12.90 11.60 12.80 12.20 13.40
44 ****点击查看工程局有限公司 15.20 12.80 14.00 12.80 14.20
45 ****点击查看集团有限公司 13.10 11.60 12.80 11.40 13.10
46 ****点击查看**公司
****点击查看集团有限公司
15.90 12.80 13.50 12.80 14.20
47 ****点击查看集团有限公司 12.40 11.20 12.80 12.10 12.80
48 ****点击查看集团有限公司 13.60 11.80 12.80 12.00 13.90
49 ****点击查看**公司 15.80 12.80 14.40 12.80 14.20
50 ****点击查看公司 14.20 11.20 12.80 11.80 12.80
51 ****点击查看**公司 15.70 12.80 13.70 12.80 14.20
52 **省****点击查看公司 11.70 11.20 12.80 11.60 12.90
53 ****点击查看集团有限公司 14.30 12.30 13.60 12.80 14.20
54 ****点击查看**集团有限公司 12.80 11.70 12.80 12.60 13.90
55 ****点击查看集团****点击查看公司 12.20 11.80 12.80 11.80 13.00
56 ****点击查看公司 15.60 14.40 16.00 14.40 13.90
57 ****点击查看**公司 11.60 11.20 12.80 11.40 12.80
58 ****点击查看集团有限公司 12.10 11.40 12.80 11.30 12.80
59 ****点击查看公司 12.60 11.40 12.80 11.80 12.80
60 ****点击查看集团有限公司 12.10 11.20 12.80 11.20 12.80
61 中建****点击查看公司 12.50 11.50 12.80 12.00 13.00
62 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.20 12.80 11.90 13.30
63 ****点击查看集团有限公司 12.70 11.50 13.00 12.00 12.80
64 ****点击查看**公司 13.40 11.20 12.80 12.20 12.90
65 ****点击查看公司 12.10 11.20 12.80 11.80 12.80
66 ****点击查看公司 14.40 12.80 13.70 12.80 14.10
67 ****点击查看集团有限公司 12.80 11.20 12.80 11.60 12.90
68 ****点击查看 15.80 14.40 16.00 14.40 14.40
69 ****点击查看公司 13.00 11.50 12.80 12.30 13.10
70 ****点击查看公司 12.40 11.20 12.80 11.80 12.90
71 ****点击查看**公司 12.20 11.20 12.80 11.40 12.80
72 ****点击查看**公司 15.20 12.40 14.50 12.90 13.80
73 ****点击查看公司 13.60 11.20 12.90 12.30 13.90
74 ****点击查看集团****点击查看公司 15.70 14.40 16.00 14.40 14.30
75 ****点击查看****点击查看公司 12.00 11.20 12.80 11.80 12.90
76 ****点击查看公司 12.40 11.40 12.80 11.60 12.80
77 百****点击查看公司 14.00 11.90 12.80 12.10 12.80
78 ****点击查看公司 16.00 12.80 14.40 12.80 13.90
79 ****点击查看公司 14.00 11.50 12.80 11.80 12.80
80 ****点击查看集团有限公司 12.50 11.30 13.00 11.60 12.90
81 ****点击查看公司
****点击查看公司
****点击查看**公司
14.80 12.60 14.10 12.90 14.50
82 ****点击查看公司
****点击查看公司
15.40 12.80 14.40 12.80 14.40
83 **市****点击查看公司 11.90 11.20 12.80 11.40 12.60
84 ****点击查看**公司 12.50 11.50 12.80 11.90 13.20
85 ****点击查看公司 11.80 11.20 12.80 11.20 12.60
86 ****点击查看公司 14.00 11.90 12.80 12.80 13.70
87 ****点击查看公司 14.00 11.20 12.80 12.30 13.10
88 ****点击查看集团****点击查看公司 15.40 14.40 15.80 14.40 14.20
89 湖****点击查看公司 14.20 11.20 12.80 12.50 13.50
90 ****点击查看集团有限公司 15.70 12.80 14.40 12.80 14.60
91 ****点击查看集团****点击查看公司 13.10 11.40 12.80 12.10 13.00
92 ****点击查看**公司 15.10 14.40 15.70 14.40 14.40
93 ****点击查看集团有限公司 12.90 11.80 13.40 12.30 13.60
94 ****点击查看公司 13.70 11.20 12.80 11.90 14.00
95 温****点击查看公司 12.60 11.20 12.80 12.30 12.80
96 ****点击查看**公司 15.10 12.30 13.50 12.80 14.60
97 **市****点击查看公司 12.60 11.40 12.80 11.80 12.80
98 ****点击查看集团有限公司 12.90 11.20 12.80 11.40 13.50
99 **省****点击查看公司 12.60 11.20 12.80 11.60 13.80
100 ****点击查看集团有限公司 13.10 11.20 12.80 12.30 13.40
101 ****点击查看公司 12.70 11.60 12.80 11.70 13.20
102 ****点击查看**公司 14.60 11.60 12.80 12.30 13.20
103 ****点击查看**公司 12.50 11.50 12.80 11.40 12.90
104 ****点击查看公司 11.60 11.20 12.80 11.40 12.80
105 中国核工****点击查看公司 11.30 11.20 12.80 11.20 12.90
106 ****点击查看公司 13.50 11.20 12.80 12.80 13.20
107 ****点击查看公司 12.60 11.70 12.80 12.30 12.80
108 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.20 13.20 11.80 12.80
109 ****点击查看**公司 12.80 11.20 12.80 11.60 13.10
110 ****点击查看公司 12.60 11.70 12.80 12.00 13.00
111 ****点击查看集团****点击查看公司 12.70 11.20 12.80 11.60 13.10
112 ****点击查看公司 15.60 12.40 15.00 12.80 14.60
113 ****点击查看公司 12.40 11.20 12.80 11.90 12.80
114 ****点击查看公司 13.60 11.70 12.80 12.30 13.10
115 ****点击查看公司 11.30 11.20 12.60 11.20 11.80
116 ****点击查看公司 12.20 11.20 12.80 11.70 13.80
117 ****点击查看集团有限公司 12.50 11.40 12.80 12.30 13.00
118 ****点击查看公司 12.60 11.20 12.80 12.00 12.80
119 ****点击查看公司 12.00 11.20 12.80 11.70 13.50
120 ****点击查看公司 11.70 11.20 12.80 11.80 13.20
121 **国豪装饰****点击查看公司 15.50 12.00 14.20 12.80 14.40
122 ****点击查看集团****点击查看公司 14.00 12.20 13.70 12.80 14.90
123 ****点击查看公司 13.30 11.20 12.80 12.10 12.80
124 ****点击查看集团****点击查看公司 13.10 11.20 12.80 11.60 12.80
125 ****点击查看集团有限公司 11.50 11.20 12.80 11.20 12.60
126 **市第八****点击查看公司 15.60 14.40 16.00 14.40 14.20
8、拟定中标人: ****点击查看
9、公示起止时间: 2025/1/6起,至2025/1/9

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****点击查看

招标代理:****点击查看

招标人联系人:胡炜

招标代理联系人:周雪良

招标人联系电话:025-****点击查看7979

招标代理联系电话:195****点击查看8259

招标人地址:**市**区天印大道657号

招标代理地址:**市**区**街道湖西路146号瑞祥佳苑11幢2楼

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 1 次; 共合作环保供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 77次, 占比 97.47%
重点地区: 江苏, 中标 77次, 占比 97.47%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 827.22
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大