罗克****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看生态环境大数据智慧平台运维服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.****点击查看生态环境大数据智慧平台运维服务项目,本次运行维护的内容包括****点击查看所包含的基础设施、软硬件系统等内容(详细内容以招标文件第五章委托人要求为准); 2.资金来源:财政资金; 3.服务标准:符合行业标准,满足采购人需求; 4.服务期限:自合同签订之日起,提供为期1年的项目运维及运行服务 5.合同履行期限:同服务期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张照芳、秦广传、李雷、关李伟、王晨光 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本招标项目招标代理服务费以中标人投标总价为基数,中标人在领取中标通知书前参照豫招协[2023]002号文规定的标准一次性向采购代理机构支付服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:30,080.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促****点击查看政府采购政策。 2.采购标的所属行业:软件和信息技术服务业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区金融智谷2号楼9层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:乔老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看9595 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区**路与心怡路交叉口正岩大厦16层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张慧 朱传熙 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1802 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张慧 朱传熙 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1802 |