
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价:883050(元),报价:30(元) | ****点击查看 | **省****点击查看中心22幢136号1-1,2-1,3-1 |
2 | 报价:677925(元),报价:23(元) | ****点击查看**公司 | **四**侧众创园5号楼B671室 |
3 | 报价:885660(元),报价:30(元) | ****点击查看**公司 | **市**区通途西路799弄1号翠园大厦10楼 |
4 | 报价:885270(元),报价:30(元) | ****点击查看**公司 | **市**区慈城镇胡坑基路88号50幢5-29 |
5 | 报价:697576(元),报价:22(元) | ****点击查看**公司 | **省**市新站区武里山路与扶疏路**武里山天街4幢2222号 |
6 | 报价:848569(元),报价:29(元) | **城市阳光****点击查看公司 | **市**区段塘东路636****点击查看中心16号4层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项一 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
2 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项二 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
3 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项三 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
4 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项四 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
5 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项五 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
6 | 宁****点击查看建设中心**高新片区雨污管网综合改造工程CCTV检测服务 | **高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项六 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 | 自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 | 完成**高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作,具体详见采购需求。 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈天军,刘传恒,李海峰,孙洲,曹国东(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 80.0 | 86.0 | 56.0 | 62.0 | 88.0 | 74.4 | 7.33 | 81.73 |
1 | ****点击查看**公司 | 78.0 | 84.0 | 56.0 | 62.0 | 62.0 | 68.4 | 9.57 | 77.97 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 86.0 | 52.0 | 56.0 | 84.0 | 70.4 | 7.33 | 77.73 |
1 | ****点击查看**公司 | 82.0 | 80.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
1 | ****点击查看**公司 | 79.0 | 83.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 65.4 | 7.33 | 72.73 |
1 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 80.0 | 52.0 | 52.0 | 76.0 | 65.6 | 7.1 | 72.7 |
1 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 7.59 | 71.59 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 52.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 9.57 | 69.57 |
1 | ****点击查看公司 | 72.0 | 66.0 | 52.0 | 52.0 | 66.0 | 61.6 | 7.59 | 69.19 |
1 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 69.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 60.2 | 8.8 | 69.0 |
1 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 61.6 | 7.33 | 68.93 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.1 | 68.7 |
1 | **市建兴建业****点击查看公司 | 72.0 | 64.0 | 48.0 | 52.0 | 62.0 | 59.6 | 7.59 | 67.19 |
1 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.86 | 66.56 |
1 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.1 | 66.5 |
1 | **市****点击查看公司 | 67.0 | 63.0 | 45.0 | 47.0 | 67.0 | 57.8 | 7.33 | 65.13 |
1 | 长三角(嘉****点击查看集团有限公司 | 67.5 | 55.5 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 55.9 | 7.33 | 63.23 |
1 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 67.0 | 55.4 | 7.1 | 62.5 |
1 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 60.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 48.8 | 7.59 | 56.39 |
1 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 59.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.2 | 7.59 | 55.79 |
2 | ****点击查看**公司 | 78.0 | 84.0 | 56.0 | 62.0 | 62.0 | 68.4 | 9.57 | 77.97 |
2 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 86.0 | 52.0 | 56.0 | 84.0 | 70.4 | 7.33 | 77.73 |
2 | ****点击查看**公司 | 79.0 | 83.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 65.4 | 7.33 | 72.73 |
2 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 76.0 | 52.0 | 56.0 | 52.0 | 62.4 | 10.0 | 72.4 |
2 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 7.59 | 71.59 |
2 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 76.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 64.4 | 7.1 | 71.5 |
2 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 52.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 9.57 | 69.57 |
2 | ****点击查看公司 | 72.0 | 66.0 | 52.0 | 52.0 | 66.0 | 61.6 | 7.86 | 69.46 |
2 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 48.0 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 7.33 | 69.33 |
2 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.1 | 68.7 |
2 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 69.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 60.2 | 8.46 | 68.66 |
2 | **市建兴建业****点击查看公司 | 72.0 | 64.0 | 48.0 | 52.0 | 62.0 | 59.6 | 7.59 | 67.19 |
2 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.86 | 66.56 |
2 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.1 | 66.5 |
2 | 长三角(嘉****点击查看集团有限公司 | 67.5 | 55.5 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 55.9 | 7.33 | 63.23 |
2 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 67.0 | 55.4 | 7.1 | 62.5 |
2 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 60.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 48.8 | 7.33 | 56.13 |
2 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 59.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.2 | 7.59 | 55.79 |
3 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 86.0 | 52.0 | 56.0 | 84.0 | 70.4 | 7.33 | 77.73 |
3 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 76.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 62.8 | 10.0 | 72.8 |
3 | ****点击查看**公司 | 79.0 | 83.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 65.4 | 7.33 | 72.73 |
3 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 7.59 | 71.59 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 76.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 64.4 | 7.1 | 71.5 |
3 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 62.4 | 7.33 | 69.73 |
3 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 52.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 9.57 | 69.57 |
3 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.1 | 68.7 |
3 | **市建兴建业****点击查看公司 | 72.0 | 64.0 | 48.0 | 52.0 | 62.0 | 59.6 | 7.59 | 67.19 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.86 | 66.56 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.1 | 66.5 |
3 | 长三角(嘉****点击查看集团有限公司 | 67.5 | 55.5 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 55.9 | 7.33 | 63.23 |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 67.0 | 55.4 | 7.1 | 62.5 |
3 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 61.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 49.0 | 7.86 | 56.86 |
3 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 60.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.4 | 7.59 | 55.99 |
4 | ****点击查看**公司 | 79.0 | 83.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 65.4 | 7.33 | 72.73 |
4 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 76.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 62.0 | 10.0 | 72.0 |
4 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 7.59 | 71.59 |
4 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 76.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 64.4 | 7.1 | 71.5 |
4 | **市****点击查看公司 | 76.0 | 70.0 | 52.0 | 54.0 | 64.0 | 63.2 | 7.86 | 71.06 |
4 | ****点击查看公司 | 72.0 | 66.0 | 52.0 | 52.0 | 66.0 | 61.6 | 8.15 | 69.75 |
4 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 62.4 | 7.33 | 69.73 |
4 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 52.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 9.57 | 69.57 |
4 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.1 | 68.7 |
4 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 69.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 60.2 | 8.15 | 68.35 |
4 | **市建兴建业****点击查看公司 | 72.0 | 64.0 | 48.0 | 52.0 | 62.0 | 59.6 | 7.59 | 67.19 |
4 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.1 | 66.5 |
4 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.59 | 66.29 |
4 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 67.0 | 55.0 | 7.1 | 62.1 |
4 | **市****点击查看公司 | 63.5 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 55.5 | 51.9 | 7.1 | 59.0 |
4 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 61.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 49.0 | 7.33 | 56.33 |
4 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 60.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.4 | 7.59 | 55.99 |
5 | ****点击查看**公司 | 76.0 | 76.0 | 48.0 | 54.0 | 56.0 | 62.0 | 10.0 | 72.0 |
5 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 7.59 | 71.59 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 76.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 64.4 | 7.1 | 71.5 |
5 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 53.0 | 50.0 | 58.0 | 60.2 | 9.57 | 69.77 |
5 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 62.4 | 7.33 | 69.73 |
5 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.1 | 68.7 |
5 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 69.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 60.2 | 8.46 | 68.66 |
5 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.1 | 66.5 |
5 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.59 | 66.29 |
5 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 67.0 | 55.0 | 7.1 | 62.1 |
5 | **市****点击查看公司 | 63.5 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 55.5 | 51.9 | 7.1 | 59.0 |
5 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 61.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 49.0 | 7.59 | 56.59 |
5 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 60.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.4 | 7.59 | 55.99 |
6 | **城市阳光****点击查看公司 | 74.0 | 74.0 | 56.0 | 56.0 | 64.0 | 64.8 | 7.93 | 72.73 |
6 | ****点击查看**公司 | 68.0 | 76.0 | 48.0 | 52.0 | 76.0 | 64.0 | 7.42 | 71.42 |
6 | **市****点击查看公司 | 76.0 | 70.0 | 52.0 | 54.0 | 64.0 | 63.2 | 8.21 | 71.41 |
6 | ****点击查看公司 | 72.0 | 66.0 | 52.0 | 52.0 | 66.0 | 61.6 | 8.52 | 70.12 |
6 | 城明****点击查看公司 | 66.0 | 76.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 62.4 | 7.67 | 70.07 |
6 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 66.0 | 52.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 |
6 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 69.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 60.2 | 9.2 | 69.4 |
6 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 61.6 | 7.42 | 69.02 |
6 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 59.4 | 7.42 | 66.82 |
6 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 57.5 | 51.5 | 49.5 | 67.5 | 58.7 | 7.93 | 66.63 |
6 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 67.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 67.0 | 55.0 | 7.42 | 62.42 |
6 | **市****点击查看公司 | 63.5 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 55.5 | 51.9 | 7.42 | 59.32 |
6 | 中航安贞(浙****点击查看公司 | 61.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 49.0 | 7.67 | 56.67 |
6 | 宁****点击查看设计院****点击查看公司 | 60.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 58.0 | 48.4 | 7.93 | 56.33 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理费根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》中对应的工程类型的收费标准(计价格【2002】1980号)费率和发改价格【2011】534号文件规定下浮25%,并且单次招标代理服务费不高于4万元(含),不足8000元,按8000元计,专家费不单独计取。(不含**日报及中国**网信息发布费及交易服务费,此费用按规定实际发生计取)。
2.代理服务收费金额(元):27860
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁****点击查看建设中心
地 址:**市高新区广贤路997号北楼10楼
传 真:/
项目联系人(询问):孙骑挺
项目联系方式(询问):0574-****点击查看6480
质疑联系人:童老师
质疑联系方式:0574-****点击查看3783
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市惠风东路63号利时金融大厦A座10楼1003
传 真:/
项目联系人(询问):毛工、梅工
项目联系方式(询问):0574-****点击查看7620、156****点击查看9585
质疑联系人:罗工
质疑联系方式:0574-****点击查看3779
3.****点击查看管理部门
名 称:****点击查看政府****点击查看办公室
地 址:/
传 真:/
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-****点击查看8727
附件信息:
890.2K