广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
东凤镇**1号路建设工程 | ||
东凤镇**1号路建设工程 | ||
其他(失败、暂停、流标、失效) |
中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:****点击查看417190 项目编号:****点击查看 | |||||||||||
2307-442000-04-01-473565 | |||||||||||
东凤镇**1号路建设工程 | |||||||||||
****点击查看 | |||||||||||
东凤镇**1号路建设工程 | |||||||||||
东凤镇**1号路建设工程 | |||||||||||
东凤镇**1号路建设工程中标候选人公示 | |||||||||||
2025年06月19日 | |||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标总价(元) | 第1轮票决情况(得分数) | 第2轮票决情况(得分数) | 排序 | ||||||
1 | ****点击查看 | 8,321,380.05 | 35 | / | 第一中标候选人 | ||||||
2 | 中电建筑****点击查看公司 | 7,912,885.44 | 7 | 5 | 第二中标候选人 | ||||||
3 | 深****点击查看公司 | 7,640,517.84 | 7 | 2 | 第三中标候选人 | ||||||
4 | ****点击查看**公司 | 8,263,982.55 | 4 | / | / | ||||||
5 | **市****点击查看公司 | 8,455,515.18 | 4 | / | / | ||||||
6 | ****点击查看**公司 | 8,162,199.17 | 3 | / | / | ||||||
7 | ****点击查看**公司 | 7,640,514.87 | 2 | / | / | ||||||
8 | ****点击查看**公司 | 7,812,549.11 | 1 | / | / | ||||||
9 | ****点击查看**公司 | 8,018,097.99 | 0 | / | / | ||||||
10 | ****点击查看**公司 | 8,429,015.82 | 0 | / | / | ||||||
本项目为东凤镇**1号路建设工程,建设地点**市东凤镇东**村,规划为城市支路,设计速度30km/h,项目总长度约为500m,双向两车道。 | |||||||||||
/ | |||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:捌佰叁拾贰万壹仟叁佰捌拾元零伍分小写:****点击查看380.05 | 270个日历天 | 合格 | 张钧 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程) | 粤244****点击查看****点击查看00721 | ||
/ | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA52599L9A资质:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看48865安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]022083 | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:东凤镇**十队市政道路工程2、项目名称:**市小榄镇北部片区污水管网工程 | ||||||||||
中电建筑****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:柒佰玖拾壹万贰仟捌佰捌拾伍元肆角肆分小写:****点击查看885.44 | 270 个日历天 | 合格 | 叶庞超 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程) | 粤244****点击查看****点击查看00447 | ||
/ | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA5108R86Y资质:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看35873安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]024925 | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:悦民路道路工程施工2、项目名称:城南二路11号大院地面改造工程3、项目名称:小榄镇**东路改造工程 | ||||||||||
深****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:柒佰陆拾肆万零伍佰壹拾柒元捌角肆分小写:****点击查看517.84 | 270 个日历天 | 合格 | 蔡锡光 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程) | 粤244****点击查看****点击查看04443 | ||
/ | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看130461Q资质:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看62041安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]012130 | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:**市**街道整修全覆盖改造一期项目**片施工总承包2、项目名称:南头镇德业路改造工程3、项目名称:吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程 | ||||||||||
2025-07-18 17:30:00至 2025-07-21 17:30:00 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 何柏明 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看5634 | |||||
招标人地址: | **市东凤镇**大道128号政府大院九楼 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 李娜、黄素瑶、邱莎婷 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7270 | |||||
招标代理地址: | **市**东苑路十二号2楼 | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东凤镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3313 | |||||||
监督部门地址: | ****点击查看政府9楼 | ||||||||||
/ | |||||||||||
2025年07月18日 |