浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅴ合同段评审结果公示

浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅴ合同段评审结果公示

发布于 2025-01-02
平阳****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉749人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

详细评分汇总表
标段(包)编号:****点击查看
标段(包)名称:**省**市森林防火应急道路建设项目第Ⅴ合同段
序号 投标单位名称 商务标评审得分 其他评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 98.5 1.0 99.50 1
2 ****点击查看公司 98.49 1.0 99.49 2
3 ****点击查看公司 98.49 1.0 99.49 2
4 ****点击查看集团有限公司 98.49 1.0 99.49 2
5 ****点击查看**公司 98.48 1.0 99.48 5
6 **市****点击查看公司 98.46 1.0 99.46 6
7 ****点击查看**公司 98.45 1.0 99.45 7
8 **宏****点击查看公司 98.43 1.0 99.43 8
9 ****点击查看公司 98.42 1.0 99.42 9
10 ****点击查看**公司 98.41 1.0 99.41 10
11 ****点击查看**公司 98.41 1.0 99.41 10
12 ****点击查看**公司 98.4 1.0 99.40 12
13 ****点击查看**公司 98.4 1.0 99.40 12
14 ****点击查看**公司 98.39 1.0 99.39 14
15 ****点击查看**公司 98.38 1.0 99.38 15
16 ****点击查看集团有限公司 98.38 1.0 99.38 15
17 ****点击查看**公司 98.38 1.0 99.38 15
18 ****点击查看**公司 98.37 1.0 99.37 18
19 ****点击查看公司 98.37 1.0 99.37 18
20 ****点击查看公司 98.31 1.0 99.31 20
21 ****点击查看公司 98.3 1.0 99.30 21
22 ****点击查看**公司 98.29 1.0 99.29 22
23 ****点击查看公司 98.23 1.0 99.23 23
24 **市****点击查看公司 98.21 1.0 99.21 24
25 **市交通****点击查看公司 98.21 1.0 99.21 24
26 ****点击查看**公司 98.2 1.0 99.20 26
27 ****点击查看公司 98.18 1.0 99.18 27
28 衢****点击查看公司 98.15 1.0 99.15 28
29 ****点击查看公司 98.1 1.0 99.10 29
30 ****点击查看**公司 98.09 1.0 99.09 30
31 ****点击查看集团有限公司 98.09 1.0 99.09 30
32 ****点击查看公司 98.08 1.0 99.08 32
33 ****点击查看公司 98.07 1.0 99.07 33
34 **博建****点击查看公司 98.06 1.0 99.06 34
35 ****点击查看公司 98.06 1.0 99.06 34
36 ****点击查看**公司 98.03 1.0 99.03 36
37 ****点击查看**公司 98.02 1.0 99.02 37
38 ****点击查看集团有限公司 97.99 1.0 98.99 38
39 ****点击查看**公司 97.99 1.0 98.99 38
40 ****点击查看**公司 97.99 1.0 98.99 38
41 ****点击查看公司 97.97 1.0 98.97 41
42 ****点击查看集团有限公司 97.96 1.0 98.96 42
43 ****点击查看**公司 97.95 1.0 98.95 43
44 ****点击查看**公司 97.95 1.0 98.95 43
45 **龙德****点击查看公司 97.93 1.0 98.93 45
46 ****点击查看公司 97.92 1.0 98.92 46
47 ****点击查看公司 97.91 1.0 98.91 47
48 ****点击查看**公司 97.9 1.0 98.90 48
49 ****点击查看**公司 97.89 1.0 98.89 49
50 **盛世****点击查看公司 97.89 1.0 98.89 49
51 ****点击查看公司 97.88 1.0 98.88 51
52 ****点击查看**公司 97.88 1.0 98.88 51
53 ****点击查看**公司 97.86 1.0 98.86 53
54 温****点击查看公司 97.84 1.0 98.84 54
55 ****点击查看**公司 97.83 1.0 98.83 55
56 ****点击查看集团有限公司 97.83 1.0 98.83 55
57 ****点击查看公司 97.83 1.0 98.83 55
58 ****点击查看****点击查看公司 97.82 1.0 98.82 58
59 ****点击查看公司 97.8 1.0 98.80 59
60 ****点击查看**公司 97.78 1.0 98.78 60
61 ****点击查看**公司 97.75 1.0 98.75 61
62 ****点击查看公司 97.75 1.0 98.75 61
63 ****点击查看公司 97.72 1.0 98.72 63
64 **建工****点击查看公司 97.68 1.0 98.68 64
65 ****点击查看公司 97.68 1.0 98.68 64
66 ****点击查看****点击查看公司 97.68 1.0 98.68 64
67 ****点击查看**公司 97.67 1.0 98.67 67
68 ****点击查看**公司 97.67 1.0 98.67 67
69 ****点击查看公司 97.63 1.0 98.63 69
70 ****点击查看**公司 97.63 1.0 98.63 69
71 ****点击查看公司 97.63 1.0 98.63 69
72 ****点击查看公司 97.61 1.0 98.61 72
73 ****点击查看公司 97.61 1.0 98.61 72
74 ****点击查看公司 97.6 1.0 98.60 74
75 ****点击查看公司 97.58 1.0 98.58 75
76 ****点击查看公司 97.54 1.0 98.54 76
77 ****点击查看公司 97.54 1.0 98.54 76
78 ****点击查看公司 97.53 1.0 98.53 78
79 ****点击查看集团有限公司 97.52 1.0 98.52 79
80 ****点击查看**公司 97.51 1.0 98.51 80
81 **市****点击查看公司 97.51 1.0 98.51 80
82 ****点击查看**公司 97.51 1.0 98.51 80
83 **省泰****点击查看公司 97.49 1.0 98.49 83
84 **县****点击查看公司 97.47 1.0 98.47 84
85 ****点击查看集团有限公司 97.47 1.0 98.47 84
86 ****点击查看公司 97.45 1.0 98.45 86
87 ****点击查看公司 97.44 1.0 98.44 87
88 嘉****点击查看公司 97.42 1.0 98.42 88
89 ****点击查看**公司 97.41 1.0 98.41 89
90 ****点击查看**公司 97.41 1.0 98.41 89
91 ****点击查看**公司 97.4 1.0 98.40 91
92 ****点击查看**公司 97.4 1.0 98.40 91
93 ****点击查看**公司 97.36 1.0 98.36 93
94 ****点击查看**公司 97.34 1.0 98.34 94
95 ****点击查看**公司 97.34 1.0 98.34 94
96 金****点击查看公司 97.32 1.0 98.32 96
97 ****点击查看**公司 97.29 1.0 98.29 97
98 ****点击查看**公司 97.27 1.0 98.27 98
99 ****点击查看**公司 97.21 1.0 98.21 99
100 ****点击查看公司 97.2 1.0 98.20 100
101 ****点击查看**公司 97.16 1.0 98.16 101
102 ****点击查看公司 97.14 1.0 98.14 102
103 ****点击查看公司 97.13 1.0 98.13 103
104 台****点击查看公司 97.07 1.0 98.07 104
105 ****点击查看**公司 97.04 1.0 98.04 105
106 ****点击查看公司 97.03 1.0 98.03 106
107 **省****点击查看公司 97.0 1.0 98.00 107
108 江****点击查看集团有限公司 96.99 1.0 97.99 108
109 ****点击查看**公司 96.98 1.0 97.98 109
110 ****点击查看**公司 96.96 1.0 97.96 110
111 ****点击查看集团有限公司 96.95 1.0 97.95 111
112 ****点击查看**公司 96.94 1.0 97.94 112
113 ****点击查看公司 96.92 1.0 97.92 113
114 ****点击查看公司 96.91 1.0 97.91 114
115 ****点击查看**公司 96.9 1.0 97.90 115
116 ****点击查看**公司 96.89 1.0 97.89 116
117 ****点击查看公司 96.88 1.0 97.88 117
118 **省****点击查看公司 96.87 1.0 97.87 118
119 ****点击查看公司 96.86 1.0 97.86 119
120 ****点击查看**公司 96.86 1.0 97.86 119
121 ****点击查看公司 96.84 1.0 97.84 121
122 ****点击查看**公司 96.83 1.0 97.83 122
123 ****点击查看**公司 96.81 1.0 97.81 123
124 **省志云****点击查看公司 96.78 1.0 97.78 124
125 **市****点击查看公司 96.76 1.0 97.76 125
126 **市****点击查看公司 96.75 1.0 97.75 126
127 ****点击查看**公司 96.75 1.0 97.75 126
128 **市万豪****点击查看公司 96.69 1.0 97.69 128
129 ****点击查看**公司 96.62 1.0 97.62 129
130 ****点击查看**公司 96.56 1.0 97.56 130
131 ****点击查看公司 96.52 1.0 97.52 131
132 ****点击查看**公司 96.52 1.0 97.52 131
133 ****点击查看集团有限公司 96.46 1.0 97.46 133
134 ****点击查看公司 96.46 1.0 97.46 133
135 ****点击查看**公司 96.41 1.0 97.41 135
136 **鑫****点击查看公司 96.39 1.0 97.39 136
137 ****点击查看**公司 96.34 1.0 97.34 137
138 ****点击查看**公司 96.18 1.0 97.18 138
139 **省****点击查看公司 96.16 1.0 97.16 139
140 **市****点击查看公司 96.07 1.0 97.07 140
141 ****点击查看集团有限公司 96.05 1.0 97.05 141
142 **弘信****点击查看公司 95.99 1.0 96.99 142
143 ****点击查看公司 95.96 1.0 96.96 143
144 ****点击查看**公司 95.84 1.0 96.84 144
145 ****点击查看**公司 94.31 1.0 95.31 145
146 贵****点击查看公司 93.76 1.0 94.76 146
147 **市金熙建筑****点击查看公司 92.78 1.0 93.78 147
148 ****点击查看**公司 92.56 1.0 93.56 148
149 ****点击查看**公司 92.39 1.0 93.39 149
150 ****点击查看**公司 91.7 1.0 92.70 150
151 ****点击查看公司 90.82 1.0 91.82 151
152 ****点击查看集团有限公司 90.61 1.0 91.61 152
153 **华路****点击查看公司 94.85 -4.0 90.85 153
154 ****点击查看公司 89.68 1.0 90.68 154
155 ****点击查看**公司 89.67 1.0 90.67 155
156 ****点击查看公司 89.67 0.5 90.17 156
157 ****点击查看**公司 89.08 1.0 90.08 157
158 ****点击查看**公司 88.54 1.0 89.54 158
159 ****点击查看**公司 88.5 1.0 89.50 159
160 ****点击查看**公司 88.24 1.0 89.24 160
161 ****点击查看公司 86.92 1.0 87.92 161
162 ****点击查看**公司 87.05 0.5 87.55 162
163 ****点击查看**公司 86.97 0.5 87.47 163
164 ****点击查看公司 83.98 1.0 84.98 164
165 ****点击查看公司 83.93 1.0 84.93 165
166 **省****点击查看公司

否决投标情况汇总表
标段(包)编号:****点击查看
标段(包)名称:**省**市森林防火应急道路建设项目第Ⅴ合同段
序号 投标单位名称 否决原因
1 **省****点击查看公司 投标报价超过最高投标限价,不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3(3)款之规定,作否决投标处理。

**省**市森林防火应急道路建设项目第Ⅴ合同段项目评标专家公示
日期:2024-12-27
序号 专家编号 抽取方式
1 ****点击查看1459 【省综合性评标专家库】
2 ****点击查看9751 【省综合性评标专家库】
3 ****点击查看6026 【省综合性评标专家库】
4 ****点击查看6357 【省综合性评标专家库】
5 ****点击查看8570 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
****点击查看6026 ****点击查看6357 ****点击查看9751 ****点击查看8570 ****点击查看1459
****点击查看公司 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91
****点击查看**公司 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4
****点击查看**公司 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95
****点击查看**公司 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02
****点击查看**公司 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51
****点击查看**公司 总分:89.5 总分:89.5 总分:89.5 总分:89.5 总分:89.5
****点击查看公司 总分:87.92 总分:87.92 总分:87.92 总分:87.92 总分:87.92
****点击查看**公司 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89
****点击查看**公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
****点击查看**公司 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98
****点击查看集团有限公司 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05
台****点击查看公司 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07
**宏****点击查看公司 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43
****点击查看集团有限公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
****点击查看**公司 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39
****点击查看公司 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45
****点击查看集团有限公司 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99
**市****点击查看公司 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46
****点击查看**公司 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94
****点击查看**公司 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34
****点击查看公司 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18
****点击查看**公司 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75
****点击查看**公司 总分:89.54 总分:89.54 总分:89.54 总分:89.54 总分:89.54
****点击查看 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5
****点击查看**公司 总分:99.2 总分:99.2 总分:99.2 总分:99.2 总分:99.2
****点击查看公司 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96
****点击查看**公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
**市交通****点击查看公司 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21
****点击查看公司 总分:98.14 总分:98.14 总分:98.14 总分:98.14 总分:98.14
****点击查看**公司 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16
**弘信****点击查看公司 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99
****点击查看**公司 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51
****点击查看**公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
****点击查看公司 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07
****点击查看公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
****点击查看**公司 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21
温****点击查看公司 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84
****点击查看**公司 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88
****点击查看集团有限公司 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52
****点击查看**公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
****点击查看公司 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68
****点击查看**公司 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75
****点击查看公司 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44
****点击查看**公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
****点击查看公司 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75
****点击查看集团有限公司 总分:91.61 总分:91.61 总分:91.61 总分:91.61 总分:91.61
****点击查看**公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
****点击查看**公司 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99
衢****点击查看公司 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15
**市****点击查看公司 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76
****点击查看公司 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91
****点击查看**公司 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34
嘉****点击查看公司 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42
****点击查看**公司 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39
****点击查看公司 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61
****点击查看**公司 总分:92.7 总分:92.7 总分:92.7 总分:92.7 总分:92.7
****点击查看**公司 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41
****点击查看公司 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88
**省泰****点击查看公司 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49
****点击查看**公司 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03
**博建****点击查看公司 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06
****点击查看公司 总分:84.98 总分:84.98 总分:84.98 总分:84.98 总分:84.98
****点击查看**公司 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95
****点击查看公司 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54
****点击查看公司 总分:90.17 总分:90.17 总分:90.17 总分:90.17 总分:90.17
****点击查看****点击查看公司 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82
****点击查看公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
****点击查看集团有限公司 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95
****点击查看公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
**市****点击查看公司 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07
****点击查看**公司 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09
****点击查看公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
****点击查看**公司 总分:87.55 总分:87.55 总分:87.55 总分:87.55 总分:87.55
****点击查看公司 总分:97.88 总分:97.88 总分:97.88 总分:97.88 总分:97.88
****点击查看公司 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61
**省志云****点击查看公司 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78
****点击查看**公司 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67
****点击查看公司 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97
****点击查看公司 总分:91.82 总分:91.82 总分:91.82 总分:91.82 总分:91.82
****点击查看**公司 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67
****点击查看公司 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86
**省****点击查看公司 总分:97.16 总分:97.16 总分:97.16 总分:97.16 总分:97.16
****点击查看公司 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31
**省****点击查看公司 总分:98.0 总分:98.0 总分:98.0 总分:98.0 总分:98.0
****点击查看**公司 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34
**华路****点击查看公司 资信:-4.0总分:94.85 资信:-4.0总分:94.85 资信:-4.0总分:94.85 资信:-4.0总分:94.85 资信:-4.0总分:94.85
****点击查看公司 总分:90.68 总分:90.68 总分:90.68 总分:90.68 总分:90.68
****点击查看公司 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52
****点击查看**公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
****点击查看集团有限公司 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96
****点击查看**公司 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99
****点击查看公司 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08
**市****点击查看公司 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75
****点击查看公司 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6
****点击查看公司 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23
****点击查看**公司 总分:87.47 总分:87.47 总分:87.47 总分:87.47 总分:87.47
****点击查看**公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
****点击查看公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
**鑫****点击查看公司 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39
****点击查看公司 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92
****点击查看**公司 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86
****点击查看**公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
****点击查看公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
****点击查看****点击查看公司 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68
****点击查看**公司 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27
****点击查看**公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
**县****点击查看公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47
****点击查看公司 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3
****点击查看公司 总分:84.93 总分:84.93 总分:84.93 总分:84.93 总分:84.93
****点击查看集团有限公司 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46
****点击查看公司 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8
****点击查看**公司 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78
****点击查看**公司 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36
****点击查看集团有限公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
****点击查看**公司 总分:89.24 总分:89.24 总分:89.24 总分:89.24 总分:89.24
****点击查看**公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
****点击查看**公司 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45
****点击查看公司 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1
金****点击查看公司 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32
****点击查看**公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
**市金熙建筑****点击查看公司 总分:93.78 总分:93.78 总分:93.78 总分:93.78 总分:93.78
****点击查看**公司 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48
**市****点击查看公司 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51
贵****点击查看公司 总分:94.76 总分:94.76 总分:94.76 总分:94.76 总分:94.76
****点击查看公司 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06
****点击查看**公司 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4
**龙德****点击查看公司 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93
**省****点击查看公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
****点击查看**公司 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31
****点击查看公司 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2
**建工****点击查看公司 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68 总分:98.68
****点击查看**公司 总分:90.08 总分:90.08 总分:90.08 总分:90.08 总分:90.08
****点击查看集团有限公司 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09
****点击查看**公司 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83
****点击查看公司 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58
****点击查看**公司 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84
**市万豪****点击查看公司 总分:97.69 总分:97.69 总分:97.69 总分:97.69 总分:97.69
****点击查看**公司 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86
****点击查看**公司 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56
**市****点击查看公司 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21 总分:99.21
****点击查看**公司 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96
****点击查看**公司 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4
****点击查看公司 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03
****点击查看**公司 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67
****点击查看公司 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54
****点击查看**公司 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18
江****点击查看集团有限公司 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99
****点击查看公司 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72
****点击查看**公司 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52
****点击查看**公司 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4
****点击查看**公司 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56
****点击查看**公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
****点击查看集团有限公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47
****点击查看公司 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53
****点击查看集团有限公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
****点击查看**公司 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81
****点击查看公司 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13
**盛世****点击查看公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
****点击查看**公司 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04
****点击查看**公司 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29
****点击查看公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
****点击查看公司 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92
****点击查看公司 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46
****点击查看公司 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84
****点击查看**公司 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9