上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看辉****点击查看泵站及配套管网建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购需求::二标段为****点击查看辉****点击查看泵站及配套管网建设项目(二次)设备采购及安装,具体内容详见“招标项目采购需求”; 2.2合同履行期限(交货及完工期):二标段:90 日历天; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘**(技术类-其他专用设备、通用设备)、刘洪涛(技术类-其他专用设备、通用设备)、孟良(经济类)、张承轩(经济类)、刘汉生(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:按照《**省招标代理服务费指导意见》的通知,豫招协[2023]002号文收费标准收取招标代理服务费,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:98,941.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《**省电子招标投标公共服务平台》、 《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督单位:****点击查看财政局:0373-****点击查看274 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市交通大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李健军 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看6015 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区丰华街89号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:吴苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看6800 |