[开标情况]光泽县司前乡旅游应急及配套服务设施建设项目

[开标情况]光泽县司前乡旅游应急及配套服务设施建设项目

发布于 2025-07-25
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉587人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**县司前乡旅游应急及配套服务设施建设项目
信息时间:2025-07-25

**县司前乡旅游应急及配套服务设施建设项目

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 ****点击查看0100MA2MW2PQ2U ****点击查看0100MA2MW2PQ2U 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
2 **省中闽****点击查看公司 ****点击查看0181MA32FK043H ****点击查看0181MA32FK043H 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
3 ****点击查看公司 ****点击查看0427MA320WNAXB ****点击查看0427MA320WNAXB 210 210 210 210 210 75.64 1949 已解密
4 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看659740Y 913****点击查看****点击查看659740Y 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
5 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2Y1QEX7M ****点击查看0700MA2Y1QEX7M 210 210 210 210 210 73.02 1983 已解密
6 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNW361R ****点击查看0700MA2XNW361R 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0481MA2Y0F985F ****点击查看0481MA2Y0F985F 210 210 210 210 210 77.63 459 已解密
8 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6647193 914****点击查看****点击查看6647193 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
9 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA3479HQX4 ****点击查看0105MA3479HQX4 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
10 ****点击查看公司 ****点击查看0824MACQYRJH1H ****点击查看0824MACQYRJH1H 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
11 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31GU8B3R ****点击查看0700MA31GU8B3R 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
12 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看692186X 914****点击查看****点击查看692186X 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA2Y070E5Y ****点击查看0822MA2Y070E5Y 210 210 210 210 210 80.14 170 已解密
14 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA3464BD6A ****点击查看0700MA3464BD6A 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
15 **保****点击查看公司 ****点击查看0702MA2XT2K286 ****点击查看0702MA2XT2K286 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
16 ****点击查看公司 ****点击查看0125MA324H0M29 ****点击查看0125MA324H0M29 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
17 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XX77B4N ****点击查看0105MA2XX77B4N 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
18 福****点击查看公司 ****点击查看0783MA2XP1560X ****点击查看0783MA2XP1560X 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
19 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看036421G 913****点击查看****点击查看036421G 210 210 210 210 210 81.05 142 已解密
20 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA3252W19M ****点击查看0105MA3252W19M 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
21 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 210 210 210 210 210 85.93 28 已解密
22 ****点击查看**公司 ****点击查看0225MA9LLTWL10 ****点击查看0225MA9LLTWL10 210 210 210 210 210 78.49 295 已解密
23 深****点击查看公司 914****点击查看****点击查看1794793 914****点击查看****点击查看1794793 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
24 聿华工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544267E 913****点击查看****点击查看544267E 210 210 210 210 210 78.44 296 已解密
25 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 913****点击查看****点击查看860316E 210 210 210 210 210 80.99 144 已解密
26 中正锦鑫****点击查看公司 ****点击查看0784MA2Y846D0D ****点击查看0784MA2Y846D0D 210 210 210 210 210 77.26 1077 已解密
27 福****点击查看公司 ****点击查看0300MACBQ145XC ****点击查看0300MACBQ145XC 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
28 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 210 210 210 210 210 78.34 304 已解密
29 **省永****点击查看公司 ****点击查看0783MA3474GA9U ****点击查看0783MA3474GA9U 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
30 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看0781MACHKN8A9R ****点击查看0781MACHKN8A9R 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0125MA****点击查看134L ****点击查看0125MA****点击查看134L 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA34JPG50M ****点击查看0128MA34JPG50M 210 210 210 210 210 77.58 513 已解密
33 **省安江****点击查看公司 ****点击查看0100MA335YQ359 ****点击查看0100MA335YQ359 210 210 210 210 210 77.78 397 已解密
34 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA33RXM61E ****点击查看0702MA33RXM61E 210 210 210 210 210 70.72 1995 已解密
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0926MA8RWAE31C ****点击查看0926MA8RWAE31C 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
36 **省卓航****点击查看公司 ****点击查看0128MAC1K6EX4C ****点击查看0128MAC1K6EX4C 210 210 210 210 210 77.59 494 已解密
37 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33107K9G ****点击查看0128MA33107K9G 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
38 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看832657R 916****点击查看****点击查看832657R 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看510521N 913****点击查看****点击查看510521N 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
40 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看033212B 913****点击查看****点击查看033212B 210 210 210 210 210 78.30 307 已解密
41 福****点击查看公司 ****点击查看0182MA33JWJP1E ****点击查看0182MA33JWJP1E 210 210 210 210 210 77.60 478 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看240151D 913****点击查看****点击查看240151D 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
43 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA346MHX7T ****点击查看0700MA346MHX7T 210 210 210 210 210 77.45 610 已解密
44 **国****点击查看公司 ****点击查看0722MA2Y1FJRX7 ****点击查看0722MA2Y1FJRX7 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
45 **省****点击查看公司 ****点击查看0825MA2YFXKC9K ****点击查看0825MA2YFXKC9K 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
46 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA33TUEP91 ****点击查看0128MA33TUEP91 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
47 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YCJXB98 ****点击查看0700MA2YCJXB98 210 210 210 210 210 80.58 158 已解密
48 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看201905Q 916****点击查看****点击查看201905Q 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
49 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看8712321 914****点击查看****点击查看8712321 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
50 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看708884M 913****点击查看****点击查看708884M 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
51 ****点击查看**公司 ****点击查看0110MA2CDL27XQ ****点击查看0110MA2CDL27XQ 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
52 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 210 210 210 210 210 86.62 11 已解密
53 **天****点击查看公司 ****点击查看0700MA31GDPW7P ****点击查看0700MA31GDPW7P 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
54 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YHPGN28 ****点击查看0105MA2YHPGN28 210 210 210 210 210 79.94 185 已解密
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9GL2DP56 ****点击查看0100MA9GL2DP56 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
56 ****点击查看公司 ****点击查看0122MA328UNR7M ****点击查看0122MA328UNR7M 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
57 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA2XYX3B5H ****点击查看0822MA2XYX3B5H 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
58 ****点击查看**公司 ****点击查看0581MA3X9DD344 ****点击查看0581MA3X9DD344 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
59 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA349EJP98 ****点击查看0521MA349EJP98 210 210 210 210 210 78.07 331 已解密
60 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 210 210 210 210 210 77.73 423 已解密
61 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看424345F 913****点击查看****点击查看424345F 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
62 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看782673T 913****点击查看****点击查看782673T 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
63 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325866E 913****点击查看****点击查看325866E 210 210 210 210 210 76.64 1927 已解密
64 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2096983 913****点击查看****点击查看2096983 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
65 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2YL4EA8P ****点击查看0700MA2YL4EA8P 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
66 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看465160J 913****点击查看****点击查看465160J 210 210 210 210 210 77.66 437 已解密
67 ****点击查看**公司 ****点击查看0113MA4KYPG75K ****点击查看0113MA4KYPG75K 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
68 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看678397H 914****点击查看****点击查看678397H 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
69 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 210 210 210 210 210 86.83 8 已解密
70 **市****点击查看公司 ****点击查看0782MA33XX9K62 ****点击查看0782MA33XX9K62 210 210 210 210 210 79.73 199 已解密
71 **亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看573186B 913****点击查看****点击查看573186B 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
72 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31T98T4B ****点击查看0128MA31T98T4B 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
73 ****点击查看**公司 ****点击查看0921MA8RTR032L ****点击查看0921MA8RTR032L 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
74 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0481MA2JGKEF18 ****点击查看0481MA2JGKEF18 210 210 210 210 210 77.19 1100 已解密
75 **(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看479490Q 913****点击查看****点击查看479490Q 210 210 210 210 210 78.12 326 已解密
76 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看413345H 913****点击查看****点击查看413345H 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
77 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA08BTBDX7 ****点击查看0102MA08BTBDX7 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
78 福****点击查看公司 ****点击查看0721MA34A0JNX2 ****点击查看0721MA34A0JNX2 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
79 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5471558 913****点击查看****点击查看5471558 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA327LB85Q ****点击查看0400MA327LB85Q 210 210 210 210 210 80.80 151 已解密
81 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2MW2RR3B ****点击查看0100MA2MW2RR3B 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0100M00007FT2Q ****点击查看0100M00007FT2Q 210 210 210 210 210 77.64 448 已解密
83 福****点击查看公司 ****点击查看0821MA346KU63K ****点击查看0821MA346KU63K 210 210 210 210 210 79.98 181 已解密
84 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看700720P 913****点击查看****点击查看700720P 210 210 210 210 210 75.51 1953 已解密
85 **天****点击查看公司 ****点击查看0700MA31GECR6A ****点击查看0700MA31GECR6A 210 210 210 210 210 77.29 1064 已解密
86 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA31Q1KW7U ****点击查看0128MA31Q1KW7U 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
87 信辰至业(福****点击查看公司 ****点击查看0427MA3508J347 ****点击查看0427MA3508J347 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
88 **燚忠****点击查看公司 ****点击查看0100MA32JNQW8L ****点击查看0100MA32JNQW8L 210 210 210 210 210 77.54 558 已解密
89 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看970011Q 915****点击查看****点击查看970011Q 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
90 **省****点击查看公司 ****点击查看0300MA3466QT8H ****点击查看0300MA3466QT8H 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
91 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150511H 915****点击查看****点击查看150511H 210 210 210 210 210 78.52 289 已解密
92 **景润****点击查看公司 ****点击查看0781MAD5FXG25D ****点击查看0781MAD5FXG25D 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
93 中兆鑫盛****点击查看公司 ****点击查看0702MA34U29Y0Y ****点击查看0702MA34U29Y0Y 210 210 210 210 210 77.85 372 已解密
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA2YDY2J3T ****点击查看0901MA2YDY2J3T 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
95 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32T4847R ****点击查看0100MA32T4847R 210 210 210 210 210 77.43 630 已解密
96 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31T5WN70 ****点击查看0582MA31T5WN70 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
97 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看86452X1 914****点击查看****点击查看86452X1 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
98 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看583974M 913****点击查看****点击查看583974M 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
99 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看699805X 913****点击查看****点击查看699805X 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
100 华沛****点击查看公司 ****点击查看0200MA32UXX40W ****点击查看0200MA32UXX40W 210 210 210 210 210 77.40 674 已解密
101 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA351YLK2J ****点击查看0128MA351YLK2J 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
102 ****点击查看公司 ****点击查看0205MA2XQPB94D ****点击查看0205MA2XQPB94D 210 210 210 210 210 78.26 312 已解密
103 山众(福****点击查看公司 ****点击查看0724MA8UMW882C ****点击查看0724MA8UMW882C 210 210 210 210 210 77.19 1100 已解密
104 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33BHTA8M ****点击查看0100MA33BHTA8M 210 210 210 210 210 76.67 1926 已解密
105 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MABU86FXX7 ****点击查看0128MABU86FXX7 210个 210个 210个 210个 210个 77.18 1114 已解密
106 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 210 210 210 210 210 78.65 271 已解密
107 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看220359K 914****点击查看****点击查看220359K 210 210 210 210 210 70.32 1996 已解密
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0121MA326Q2P58 ****点击查看0121MA326Q2P58 210 210 210 210 210 77.50 575 已解密
109 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA340B8U2A ****点击查看0104MA340B8U2A 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
110 **烜源****点击查看公司 ****点击查看0881MAD3LMHE0W ****点击查看0881MAD3LMHE0W 210 210 210 210 210 77.34 1059 已解密
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0302MA31TFWU1L ****点击查看0302MA31TFWU1L 210 210 210 210 210 77.70 429 已解密
112 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA349RTR4M ****点击查看0503MA349RTR4M 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
113 **永发胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看897002K 913****点击查看****点击查看897002K 210 210 210 210 210 83.79 66 已解密
114 **市银****点击查看公司 913****点击查看****点击查看82545X1 913****点击查看****点击查看82545X1 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
115 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0691023 913****点击查看****点击查看0691023 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
116 **楚恒****点击查看公司 ****点击查看0000MA487UW567 ****点击查看0000MA487UW567 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
117 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看797165R 913****点击查看****点击查看797165R 210 210 210 210 210 79.81 191 已解密
118 福****点击查看公司 ****点击查看0924MA31MH94XA ****点击查看0924MA31MH94XA 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
119 ****点击查看公司 ****点击查看0781MA31W0QDXB ****点击查看0781MA31W0QDXB 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
120 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32DU2T70 ****点击查看0100MA32DU2T70 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
121 海峡****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33PRBF8L ****点击查看0105MA33PRBF8L 210 210 210 210 210 77.56 553 已解密
122 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA34A6NP89 ****点击查看0821MA34A6NP89 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
123 安****点击查看公司 ****点击查看1000MA8QDEP38F ****点击查看1000MA8QDEP38F 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
124 **鼎立****点击查看公司 ****点击查看0125MA3299UB9T ****点击查看0125MA3299UB9T 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
125 矿宸(福****点击查看公司 ****点击查看0921MA8RKRL10P ****点击查看0921MA8RKRL10P 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
126 **新****点击查看公司 915****点击查看****点击查看9888556 915****点击查看****点击查看9888556 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
127 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2606585 913****点击查看****点击查看2606585 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
128 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看115011R 913****点击查看****点击查看115011R 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
129 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看708697C 913****点击查看****点击查看708697C 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
130 **省****点击查看公司 ****点击查看0781MA349C9K9R ****点击查看0781MA349C9K9R 210 210 210 210 210 79.20 231 已解密
131 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看951795P 913****点击查看****点击查看951795P 210 210 210 210 210 77.58 513 已解密
132 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看635764R 913****点击查看****点击查看635764R 210 210 210 210 210 77.68 432 已解密
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA2YL9DP8C ****点击查看0901MA2YL9DP8C 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
134 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
135 ****点击查看公司 ****点击查看0783MA2YDT175H ****点击查看0783MA2YDT175H 210 210 210 210 210 77.54 558 已解密
136 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA34A6KH3E ****点击查看0582MA34A6KH3E 210 日历天 210 日历天 210 日历天 210 日历天 210 日历天 74.30 1971 已解密
137 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看73595XX 913****点击查看****点击查看73595XX 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
138 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 210 210 210 210 210 76.80 1922 已解密
139 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看03212X2 913****点击查看****点击查看03212X2 210 210 210 210 210 79.02 240 已解密
140 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看0428MA31MGCW5J ****点击查看0428MA31MGCW5J 210 210 210 210 210 75.61 1950 已解密
141 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA8T0RXCXL ****点击查看0702MA8T0RXCXL 210 210 210 210 210 80.46 163 已解密
142 **新****点击查看公司 ****点击查看0103MAD7GTEP77 ****点击查看0103MAD7GTEP77 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
143 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31GHW435 ****点击查看0105MA31GHW435 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
144 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD7DYHD5H ****点击查看1328MAD7DYHD5H 210 210 210 210 210 78.55 285 已解密
145 航锃(福****点击查看公司 ****点击查看0823MA31EB9J20 ****点击查看0823MA31EB9J20 210 210 210 210 210 77.46 604 已解密
146 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看424557K 913****点击查看****点击查看424557K 210 210 210 210 210 79.51 212 已解密
147 **中永****点击查看公司 ****点击查看0700MA31WYY230 ****点击查看0700MA31WYY230 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
148 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看847017Y 914****点击查看****点击查看847017Y 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
149 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看284563T 913****点击查看****点击查看284563T 210 210 210 210 210 77.40 674 已解密
150 国建民创****点击查看公司 ****点击查看0582MA31GLKA7F ****点击查看0582MA31GLKA7F 210 210 210 210 210 77.78 397 已解密
151 河****点击查看公司 ****点击查看1481MA9N4UKC35 ****点击查看1481MA9N4UKC35 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
152 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA33WX3Y7H ****点击查看0128MA33WX3Y7H 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
153 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4015749 913****点击查看****点击查看4015749 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
154 **鸿****点击查看公司 ****点击查看0100MA33NUHU6B ****点击查看0100MA33NUHU6B 210 210 210 210 210 82.23 108 已解密
155 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 210 210 210 210 210 86.15 20 已解密
156 ****点击查看公司 ****点击查看0522MA2D4K164B ****点击查看0522MA2D4K164B 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
157 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33YH0H66 ****点击查看0100MA33YH0H66 210 210 210 210 210 77.47 593 已解密
158 **唐街****点击查看公司 ****点击查看0225MACE2PF30K ****点击查看0225MACE2PF30K 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
159 **筑****点击查看公司 ****点击查看0105MA340L7J3X ****点击查看0105MA340L7J3X 210 210 210 210 210 77.39 702 已解密
160 ****点击查看**公司 ****点击查看0423MA2YG7YH3U ****点击查看0423MA2YG7YH3U 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
161 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910254W 913****点击查看****点击查看910254W 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
162 **省****点击查看公司 ****点击查看0225MACYFEWR4D ****点击查看0225MACYFEWR4D 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
163 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看584958R 915****点击查看****点击查看584958R 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
164 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 210 210 210 210 210 77.74 421 已解密
165 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA32JW5W9N ****点击查看0400MA32JW5W9N 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
166 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看03117XM 913****点击查看****点击查看03117XM 210 210 210 210 210 83.36 80 已解密
167 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA31Q71N9X ****点击查看0400MA31Q71N9X 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
168 ****点击查看**公司 ****点击查看0900MA6DMBT63T ****点击查看0900MA6DMBT63T 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
169 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看274739R 913****点击查看****点击查看274739R 210 210 210 210 210 84.66 50 已解密
170 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XPFU5XH ****点击查看0700MA2XPFU5XH 210 210 210 210 210 80.78 153 已解密
171 ****点击查看公司 ****点击查看1300MA9K43AR64 ****点击查看1300MA9K43AR64 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
172 ****点击查看公司 ****点击查看0000MA62RELL0K ****点击查看0000MA62RELL0K 210 210 210 210 210 76.35 1933 已解密
173 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA327NAY7H ****点击查看0128MA327NAY7H 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
174 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA2YC9K09U ****点击查看0901MA2YC9K09U 210 210 210 210 210 78.27 310 已解密
175 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA2EENLJ1B ****点击查看0702MA2EENLJ1B 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
176 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA40P6F7XB ****点击查看0800MA40P6F7XB 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
177 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0783MA2Y7PCD0J ****点击查看0783MA2Y7PCD0J 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
178 中水****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YDWT98B ****点击查看0105MA2YDWT98B 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
179 ****点击查看公司 ****点击查看2729MA6J64A7X7 ****点击查看2729MA6J64A7X7 210 210 210 210 210 78.02 336 已解密
180 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33HGLR6N ****点击查看0128MA33HGLR6N 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
181 **中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看744725U 913****点击查看****点击查看744725U 210 210 210 210 210 77.58 513 已解密
182 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA342FKH4F ****点击查看0105MA342FKH4F 210 210 210 210 210 81.96 117 已解密
183 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53180X6 913****点击查看****点击查看53180X6 210 210 210 210 210 77.43 630 已解密
184 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2MXP9N40 ****点击查看0100MA2MXP9N40 210 210 210 210 210 77.26 1077 已解密
185 **宇洲****点击查看公司 ****点击查看3222MA633YH75U ****点击查看3222MA633YH75U 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
186 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA31FN075J ****点击查看0700MA31FN075J 210 210 210 210 210 77.54 558 已解密
187 **市鼓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460050T 913****点击查看****点击查看460050T 210 210 210 210 210 64.07 2009 已解密
188 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看80580XN 913****点击查看****点击查看80580XN 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
189 ****点击查看****点击查看公司 914****点击查看****点击查看4073407 914****点击查看****点击查看4073407 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
190 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA32A5F08M ****点击查看0104MA32A5F08M 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
191 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31F4MU19 ****点击查看0105MA31F4MU19 210 210 210 210 210 77.33 1060 已解密
192 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD3BEAB5A ****点击查看1328MAD3BEAB5A 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
193 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看161391M 914****点击查看****点击查看161391M 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
194 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 210 210 210 210 210 91.04 1 已解密
195 ****点击查看中瑞****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6702241 913****点击查看****点击查看6702241 210 210 210 210 210 77.19 1100 已解密
196 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA35DAHC1W ****点击查看0702MA35DAHC1W 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
197 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看634471P 913****点击查看****点击查看634471P 210 210 210 210 210 77.38 741 已解密
198 ****点击查看公司 ****点击查看0604MA2JR4QG28 ****点击查看0604MA2JR4QG28 120 120 120 120 120 77.18 1114 已解密
199 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA2XP0PD28 ****点击查看0800MA2XP0PD28 210 210 210 210 210 79.43 217 已解密
200 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MABUNUEC9L ****点击查看0802MABUNUEC9L 210 210 210 210 210 77.18 1114 已解密
201 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941856R 913****点击查看****点击查看941856R 210 210 210 210 210 85.38 38 已解密
202 ****点击查看**公司 ****点击查看0206MA8RRJGP1U ****点击查看0206MA8RRJGP1U 210 210 210 210 210 80.12 172 已解密
