先泰试剂250601成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看00357 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | CP | 30 | ||||||
****点击查看00443 | 自封袋 | 40*50cm,100个/包 | 1 | ||||||
****点击查看00609 | 呼吸袋 | 254mm*356mm ,1000片/箱 | 2 | ||||||
****点击查看00188 | 医用手术剪刀 | 不锈钢材质 | 12 | ||||||
****点击查看00360 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | CP | 15 | ||||||
****点击查看00159 | 大豆磷脂酰胆碱 | CP:品号190002 | 2 | ||||||
****点击查看00002 | 聚乙二醇6000 | 25kg/件 **光复 | 75 | ||||||
****点击查看00464 | 厌氧发生指示条 | 50测试/盒 生物梅里埃 | 5 | ||||||
****点击查看00103 | 正十三烷 | 色标 ,GCS,5ml/瓶 | 2 | ||||||
****点击查看00102 | 2-6-二甲基苯胺 | 色标 ,GCS,5ml/瓶 | 2 | ||||||
****点击查看00030 | 微孔滤膜 | φ60 0.45 | 6 | ||||||
****点击查看00015 | 微孔滤膜 | φ50,0.22 | 6 | ||||||
****点击查看00480 | 混合膜 | 孔径0.45μm,尺寸50mm | 6 | ||||||
****点击查看00338 | 厌氧产气袋 | 货号:45534 供应商:生物梅里埃 | 5 | ||||||
****点击查看00101 | 异丙醇 | 500ml/瓶(色谱纯) | 10 | ||||||
****点击查看00452 | 屈臣氏蒸馏制法饮用水 | 4.5L/桶 | 8 | ||||||
****点击查看00038 | 黄色标准比色液 | 0.5号,1号,2号,3号,4号,5号,6号 | 1 | ||||||
****点击查看00039 | 黄绿色标准比色液 | 0.5号,1号,2号,3号,4号,5号,6号 | 1 | ||||||
****点击查看00099 | 2-正辛酮 | 色标 5ml/支 | 1 | ||||||
****点击查看00048 | 微孔滤膜(有机膜) | 尺寸60mm,孔径0.22u | 5 | ||||||
****点击查看00030 | 微孔滤膜 | φ60 0.45 有机滤膜 | 5 | ||||||
****点击查看00037 | 铂钴比色液 | GBW(E)080345****点击查看研究院20ml/瓶 | 1 | ||||||
****点击查看00640 | 薄层色谱板 | 1.05721.0001,25片/盒 默克 | 2 | ||||||
****点击查看00580 | 胰酪大豆胨液体培养基(0.5%聚山梨酯80) | 100ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | 2000 | ||||||
****点击查看00581 | 硫乙醇酸盐流体培养基(0.5%聚山梨酯80) | 100ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | 2000 | ||||||
****点击查看00501 | R2A琼脂培养基 | φ90mm,已配好的成品 | 1300 | ||||||
****点击查看00475 | 青霉素酶 | 300万U/支 CP | 4000 | ||||||
****点击查看00254 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR500g(20瓶/箱) | 820 | ||||||
****点击查看00059 | 异丙醇 | 500ml | 40 | ||||||
****点击查看00143 | 柠檬酸 | AR500g | 120 | ||||||
****点击查看00158 | 氢氧化钠 | AR500g | 60 | ||||||
****点击查看00216 | 温度计 | 0-100 | 5 | ||||||
****点击查看00215 | 溴化钾 | 分析纯500g/瓶7758-02-3 | 3 | ||||||
****点击查看00656 | 标准硝酸盐溶液(1μg/ml) | 50ml/瓶 BWB2047-2016 | 12 | ||||||
****点击查看00281 | 硝酸 | AR500ml | 1 | ||||||
****点击查看00111 | 硫代乙酰胺 | AR 25g/瓶 | 2 | ||||||
****点击查看00651 | 二甲基硅油 | 耐高温,AK-1000,瓦克 | 1 | ||||||
****点击查看00085 | 鲎试剂 | 0.1ml 0.125EU/ml | 10000 | ||||||
****点击查看00546 | 乙型副伤寒沙门菌冻干管 | CMCC(B)50094,110-1100cfu/pcs | 5 | ||||||
****点击查看00358 | 枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501 | 4 | ||||||
****点击查看00622 | 集菌培养器 | 2联,TYPE:EVS2,孔径:0.45um | 80 | ||||||
****点击查看00465 | 蛋白胨 | 250g/瓶 **三药 | 10 | ||||||
****点击查看00018 | 二甲基亚砜 | 色谱纯 | 1 | ||||||
****点击查看00098 | 正辛醇 | 色标 | 2 | ||||||
****点击查看00292 | 变色硅胶 | AR500g | 5 | ||||||
****点击查看00041 | 1,4-二氧六环 | 5ml/支 色标 | 2 | ||||||
****点击查看00042 | 色谱甲醇 | 4L/瓶 | 20 | ||||||
****点击查看00306 | 青霉素钠对照品 | EDQM | 2 | ||||||
****点击查看00048 | 对氨基苯甲酸 | 100mgCP | 2 | ||||||
****点击查看00420 | 柱状活性炭 | 500g | 5 | ||||||
****点击查看00449 | procaine benzylpenicillin impurity F | EDQM,0.025mg,货号:Y****点击查看171 | 1 | ||||||
****点击查看00453 | 普鲁卡 | 15mg,EDQM | 1 | ||||||
****点击查看00013 | 无水乙醇 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
****点击查看00159 | 正丁醇 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
****点击查看00697 | 磺胺 | 1g/瓶,熔点标准物质,CP | 1 | ||||||
****点击查看00698 | 黄色标准比色液 | EP,10ml/支,Y1-Y7**北方伟业 | 1 | ||||||
****点击查看00699 | 黄绿色标准比色液 | EP,10ml/支(GY1-GY7)**北方伟业 | 1 | ||||||
****点击查看00700 | 容量瓶 | 2000ml,玻璃 | 2 | ||||||
****点击查看00343 | 氨氮水质检测专用耗材 | LH-N2N3-100 | 4 | ||||||
****点击查看00488 | 洗耳球 | 90ml | 10 | ||||||
****点击查看00298 | 量筒 | 1000ml | 3 | ||||||
****点击查看00080 | 封口膜 | WF-666M,10cm×38m | 5 | ||||||
****点击查看00012 | 阿莫**对照品 | USP | 2 | ||||||
****点击查看00224 | 阿莫****点击查看酸对照品(EP) | EDQM | 2 | ||||||
****点击查看00091 | 舒巴坦对照品 | USP | 1 | ||||||
****点击查看00322 | 舒巴坦杂质D | F0M495 | 2 | ||||||
****点击查看00323 | 舒巴坦杂质E | F00720 | 2 | ||||||
****点击查看00099 | 他唑巴坦杂质A对照品 | USP | 5 | ||||||
****点击查看00036 | 氨苄**系统适用性试验对照品 | USP | 5 | ||||||
****点击查看00034 | 氨苄****点击查看酸对照品 | USP,鉴别用 | 2 | ||||||
****点击查看00092 | 乙酸乙酯 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
****点击查看00067 | 二氯甲烷 | 色标,5ml/支 | 3 | ||||||
****点击查看00018 | 二甲基亚砜 | 色谱纯 | 5 | ||||||
****点击查看00008 | N,N二甲基乙酰胺 | 色谱纯 | 4 | ||||||
****点击查看00065 | 正己烷 | 色谱 500ml | 5 | ||||||
****点击查看00098 | 正辛醇 | 色标 ,GCS,5ml/瓶 | 2 | ||||||
****点击查看00339 | 天平刷 | 防静电细软毛刷;总长约125mm,毛宽约35mm,塑料柄+羊毛; | 10 | ||||||
****点击查看00529 | 蓝盖试剂瓶 | 1L | 10 | ||||||
****点击查看00027 | 甲醇 | 色谱纯 | 28 | ||||||
****点击查看00074 | 色谱乙腈 | 4L/瓶 | 28 | ||||||
****点击查看00010 | 95%乙醇 | AR500ml | 20 | ||||||
****点击查看00105 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 5 | ||||||
****点击查看00003 | 10%四丁基氢氧化铵 | 50ml/瓶 | 10 | ||||||
****点击查看00037 | 大张滤纸 | 60*60 | 100 | ||||||
****点击查看00133 | 硫酸纸 | 大张 120mm*120mm | 500 | ||||||
****点击查看00158 | 氢氧化钠 | AR500g | 10 | ||||||
****点击查看00100 | 邻苯二甲酸氢钾 | **科密欧,分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看00067 | 三氯化铁 | 250g/瓶 | 1 | ||||||
****点击查看00148 | 三角瓶 | 1000ml | 1 | ||||||
****点击查看00611 | 溶剂过滤器滤杯 | 300ml,津腾 | 1 | ||||||
****点击查看00034 | 广泛试纸 | 1~14 | 5 | ||||||
****点击查看00450 | 荧光素 | 25g/瓶,指示剂 | 1 | ||||||
****点击查看00035 | 草酸钠 | 100g/瓶,分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看00311 | 盐酸 | AR500ml | 20 | ||||||
****点击查看00094 | 具塞比容管 | 10ml | 5 | ||||||
****点击查看00077 | 高型称量瓶 | 高40mm,直径25mm | 20 | ||||||
****点击查看00100 | 正十四烷 | 色标 5ml/支 | 1 | ||||||
****点击查看00104 | 正二十烷 | 色标 5ml/支 | 1 | ||||||
****点击查看00153 | 正己烷 | 色标 5ml/支 | 2 | ||||||
****点击查看00295 | 量筒 | 100ml | 6 | ||||||
****点击查看00265 | 容量瓶 | 250ml | 4 | ||||||
****点击查看00096 | 聚乙烯塑料烧杯 | 50ml | 10 | ||||||
****点击查看00216 | 温度计 | 0-100 | 10 | ||||||
****点击查看00372 | 微量移液器 | 50~250ul | 2 | ||||||
****点击查看00498 | 集菌培养器 | NKF330 | 240 | ||||||
****点击查看00160 | 内毒素指示剂 | 与鲎试剂配套 | 11 | ||||||
****点击查看00085 | 鲎试剂 | 0.1ml 0.125EU/ml与内毒素指示剂配套 | 250 | ||||||
****点击查看00085 | 鲎试剂 | 0.1ml 0.125EU/ml ** | 1000 | ||||||
****点击查看00118 | XYL试剂 | 货号:70530 | 2 | ||||||
****点击查看00005 | API20NE | 20050 | 1 | ||||||
****点击查看00008 | APISTAPH | 20500 | 1 | ||||||
****点击查看00006 | API50CH | 50300 | 1 |
****点击查看
2025年5月27日