
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:202****点击查看7241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2406-442000-04-01-831305 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市建筑废弃物综合利用项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市建筑废弃物综合利用项目(一期)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市建筑废弃物综合利用项目(一期)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市建筑废弃物综合利用项目(一期)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目约占地19.32亩,建设一条10万t/a的装修垃圾固定处理线以及一条30万t/a的拆建垃圾移动式处理线。建设内容包括装修垃圾处理一体化车间(含卸料堆放车间、预处理车间、骨料车间和辅助车间)、原料及产品堆场、组**池、集装箱门卫间,具体建设信息详见可行性研究报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 联合单位:【****点击查看设计院有限公司,****点击查看勘察院****点击查看公司】 | 施工:市政公用工程施工总承包二级资质 勘察:工程勘察综合资质甲级资质 设计:市政行业(环境卫生工程)专业设计甲级资质、环境工程(固体废弃物处理处置工程)专项设计甲级资质 | 施工:B级 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆仟叁佰陆拾壹万叁仟叁佰肆拾壹元贰角玖分 | 108个日历天 | 合格 | 黄志满 | 建造师注册证书 | 粤145****点击查看****点击查看00057 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看01982) 工程设计资质证书(证书编号:A****点击查看03578) 工程勘察资质证书(证书编号:B****点击查看12240-6/1) (2)营业执照(统一社会信用代码:****点击查看0300MASEN15H8W) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:913****点击查看****点击查看1332990) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看8804166) (3)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2017]023531) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工: (1)****点击查看朗街道华照村2023年美丽宜居示范村项目(第一批)-主干道黑化及人行道建设工程 (2)****点击查看朗街道华照村2023年美丽宜居示范村项目(第一批)-林溪后门林休闲活动区域建设工程 (3)****点击查看朗街道华照村2023年美丽宜居示范村项目(第一批)-麻西村活动区域提升工程 设计: (1)**陈村生活垃圾中转站改造工程项目 (2)**市国信****点击查看公司****点击查看中心提质扩能项目 (3)马桥再生**化利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 联合单位:【中国轻****点击查看公司,****点击查看**公司】 | 施工:市政公用工程施工总承包二级资质 勘察:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级资质 设计:市政行业(环境卫生工程)专业设计甲级资质 | 施工:A级 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆仟肆佰零肆万捌仟玖佰元整 | 108个日历天(含勘察设计周期和施工工期) | 合格 | 吴清春 | 建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看07569 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看49419) 工程设计资质证书(证书编号:A****点击查看64796) 工程勘察资质证书(证书编号:B****点击查看65360) (2)营业执照(统一社会信用代码: ****点击查看2000MA4W7M917K) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看030841R) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看9683310) (3)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]003755) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工:/ 设计:(1****点击查看处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 联合单位:【中城院(**)****点击查看公司,**建工****点击查看公司】 | 施工:市政公用工程施工总承包二级资质 勘察:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质 设计:环境工程设计专项(固体废弃物处理处置工程)甲级资质 | 施工:A级 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆仟肆佰叁拾捌万零壹佰元整 | 108个日历天 | 合格 | 王帅印 | 建造师注册证书 | 粤141****点击查看****点击查看0912 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看40923) 工程设计资质证书(证书编号:A****点击查看35545-10/1) 工程勘察资质证书(证书编号:B****点击查看09869-6/2) (2)营业执照(统一社会信用代码:****点击查看1225MA553J4UXH ) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:911****点击查看****点击查看317334T) 联合单位:营业执照(统一社会信用代码:912****点击查看****点击查看4344589) (3)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2022]121272) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工:/ 设计:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024年9月3日17:30:00至2024年9月6日17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 戴玉 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6411 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市民众镇沙仔村下围 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 潘泓荻、刘哲 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看0810、0760-****点击查看8369 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市****点击查看四路63号华凯商务大厦二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3612 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024年9月6日17:30:00前向****点击查看提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月03日 |