泰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024-2025年**水环境提升改造项目(二标段)工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 2024-2025年**水环境提升改造项目(二标段)工程总承包 | 招标控制价 | ****点击查看3000.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 120天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-09-15 09:00 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看07445 | 杨宇 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏132****点击查看****点击查看05216 | ****点击查看1108.87 | 120 | 合格 | 项目名称:罗塘街道西南片区雨污管网提升工程(一标段),投资额:****点击查看8039.87元 | ||||||||||
2 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看研究院有限公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D****点击查看14718 | 潘晓平 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | ****点击查看3498 | ****点击查看3521.81 | 120 | 合格 | 1.项目名称:**县乡镇污水管网建设工程(中沟河整治工程)工程总承包,投资额:6285 672016万元2.项目名称:****点击查看开发区建设城市**段金源景观河污水处理提质增效达标区,投资额:7704. 80万元,3.项目名称:2024-2025年**水环境提升改造项目工程总承包,投资额:4953.611519万元,4.项目名称:2023年**县城市维修及文明城市创建工程,投资额:2981.575181万元 | ||||||||||
3 | ****点击查看总队、****点击查看设计院有限公司 | 施工总承包市政公用不分专业二级 | D****点击查看94635 | 曾诚 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏133****点击查看****点击查看04792 | ****点击查看6348.31 | 120 | 合格 | 1.项目名称:**市农村生活污水治理工程(2023膦年鳆剎度)EPC总承包,投资额:3102.95万元,2.项目名称:沿江公路污水管道改造工程总承包,投资额:9699.66万元 | ||||||||||
4 | ****点击查看**公司、****点击查看公司 | ****点击查看分行业市政公用工程二级;****点击查看分行业建筑工程二级;****点击查看分行业建筑装修装饰二级;****点击查看分行业古建筑工程二级;****点击查看分行业电子工程二级 | D****点击查看14780 | 梁建荷 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏132****点击查看****点击查看06572 | ****点击查看1920.49 | 120 | 合格 | 1.项目名称:**县城市污水管网达标区建设及改造提升工程(2023年达标区物业小区雨污管道改造项目一标段)投资额:8018.07万元,2.2024年达标区建设及污水设施提升工程(2024年达标区物业小区雨污分流改造项日一标段)工程总承包项目,投资额:4725.86万元。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看公司 | 5 | 26.21 | 3.4 | 45.27 | 79.88 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
2 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看研究院有限公司 | 4.74 | 31.22 | 6 | 52.62 | 94.58 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
3 | ****点击查看总队、****点击查看设计院有限公司 | 4.85 | 28.87 | 3.7 | 49.85 | 87.27 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
4 | ****点击查看**公司、****点击查看公司 | 4.92 | 27.72 | 4.1 | 51.07 | 87.81 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-09-16 00:00:00 起,至 2025-09-18 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-09-15 |