中移****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**工业****点击查看园区)智能管理综合服务系统(平台)升级改造项目(安全风险防范类) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:****点击查看园区重大危险源安全防范管理系统、化工园区安全风险应急管理系统、园区智能安防管理系统、系统后端基础计算**、危固废管理系统、系统集成及运维服务及配套设施等。 2.合同履行期限:合同签订后120日历天完成供货安装调试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
兰丹霞、吴杉、王小娟、雷军、职桂芬、黄正和(采购人代表)、司敬旗(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定,由中标人向招标代理机构缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:248,573.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、各供应商得分及排名如下:排序1:****点击查看,最终得分95.49分;排序2:****点击查看**公司,最终得分57.01分;排序3:****点击查看商贸有限公司,最终得分54.70分;排序4:****点击查看公司,最终得分53.94分;排序5:****点击查看**公司,最终得分38.43分。2、废标情况:无。3、各有关当事人对结果公告有异议的,可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看站区和美小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看0777 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**东路**南路绿地原盛国际1号楼B座12楼158室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8888 |