深圳市龙华区水污染治理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)(施工) |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | **区防洪排涝整治提升工程(民治、大浪片区)(施工) |
类型: | 暂定价公示 |
标底审核单位: | |
暂定价: | 28339.63万元 |
投标报价上限: | 24505.2781万元 |
不可竞争费合计: | 0万元 |
招标控制价净下浮率: | 13.53% |
修正价格: | |
备注: | 详见附件 |
文件名称: |