
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
委托单位:****点击查看****点击查看中心资材采购部
发布时间:2025-07-18
截止时间:2025-07-11
****点击查看公司
已对 ( )项目进行了 。
本项目于
至 进行了 候选人公示,现将 结果公告如下:招标编号:
项目名称:
物料编号 | 物料名称 | 规格 | 中标单位 |
C****点击查看552 | 轻油氮含量标准物质 | 2.0mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看821 | 异丙醇 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看729 | 碱式碳酸铅 | 500g/瓶;AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看389 | 异丁醇 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看267 | 四氯化碳 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看765 | 一-苯基-三-甲基-五-吡唑啉酮 | 25g/瓶;AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看544 | 金相专用镶嵌料 | HMR1(黑色-日常) | ****点击查看 |
C****点击查看386 | 乙酸正丁酯 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看409 | 石英滤膜 | 直径47(50片/盒) | ****点击查看 |
C****点击查看217 | 喹啉 | AR | ****点击查看 |
C****点击查看549 | 轻油氮含量标准物质 | 0.5mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看965 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT | **市****点击查看公司 |
C****点击查看834 | 异戊醇 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看394 | 正辛烷 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看997 | 硫代硫酸钠 | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看432 | 轻油硫含量标准物质 | 2.0mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看995 | 水中酚标准溶液 | 100.0mg/l; | **市****点击查看公司 |
C****点击查看813 | 乙酸乙酯 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看551 | 轻油氮含量标准物质 | 1.0mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看561 | 正己烷 | 色标,2ml,国药,含量>99.5% | **市****点击查看公司 |
C****点击查看651 | 氯化镁 | 国药AR500g | **市****点击查看公司 |
C****点击查看382 | 四氯乙烯 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看569 | 丙烯酸 | 色标,2ml,国药,含量>99.5% | **市****点击查看公司 |
C****点击查看426 | 轻油硫含量标准物质 | 0.2mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看428 | 轻油硫含量标准物质 | 0.5mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看762 | 总氮标准溶液 | 100.0mg/l; | ****点击查看 |
C****点击查看527 | 粉尘中游离二氧化硅 | 浓度范围22.4%-27.3% | **市****点击查看公司 |
C****点击查看715 | 环己烷 | 色标,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看842 | 硫氰酸钾 | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看815 | 乙酸异戊酯 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看684 | 间二甲苯 | 色标,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看703 | 甲萘胺 | 100g/瓶;AR | ****点击查看 |
C****点击查看071 | 氯含量电极填充液 | 50ml/瓶 | ****点击查看 |
C****点击查看568 | 苯乙烯 | 色标,2ml,国药,含量>99.5% | **市****点击查看公司 |
C****点击查看838 | 正丁醇 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看433 | 轻油氮含量标准物质 | 0.2mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看204 | 样品铝盒 | φ40*φ30 | ****点击查看 |
C****点击查看567 | 甲醇 | 色标,2ml,国药,含量>99.5% | **市****点击查看公司 |
C****点击查看429 | 轻油硫含量标准物质 | 1.0mg/l | ****点击查看 |
C****点击查看089 | 极谱溶解氧电极填充液 | 50ml/瓶 | **市****点击查看公司 |
C****点击查看592 | 蔗糖 | AR500g | ****点击查看 |
C****点击查看655 | 二甲苯(混合溶液) | 色标,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看730 | 铜单元素溶液标准物质 | 100μg/mlGBW(E)085384 | **市****点击查看公司 |
C****点击查看638 | 吡啶 | 色标,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看433 | 无水乙醇 | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看601 | 硫酸银 | 100g,AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看379 | 氯苯 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看607 | 标准样品/水中氟离子 | GBW(E)080549,1000mg/L,20ml | ****点击查看 |
C****点击查看540 | 碘化钾 | 国药AR500g | **市****点击查看公司 |
C****点击查看815 | 无苯二硫化碳 | 色谱纯(GC),500ml | **市****点击查看公司 |
C****点击查看289 | 四氢呋喃 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看426 | 硫酸汞 | 100g/瓶分析纯 | **市****点击查看公司 |
C****点击查看370 | 对二甲苯 | 色标,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看998 | 磷酸氢二钠 | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看376 | 甲酸甲酯 | HPLC,2ml | **市****点击查看公司 |
C****点击查看971 | 丙三醇 | AR | ****点击查看 |
C****点击查看349 | 柠檬酸三钠(柠檬酸钠) | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看372 | 一,二-二氯丙烷 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看119 | 硼酸 | AR | **市****点击查看公司 |
C****点击查看446 | 试银灵 | 25g/瓶分析纯 | **市****点击查看公司 |
C****点击查看378 | 间甲酚 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看312 | 钢风动样盒 | 50*110 | ****点击查看 |
C****点击查看827 | 异佛尔酮 | 色标,2-5ml | ****点击查看 |
C****点击查看385 | 乙酸正丙酯 | HPLC,2ml | ****点击查看 |
C****点击查看686 | 邻二甲苯 | 色标,2ml | ****点击查看 |
招标人:
联系人:
电 话: