信宜市信业产业和工业园投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看工业园扩能项目 | ||
总投资(万元) | 407000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 357000.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 50000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 305214.0 | 成本 | 257544 |
收入来源 | 广告牌收入、经营厂房租金收入、5G基站租金等方面 | ||
建设内容 | 建设25公里的排污管网、15****点击查看泵站、企业排污口排污自动监测系统。修复20****点击查看园区破损道路,**13公里的进园大道。建设50万平方米的标准厂房41栋及配套工程。****点击查看园区管理系统。建设20000立方米/****点击查看处理厂。园区集中供热分布式泛能站2个,配套建设供热管网10公里。建设占地2500****点击查看园区水土保持工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看管理中心 |
成本/收入 | 84.38% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.7 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-08-06 | 第2批次 | 2000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券五十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第1批次 | 7000.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-07 | 付息日 | 2月7日 8月7日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-02-07(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2054-08-07 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券五十七期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 26.585 |
发行日期 | 2024-08-06 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.41 |
发行期数 | 57 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 26.585 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-08-07 | 到期日 | 2054-08-07 |
付息日 | 2月7日 8月7日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-02-07(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |