青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-青**省**市**区长**路96号
成交金额:49296.60, 大写(人民币):肆万玖仟贰佰玖拾陆元陆角
详见附件
1 | 鲁BDK0887 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
2 | 鲁BDJ7781 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
3 | 鲁BDW6357 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
4 | 鲁BDC5781 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
5 | 鲁BD19323 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
6 | 鲁BD03555 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
7 | 鲁BDL1338 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
8 | 鲁BD01626 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
9 | 鲁BDF7239 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
10 | 鲁BD57211 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
11 | 鲁BDR5202 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
12 | 鲁BDG2661 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
13 | 鲁BDC3861 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
14 | 鲁BDN0601 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
15 | 鲁BDG0201 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
16 | 鲁BDL1983 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
17 | 鲁BDG2802 | 2024-09-06 至 2024-09-30 | 2,899.80 |
采购单位:****点击查看
联系方式:刘祥泽 0532-****点击查看1394
2024年09月09日