文成县现代渔业基础设施建设项目——河湖生态治理及水质提升工程一期(南田镇项目区)开标记录[A3303010410005626002001]

文成县现代渔业基础设施建设项目——河湖生态治理及水质提升工程一期(南田镇项目区)开标记录[A3303010410005626002001]

发布于 2025-04-08
文**现代渔业基础设施建设项目——河湖生态治理及水质提升工程一期(南田镇项目区)开标记录[A330****点击查看****点击查看056****点击查看2001]
信息发布时间:2025-04-08 09:30:00
信息公开开标记录
项目名称:
文**现代渔业基础设施建设项目——河湖生态治理及水质提升工程一期
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:文**大峃镇苔湖新区CE小区12幢二楼
联系人:朱千荣
电话:187****点击查看0866
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒**区
联系人:吴凌峰
电话:无
标段(包)名称:
文**现代渔业基础设施建设项目——河湖生态治理及水质提升工程一期(南田镇项目区)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看056****点击查看2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 16,177,330.00元 180天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 16,581,496.00元 180天 见**市公共**交易网
3 海岸****点击查看公司 16,169,733.00元 180天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 16,284,597.00元 180天 见**市公共**交易网
5 **新****点击查看公司 16,300,277.00元 180天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看集团有限公司 16,375,674.00元 180天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 16,174,869.00元 180天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 16,347,726.00元 180天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 16,215,161.00元 180天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 16,205,369.00元 180天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 16,315,144.00元 180天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 16,440,668.00元 180天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 16,181,633.00元 180天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 16,200,961.00元 180天 见**市公共**交易网
15 **市****点击查看公司 16,358,058.00元 180天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 16,251,166.00元 180天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 16,183,773.00元 180天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 16,220,379.00元 180天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看****点击查看公司 16,014,259.00元 180天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 16,223,786.00元 180天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 16,301,725.00元 180天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 16,175,428.00元 180天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 16,568,560.00元 180天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 16,292,897.00元 180天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 16,187,521.00元 180天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 16,485,635.00元 180天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 16,239,125.00元 180天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 16,195,555.00元 180天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 16,306,937.00元 180天 见**市公共**交易网
30 **盛平****点击查看公司 16,324,123.00元 180天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 16,289,745.00元 180天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看集团有限公司 16,354,311.00元 180天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 16,411,244.00元 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 16,213,241.00元 180天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 16,517,529.00元 180天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 16,338,921.00元 180天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 16,299,951.00元 180天 见**市公共**交易网
38 嘉****点击查看公司 16,445,788.00元 见**市公共**交易网
39 **市****点击查看公司 16,023,236.00元 180天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 16,308,754.00元 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 16,211,567.00元 180天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 16,322,902.00元 180天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 16,325,378.00元 180天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 16,319,232.00元 180天 见**市公共**交易网
45 **市丰源****点击查看公司 16,149,000.00元 180天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 16,326,746.00元 180天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 16,549,423.00元 180天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 16,291,114.00元 180天 见**市公共**交易网
49 嘉****点击查看公司 16,307,468.00元 180天 见**市公共**交易网
50 湖****点击查看公司 16,321,168.00元 180天 见**市公共**交易网
51 **市****点击查看公司 16,391,718.00元 180天 见**市公共**交易网
52 乐****点击查看公司 16,104,570.00元 180天 见**市公共**交易网
53 **县谐成****点击查看公司 16,405,588.00元 180天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 16,320,337.00元 180天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 16,331,567.00元 180天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 16,362,198.00元 180天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 16,382,039.00元 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 16,328,160.00元 180天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 16,338,625.00元 180天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看集团有限公司 16,312,303.00元 180天 见**市公共**交易网
61 温****点击查看公司 16,217,132.00元 180天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 16,319,380.00元 180天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看**公司 16,366,009.00元 180天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 16,314,024.00元 180天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 16,307,010.00元 180天 见**市公共**交易网
66 **市****点击查看公司 16,265,185.00元 180天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看集团有限公司 16,251,049.00元 180天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 16,342,314.00元 180天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看集团有限公司 16,364,310.00元 见**市公共**交易网
70 ****点击查看**公司 16,356,738.00元 180天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 16,278,368.00元 180天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看集团有限公司 16,379,067.00元 180天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 16,195,872.00元 180天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看集团有限公司 16,384,386.00元 180天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 16,171,892.00元 180天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 16,340,600.00元 180天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 16,329,025.00元 180天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看**公司 16,278,985.00元 180天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 16,349,435.00元 180天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 16,276,157.00元 180天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 16,510,813.00元 180天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 16,295,099.00元 180天 见**市公共**交易网
83 台****点击查看公司 16,151,258.00元 180天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 16,311,854.00元 180天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 16,501,979.00元 180天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 16,131,009.00元 180天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 16,387,769.00元 180天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 16,295,789.00元 180天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 16,555,802.00元 180天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看**公司 16,314,073.00元 180天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 16,199,823.00元 180天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 16,452,520.00元 见**市公共**交易网
93 **富春****点击查看公司 16,421,053.00元 180天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看**公司 16,326,445.00元 180天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 16,191,738.00元 180天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 16,382,537.00元 180天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看集团****点击查看公司 16,367,192.00元 180天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 16,245,111.00元 180天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 15,956,288.00元 180天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 16,328,226.00元 180天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看集团有限公司 16,553,222.00元 180天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 16,305,277.00元 180天 见**市公共**交易网
103 **省****点击查看公司 16,364,869.00元 180天 见**市公共**交易网
104 **市****点击查看公司 16,218,659.00元 180天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 16,298,175.00元 180天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 16,317,616.00元 180天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 16,418,595.00元 180天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 16,414,576.00元 180天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看集团****点击查看公司 16,262,375.00元 180天 见**市公共**交易网
110 **苍豪****点击查看公司 16,324,710.00元 180天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看**公司 16,303,505.00元 180天 见**市公共**交易网
112 **市****点击查看公司 16,313,406.00元 180天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看**集团有限公司 16,293,463.00元 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 16,331,748.00元 180天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 16,322,912.00元 180天 见**市公共**交易网
116 中水****点击查看公司 16,357,658.00元 180天 见**市公共**交易网
117 嘉****点击查看公司 16,324,626.00元 180天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 16,294,630.00元 180天 见**市公共**交易网
119 **市****点击查看公司 16,223,006.00元 180天 见**市公共**交易网
120 **省燕山湖****点击查看公司 16,068,234.00元 180天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看**公司 16,275,132.00元 180天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 16,240,764.00元 180天 见**市公共**交易网
123 浙****点击查看公司 16,282,550.00元 180天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看**公司 16,311,497.00元 180天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 16,201,397.00元 180天 见**市公共**交易网
126 **市****点击查看公司 16,315,842.00元 180天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 16,257,742.00元 180天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 16,479,892.00元 180天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 16,402,376.00元 180天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 16,511,155.00元 180天 见**市公共**交易网
131 **省****点击查看公司 16,312,434.00元 180天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 16,438,439.00元 180天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 16,319,486.00元 180天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看**公司 16,271,987.00元 180天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 16,518,235.00元 180天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 16,456,312.00元 180天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看**公司 15,988,257.00元 180天 见**市公共**交易网
138 **市****点击查看公司 16,346,572.00元 180天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 16,305,242.00元 180天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 16,318,053.00元 180天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 16,355,884.00元 180天 见**市公共**交易网
142 **市****点击查看公司 16,395,642.00元 180天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 16,169,784.00元 180天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 16,285,929.00元 180天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 16,230,957.00元 180天 见**市公共**交易网
146 湖****点击查看公司 15,882,096.00元 180天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 16,302,185.00元 180天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看**公司 16,264,882.00元 180天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看**公司 16,183,185.00元 180天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 16,338,585.00元 180天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 16,330,000.00元 180天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 16,165,188.00元 180天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 16,310,532.00元 180天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 16,370,815.00元 180天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 16,396,331.00元 180天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看**公司 16,327,242.00元 180天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看**公司 16,383,573.00元 180天 见**市公共**交易网
158 **宏盛****点击查看公司 16,159,126.00元 180天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看**公司 16,479,008.00元 180天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 16,351,679.00元 180天 见**市公共**交易网
161 **市卓立****点击查看公司 16,466,498.00元 180天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 16,492,014.00元 180天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看集团有限公司 16,606,833.00元 180天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看集团有限公司 16,311,225.00元 180天 见**市公共**交易网
165 **市****点击查看公司 16,303,251.00元 见**市公共**交易网
166 **水漫庭****点击查看公司 16,287,890.00元 180天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 16,333,129.00元 180天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看**公司 16,329,450.00元 180天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看集团有限公司 16,277,076.00元 180天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 16,409,088.00元 180天 见**市公共**交易网
171 **泰沣****点击查看公司 16,281,248.00元 180天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 16,389,952.00元 180天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 16,447,362.00元 180天 见**市公共**交易网
174 ****点击查看公司 16,309,125.00元 180天 见**市公共**交易网
175 **苒奕****点击查看公司 16,233,265.00元 180天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看**公司 16,153,125.00元 180天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看****点击查看公司 16,122,177.00元 180天 见**市公共**交易网
178 **市****点击查看公司 16,237,126.00元 180天 见**市公共**交易网
179 温****点击查看公司 16,619,591.00元 180天 见**市公共**交易网
180 ****点击查看**公司 16,339,562.00元 180天 见**市公共**交易网
181 ****点击查看公司 16,645,106.00元 180天 见**市公共**交易网
182 **胜源****点击查看公司 16,300,648.00元 180天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看集团有限公司 16,261,248.00元 180天 见**市公共**交易网
184 ****点击查看公司 16,140,238.00元 180天 见**市公共**交易网
185 ****点击查看公司 16,185,632.00元 180天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看**公司 16,157,001.00元 180天 见**市公共**交易网
187 ****点击查看公司 15,957,925.00元 见**市公共**交易网
188 ****点击查看**公司 16,253,218.00元 180天 见**市公共**交易网
189 ****点击查看公司 15,912,288.00元 180天 见**市公共**交易网
190 ****点击查看**公司 16,243,212.00元 180天 见**市公共**交易网
191 ****点击查看**公司 16,313,564.00元 180天 见**市公共**交易网
192 ****点击查看公司 16,326,163.00元 180天 见**市公共**交易网
193 ****点击查看**公司 16,504,771.00元 180天 见**市公共**交易网
194 ****点击查看公司 16,209,245.00元 180天 见**市公共**交易网
195 浙****点击查看公司 16,181,208.00元 180天 见**市公共**交易网
196 泰****点击查看公司 16,472,877.00元 180天 见**市公共**交易网
197 ****点击查看**公司 16,247,135.00元 180天 见**市公共**交易网
198 ****点击查看公司 16,189,148.00元 180天 见**市公共**交易网
199 ****点击查看公司 16,140,652.00元 180天 见**市公共**交易网
200 常****点击查看公司 16,271,354.00元 180天 见**市公共**交易网
201 ****点击查看**公司 16,581,318.00元 180天 见**市公共**交易网
202 **恒发****点击查看公司 16,287,189.00元 180天 见**市公共**交易网
203 苍****点击查看**公司 16,625,970.00元 180天 见**市公共**交易网
204 ****点击查看**公司 16,121,894.00元 180天 见**市公共**交易网
205 **市****点击查看公司 16,273,652.00元 180天 见**市公共**交易网
206 ****点击查看**公司 16,307,648.00元 180天 见**市公共**交易网
207 ****点击查看恒业****点击查看公司 16,245,632.00元 180天 见**市公共**交易网
208 ****点击查看**公司 16,269,744.00元 180天 见**市公共**交易网
209 ****点击查看**公司 16,295,054.00元 180天 见**市公共**交易网
210 ****点击查看****点击查看公司 16,277,384.00元 180天 见**市公共**交易网
211 ****点击查看公司 16,077,777.00元 180天 见**市公共**交易网
212 ****点击查看公司 16,299,625.00元 180天 见**市公共**交易网
213 ****点击查看公司 16,167,893.00元 180天 见**市公共**交易网
214 **市****点击查看公司 16,283,478.00元 180天 见**市公共**交易网
215 ****点击查看公司 16,086,053.00元 180天 见**市公共**交易网
216 **弘湘****点击查看公司 16,301,978.00元 180天 见**市公共**交易网
217 ****点击查看公司 16,297,132.00元 180天 见**市公共**交易网
218 **布拉雷****点击查看公司 16,638,727.00元 180天 见**市公共**交易网
219 ****点击查看**公司 16,268,754.00元 180天 见**市公共**交易网
220 ****点击查看**公司 16,235,243.00元 180天 见**市公共**交易网
221 ****点击查看**公司 16,255,362.00元 180天 见**市公共**交易网
222 浙****点击查看公司 16,562,181.00元 180天 见**市公共**交易网
223 ****点击查看公司 15,980,888.00元 180天 见**市公共**交易网
224 ****点击查看公司 16,610,239.00元 180天 见**市公共**交易网
225 ****点击查看**公司 16,225,088.00元 180天 见**市公共**交易网
226 ****点击查看**公司 16,600,454.00元 180天 见**市公共**交易网
227 ****点击查看公司 16,173,128.00元 180天 见**市公共**交易网
228 ****点击查看公司 16,587,696.00元 180天 见**市公共**交易网
229 ****点击查看**公司 16,453,740.00元 180天 见**市公共**交易网
230 **丰****点击查看公司 16,317,513.00元 180天 见**市公共**交易网
231 **市****点击查看公司 16,041,385.00元 180天 见**市公共**交易网
232 ****点击查看公司 16,530,287.00元 180天 见**市公共**交易网
233 ****点击查看公司 16,434,604.00元 180天 见**市公共**交易网
234 **市****点击查看公司 16,279,235.00元 180天 见**市公共**交易网
235 ****点击查看公司 16,267,451.00元 180天 见**市公共**交易网
236 ****点击查看公司 16,293,256.00元 180天 见**市公共**交易网
237 ****点击查看公司 16,377,194.00元 180天 见**市公共**交易网
238 ****点击查看**公司 15,964,563.00元 180天 见**市公共**交易网
239 ****点击查看公司 16,275,489.00元 180天 见**市公共**交易网
240 **市****点击查看公司 16,257,138.00元 180天 见**市公共**交易网
241 **泉埠****点击查看公司 16,227,489.00元 见**市公共**交易网
242 ****点击查看**公司 15,932,521.00元 180天 见**市公共**交易网
243 **众兴****点击查看公司 16,289,521.00元 180天 见**市公共**交易网
244 ****点击查看公司 16,291,345.00元 见**市公共**交易网
245 ****点击查看公司 16,285,364.00元 180天 见**市公共**交易网
246 **市****点击查看公司 16,415,467.00元 180天 见**市公共**交易网
247 ****点击查看公司 16,197,125.00元 180天 见**市公共**交易网
248 ****点击查看公司 16,050,545.00元 180天 见**市公共**交易网
249 ****点击查看公司 16,574,939.00元 180天 见**市公共**交易网
250 **县****点击查看公司 16,364,436.00元 180天 见**市公共**交易网
251 ****点击查看**公司 16,208,948.00元 180天 见**市公共**交易网
252 金****点击查看公司 16,199,658.00元 180天 见**市公共**交易网
253 ****点击查看公司 16,285,768.00元 见**市公共**交易网
254 ****点击查看**公司 16,341,295.00元 180天 见**市公共**交易网
255 ****点击查看**公司 16,231,625.00元 180天 见**市公共**交易网
256 ****点击查看公司 16,215,842.00元 180天 见**市公共**交易网
257 ****点击查看**公司 16,428,225.00元 180天 见**市公共**交易网
258 ****点击查看集团有限公司 16,322,135.00元 180天 见**市公共**交易网
259 **市大禹****点击查看公司 16,095,998.00元 180天 见**市公共**交易网
260 ****点击查看公司 16,543,044.00元 180天 见**市公共**交易网
261 ****点击查看**公司 16,632,348.00元 180天 见**市公共**交易网
262 ****点击查看公司 16,305,423.00元 180天 见**市公共**交易网
263 ****点击查看公司 16,594,075.00元 180天 见**市公共**交易网
264 ****点击查看公司 16,032,808.00元 180天 见**市公共**交易网
265 ****点击查看公司 16,255,996.00元 180天 见**市公共**交易网
266 ****点击查看**公司 16,460,119.00元 180天 见**市公共**交易网
267 ****点击查看**公司 16,249,156.00元 180天 见**市公共**交易网
268 ****点击查看公司 16,337,247.00元 180天 见**市公共**交易网
269 ****点击查看公司 16,005,682.00元 180天 见**市公共**交易网
270 乐****点击查看公司 16,113,250.00元 180天 见**市公共**交易网
271 ****点击查看公司 16,212,192.00元 180天 见**市公共**交易网
272 ****点击查看**公司 16,498,392.00元 180天 见**市公共**交易网
273 ****点击查看公司 16,203,126.00元 180天 见**市公共**交易网
274 ****点击查看公司 16,207,423.00元 180天 见**市公共**交易网
275 **市****点击查看公司 16,332,542.00元 180天 见**市公共**交易网
276 ****点击查看公司 16,131,666.00元 180天 见**市公共**交易网
277 **市****点击查看公司 15,908,235.00元 180天 见**市公共**交易网
278 ****点击查看公司 15,916,878.00元 180天 见**市公共**交易网
279 ****点击查看公司 16,323,025.00元 180天 见**市公共**交易网
280 ****点击查看公司 15,940,411.00元 180天 见**市公共**交易网
281 金****点击查看公司 16,161,278.00元 180天 见**市公共**交易网
282 ****点击查看**公司 16,263,124.00元 180天 见**市公共**交易网
283 **市****点击查看公司 16,479,256.00元 180天 见**市公共**交易网
284 ****点击查看公司 16,163,562.00元 180天 见**市公共**交易网
285 ****点击查看集团有限公司 16,259,257.00元 180天 见**市公共**交易网
286 ****点击查看集团有限公司 16,358,853.00元 180天 见**市公共**交易网
287 ****点击查看公司 16,294,269.00元 见**市公共**交易网
288 ****点击查看集团有限公司 16,335,666.00元 180天 见**市公共**交易网
289 ****点击查看公司 16,306,271.00元 180天 见**市公共**交易网
290 **县逸成****点击查看公司 16,402,710.00元 180天 见**市公共**交易网
291 ****点击查看公司 16,319,784.00元 180天 见**市公共**交易网
292 ****点击查看公司 16,307,027.00元 180天 见**市公共**交易网
293 ****点击查看公司 16,421,846.00元 180天 见**市公共**交易网
294 ****点击查看**公司 16,281,511.00元 180天 见**市公共**交易网
295 ****点击查看**公司 16,613,212.00元 180天 见**市公共**交易网
296 **县****点击查看公司 16,536,666.00元 180天 见**市公共**交易网
297 **市****点击查看公司 16,440,983.00元 180天 见**市公共**交易网
298 ****点击查看公司 16,345,300.00元 180天 见**市公共**交易网
299 ****点击查看**公司 16,025,899.00元 180天 见**市公共**交易网
300 ****点击查看公司 16,524,510.00元 180天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-04-08 09:30:00
开标地点:
开标2
行政监督机构:
****点击查看水利局
电话:
0577-****点击查看8165
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-04-08
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 9 次; 共合作环保供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 嘉兴****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 13次, 占比 72.22%
重点地区: 浙江, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
杭州****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司较弱
核心业务: 环境治理工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司较弱
核心业务: 环境治理工程, 中标 11 次, 占比 84.62%
重点地区: 浙江, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 16960.75
本项目-招标进度跟踪
关键词