常州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | **市**区孟河镇水环境全域综合治理二期(水利项目) |
标段编号 | ****点击查看001 | 标段名称 | **市**区孟河镇水环境全域综合治理二期(水利项目)Ⅰ期施工1标 |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | 320411 | ||
建设规模* | 项目主要建设内容包括生态河道工程、闸站活水工程、水生态修复工程和农田面源污染工程等,不涉及新增用地面积及建筑面积。1、生态河道工程。主要建设内容为12条河道生态护岸和河道清淤。2、闸站活水工程。主要建设内容为12座闸站。3、水生态修复工程。主要建设内容为沿河排口的过渡处理措施、MABR强化净化系统、曝气增氧工程、水生植物恢复工程。4、农田面源污染工程。主要建设内容为养殖尾水处理和农田面源污染治理。5、水管家智慧水务平台。主要为信息采集系统、支撑层、数据中心建设和应用系统建设等。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |