基本信息
省级项目编号:****点击查看 | 项目分类:市政工程 | 建设单位:****点击查看 | 组织机构代码:MB2C46601 |
项目所在地:**省**市**县 | 详细地址:**市**县元善镇在**县元****点击查看处理厂内以及县城规划区内的道路。 | 立项文号:2308-441623-04-01-193867 | 立项级别:区县级 |
****点击查看机关:****点击查看改革局 | 立项批复时间:2024-05-24 00:00:00 | 总投资(万元):15000.13 | 总面积/长度(平方米/米):1 |
建设规模:**大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等 路段进行市政生活污水管网**及改造(含污水井、****点击查看泵站、路面破除与修复 等)。 | 建设性质:其它 | 工程用途:排水 | 计划开工日期:2024-01-01 00:00:00 |
数据等级:C |
资金来源
各级政府财政资金投资100% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****点击查看政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****点击查看-BC-001:**县城生活污水处理设施建设项目(一期)
**县城生活污水处理设施建设项目(一期)
基本信息
招标类型:施工劳务 | 招标方式:公开招标 | 标段地址:**大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等路段 | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构:****点击查看集团有限公 司 | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****点击查看-BC-001 | 中标通知书编号:连公易工2024-37号 | 中标日期:2024-07-30 00:00:00 | 中标金额(万元):1910.19 |
数据等级:C |
标段建设规模:本项目设计规模为 3.0万立方米/日。建设内容包括:新增涡流式沉沙池214㎡、新增应急池 1300 ㎡、微滤池 280m3、出水池升级改造1 项、原来应急池改造生化池 1300 ㎡、中控室升级改造 1 项、其他附属改造工程1 项;****点击查看泵站、旋流沉砂池及精细格栅池、A/A/O 微曝氧化沟等其他附属设施工程。对****点击查看**水厂的管网**及改造,合计43033.80 米,工程内容包括污水管网、污水井,路面破除、路面修复等。项目建成后预计年污水处理量达 1095.00 万吨。 |
中标单位
单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
****点击查看 | 林伟 | 项目经理 | dd757e83362e7c6174b24b76f9cb8d34****点击查看****点击查看** |
合同信息
无
施工图审查
****点击查看-TX-001:**县城生活污水处理设施建设项目(一期)
**县城生活污水处理设施建设项目(一期)
基本信息
省级施工图审查合格书编号:****点击查看-TX-001 | 施工图审查合格书编号: | 开始审查日期:2024-09-02 00:00:00 | 审查完成日期:2024-09-25 00:00:00 |
工程地址:**大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等 路段 | 投资额(万元):2268.81 | 图审面积(平方米):0 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:C |
施工图审查机构
单位名称:**粤****点击查看公司 | 项目负责人:徐进强 | 身份证号码:8909fad9b272426db07f4b478ff91044****点击查看****点击查看** | 注册类型及等级:注册公用设备工程师(给水排水) |
建设规模
**大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等路段进行市政生活污水管网**及改造(含污水井、****点击查看泵站、路面破除与修复等)。
施工图审查机构其它岗位人员
姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
王云丹 | e711f32b592da626edd92f6338a27db5****点击查看****点击查看** | 一级注册结构工程师 | S****点击查看02731 | 高级 | 施工图审查机构审查人 | 结构 |
徐进强 | 8909fad9b272426db07f4b478ff91044****点击查看****点击查看** | 注册公用设备工程师(给水排水) | 202****点击查看****点击查看000000133 | 高级 | 施工图审查机构审定人 | 给排水 |
勘察单位
单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看勘察院有限公司 | 黄必良 | 5c79ab3a0f066a60ea****点击查看909a50ab35****点击查看****点击查看** | 注册土木工程师(岩土) | ****点击查看543-AY001 | 高级 | 090****点击查看125252 |
设计单位
单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看研究院****点击查看公司 | 杨磊三 | **048119****点击查看****点击查看** | 注册公用设备工程师(给水排水) | ****点击查看373-CS036 | 正高级 | 220****点击查看154297 |
施工许可
441****点击查看****点击查看9270102:**县城生活污水处理设施建设项目(一期)
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:441****点击查看****点击查看9270102
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****点击查看
发证日期:2024-09-27
建设单位 | ****点击查看 |
工程名称 | **县城生活污水处理设施建设项目(一期) |
建设地址 | **大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等 路段 |
建设规模 | **大道北、**大道北、东园大道东段、**三路西段、**中路、矮岭三路等 路段进行市政生活污水管网**及改造(含污水井、****点击查看泵站、路面破除与修复 等)。 | 合同价格 | 1910.19万元 |
工程总承包单位 | ****点击查看 |
勘察单位 | ****点击查看勘察院有限公司 |
设计单位 | ****点击查看研究院****点击查看公司 |
施工单位 | ****点击查看 |
监理单位 | **进裕****点击查看公司 |
建设单位项目负责人 | 赖** | 工程总承包项目经理 | 林伟 |
勘察单位项目负责人 | 黄必良 | 设计单位项目负责人 | 杨磊三 |
施工单位项目负责人 | 林伟 | 总监理工程师 | 黄维 |
合同工期 | 2024-10-08 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:2024-031;安全监督注册号:2024-031 |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
建筑施工 | ****点击查看 | ****点击查看92423 |
工程监理 | **进裕****点击查看公司 | ****点击查看01250 |
工程设计 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看57633 |
工程勘察 | ****点击查看勘察院有限公司 | ****点击查看10246 |
工程总承包 | ****点击查看 | ****点击查看92423 |
招标代理机构 | ****点击查看集团有限公 司 | ****点击查看80620 |
承包单位 | ****点击查看 | ****点击查看92423 |
工程设计 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看57633 |
工程勘察 | ****点击查看勘察院有限公司 | ****点击查看10246 |
施工图审查 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 |
建设单位 | ****点击查看 | MB2C46601 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
吴绍青 | 92ff0facfe290fc2ea8a0442e5df550b****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看 | ****点击查看92423 | 安全员 |
田乐根 | **018219f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看 | ****点击查看92423 | 技术负责人 |
黄维 | **162519****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | **进裕****点击查看公司 | ****点击查看01250 | 总监代表 |
林伟 | dd757e83362e7c6174b24b76f9cb8d34****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看 | ****点击查看92423 | 项目经理 |
杨磊三 | **048119****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看57633 | 专业设计负责人 |
杨磊三 | **048119****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看57633 | 设计项目负责人 |
黄维 | **162519****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | **进裕****点击查看公司 | ****点击查看01250 | 项目总监 |
王云丹 | e711f32b592da626edd92f6338a27db5****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 | 施工图审查机构审查人 |
徐进强 | 8909fad9b272426db07f4b478ff91044****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 | 施工图审查机构审定人 |
林伟 | dd757e83362e7c6174b24b76f9cb8d34****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看 | ****点击查看92423 | 工程总承包项目经理 |
赖** | 4cf6328ef34013b8f011238c99c422a8****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看 | MB2C46601 | 建设单位项目负责人 |
黄必良 | 5c79ab3a0f066a60ea****点击查看909a50ab35****点击查看****点击查看** | 441****点击查看****点击查看9270102 | ****点击查看勘察院有限公司 | ****点击查看10246 | 勘察项目负责人 |
黄必良 | 5c79ab3a0f066a60ea****点击查看909a50ab35****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看勘察院有限公司 | ****点击查看10246 | 勘察项目负责人 |
杨磊三 | **048119****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看57633 | 设计项目负责人 |
林伟 | dd757e83362e7c6174b24b76f9cb8d34****点击查看****点击查看** | ****点击查看-BC-001 | ****点击查看 | ****点击查看92423 | 项目经理 |
赖** | 4cf6328ef34013b8f011238c99c422a8****点击查看****点击查看** | | ****点击查看 | MB2C46601 | 建设单位项目负责人 |
徐进强 | 8909fad9b272426db07f4b478ff91044****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 | 施工图审查机构项目负责人 |
谢茂玲 | **130219****点击查看****点击查看** | | ****点击查看 | MB2C46601 | 建设单位驻场人员 |
项目诚信
暂无信息