
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县固县河黄岗镇**村至毛集镇潘庄村段河道治理工程中标候选人公示
**县固县河黄岗镇**村至毛集镇潘庄村段河道治理工程于2025年7月31日****点击查看交易中心组织开标评标活动。****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:**县固县河黄岗镇**村至毛集镇潘庄村段河道治理工程 第一标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看0113.37元 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
汪培 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看43946 | 豫水安B202****点击查看0515 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看6051.51元 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
许建奇 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看40380 | 豫水安B201****点击查看0787 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **省****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看6534.89元 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
毛龙飞 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看48183 | 豫水安B202****点击查看0445 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | **省****点击查看公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 1300 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | **省****点击查看公司 | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 18.00 | 23.50 | 23.00 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 30.50 | |||||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 26.00 | 28.00 | 22.00 | 27.00 | 22.00 | 24.50 | 29.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **省****点击查看公司 | 35.00 | 68.64 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 35.00 | 64.43 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看 | 35.04 | 79.33 | ||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 35.00 | 75.07 | ||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:**县固县河黄岗镇**村至毛集镇潘庄村段河道治理工程 第二标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 中誉****点击查看公司 | 投标报价 | 278200.00元 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王卫勇 | / | 注册监理工程师 | ****点击查看007852 | / | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | **一本****点击查看公司 | 投标报价 | 279420.00元 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
周纠 | / | 注册监理工程师 | ****点击查看000768 | / | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价 | 279600.00元 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
陈护 | / | 注册监理工程师 | ****点击查看012987 | / | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | **一本****点击查看公司 | 42.50 | 45.50 | 46.50 | 43.00 | 41.00 | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 35.50 | 37.50 | 38.50 | 33.00 | 32.50 | 36.00 | 35.00 | |||||||||||||||
3 | 中誉****点击查看公司 | 46.00 | 51.50 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | |||||||||||||||
4 | 中基****点击查看公司 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 37.00 | |||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 36.00 | 39.00 | 40.00 | 33.00 | 34.00 | 38.50 | 37.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | **一本****点击查看公司 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||||||||
3 | 中誉****点击查看公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 30.00 | |||||||||||||||
4 | 中基****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **一本****点击查看公司 | 7.88 | 74.81 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 7.81 | 58.52 | ||||||||||||||||||||
3 | 中誉****点击查看公司 | 8.31 | 85.74 | ||||||||||||||||||||
4 | 中基****点击查看公司 | 7.70 | 45.56 | ||||||||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 10.00 | 46.79 |
本项目中标候选人公示期2025年08月01日9时00分至2024年08月04日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看
地址:**县**街152号
联系人:仵蕾
电话:0377-****点击查看6039
监督人:****点击查看水利局
地址:**县**街152号
联系人:张合林
联系电话:135****点击查看4082
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市百里****点击查看中心南一区75号
联系人:陈冬
联系电话:170****点击查看5388