
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
艾丁湖生态保护治理项目(二期)2024年度工程—**区黑沟至煤窑沟引水工程(一、二、四标段)中标候选人公示
工程名称 |
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看2861.31元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零贰拾贰万贰仟捌佰陆拾壹元叁角壹分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 马兴会 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 川251****点击查看****点击查看22148 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:严江 川水厅中9790;安全管理人员:蔡军龙 川水安 C****点击查看00001 36;质量管理人员:彭俊洁 SGL****点击查看510 2473;施工员:陈金龙 SGL****点击查看510 2122;材料员:黄天金 SGL****点击查看510 2068;资料员:黄琴SGL****点击查看510 1860;造价执业人员:何涌泉 建 [造]132211 ****点击查看1765。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目。 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看8006.13元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零壹拾壹万捌仟零陆元壹角叁分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 高美丽 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 豫141****点击查看****点击查看18624 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:张方安 B202****点击查看****点击查看0162;安全管理人员:侯瑞芳 豫水安 C201****点击查看0159;质量管理人员:蔡** SGL****点击查看410 0267;施工员:张壮壮SGL201****点击查看1331;材料员:孟闯 SGL202****点击查看0250;资料员:张雪晴 SGL202****点击查看0246;造价执业人员:何民强 建[造] 132****点击查看****点击查看709。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **市农业产业园汇流工程(施工标段)。 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | **胜宇****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看9914.64元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零壹拾陆万玖仟玖佰壹拾肆元陆角肆分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 袁利民 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 鄂242****点击查看31053 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:袁乾文G****点击查看09436;安全管理人员:李娇娇SGL202****点击查看02636 鄂水安 C202****点击查看0100;质量管理人员:张德富SGL202****点击查看0074;施工员:张颖SGL202****点击查看0946;材料员:涂传军SQX202****点击查看0301;造价执业人员:石向娟 建[造]132****点击查看****点击查看314。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **县临府河片区生态环境系统治理修复项目(一期)。 | ||||||||||||||||||
| 艾丁湖生态保护治理项目(二期)2024年度工程—**区黑沟至煤窑沟引水工程(二标段) | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看5726.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟叁佰叁拾壹万伍仟柒佰贰拾陆元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 吴晓东 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 董建忠、李军、赵福恩、于永强、陈江涛 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、引江济淮工程(**段)**市**县配套工程PPP项目;2、太**引江济 淮配套PPP项目球墨铸铁管采购二标;3、**州**市水源地输水管网建设工程;4、国****点击查看开发区(**)松花江供水项目(二标);5、**市渝西水**配置工程;6、**市松花江水源上移及输水管线项目;7、**区农村供水安全保障提升暨皖北地区群众喝上引调水工程(二期);8、**省南水北调受水区**供水配套工程-**供水管道工程。 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看0882.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾捌万零捌佰捌拾贰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 张成 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 张淑贞、贾红光、邱昌、岳晓庆、谭超卿 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、**鼎铸球墨铸铁管销售合同;2、****点击查看**公司球墨铸铁管合同;3、**市亦然通****点击查看公司采购合同;4、****点击查看公司采购合同;5、****点击查看公司球墨铸铁管合同;6、****点击查看**公司球墨铸铁管合同。 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看0294.72元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟肆佰贰拾叁万零贰佰玖拾肆元柒角贰分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 陈钰杰 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 惠国防、贾增杰、王建兵、王晋东、韩志刚 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、长****点击查看公司 2022 年度第一批材料(球墨铸铁管类)一标段;2、****点击查看 2022 年 7-12 月球墨铸铁管供货合同;3、中交二****点击查看公司**县莫呼查汗片区球墨铸铁管公开招标 采购;4、中安仙境(**市****点击查看**公司球墨铸铁管采购项目;5、2022 年度****点击查看供****点击查看政府专项债工程球墨铸铁管及配 件(第一批)框架采购项目;6、**市**大道一期快速改造工程-自来水管网迁改项目球墨铸铁管 及管件采购;7、常****点击查看集团有限公司建材买卖合同常****点击查看集团 有限公司建材买卖合同;8、****点击查看集团****点击查看公司球墨铸铁管采购合同。 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 艾丁湖生态保护治理项目(二期)2024年度工程—**区黑沟至煤窑沟引水工程(四标段) | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 中建****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 446069.20元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾肆万陆仟零陆拾玖元贰角整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 吴鸿翔 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看011409 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:吴鸿翔、****点击查看011409;监理工程师:崔慧、****点击查看011744;监理工程师:李青、****点击查看013520;监理工程师:赵红坡、****点击查看013519;监理员:洪玉换、JLYP****点击查看410286;监理员:孔新明,JLYP****点击查看410253;监理员:刘志朋,JLYP****点击查看410258;监理员:韩曼曼,JLYP****点击查看410240;监理员:李峰,JLYP****点击查看410287。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、2022年度**市**市垦造水田项目监理;2、**市**区苎溪河流域综合治理工程(一期)监理;3、**县2022年高标准农田建设项目监理;4、太**供水二期水源工程;5、**县环城水系综合治理工程监理 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | **智****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 424600.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾贰万肆仟陆佰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 邓西宝 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看026032 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:邓西宝、****点击查看026032;监理工程师:孙剑、****点击查看015961;监理工程师:王**、****点击查看000560;监理工程师:秦宪章、****点击查看025972;监理工程师:成建刚、****点击查看005162;监理工程师:周力,****点击查看023025;监理工程师:杨晓辉,****点击查看015952;监理员:李佳航,JLYP****点击查看650110;监理员:李云飞,JLYP****点击查看650169;监理员:陈广,JLYP****点击查看650184。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、**市农村供水保障管道连接工程第十二标段(代建);2、**县农村饮水安全管网及信息化改造工程(琼库恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨科马热勒乡)第九标段(工程监理);3、第十四师**市供水工程;4、**县****点击查看基地供水项目监理;5、**县城乡供水一体化监理;6、**县城乡供水一体化工程监理 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | 伊犁州****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 427500.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾贰万柒仟伍佰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄勇 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看010338 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:黄勇、****点击查看010338;监理工程师:程鹏、****点击查看016801;监理工程师:张彬、****点击查看020539;监理工程师:孟宪伟、****点击查看006871;监理工程师:刘兵峰、****点击查看011830;监理工程师:王家林,****点击查看001577;监理工程师:高喜生,****点击查看010484;监理工程师:谢琪,****点击查看008836;监理员:刘伟明,JLYP****点击查看050201;监理员:刘涛,JLYP****点击查看650162。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、****点击查看市**县二塘沟中型灌区续建配套与节水改造工程;2、**区胜**自建自管自来水管网改造工程项目;3、艾丁湖生态保护治理项目(二期)2023年度工程-**市坎儿井保护工程(2023 年度)监理;4、**县坎苏沟供水工程(EPC);5、**市艾丁湖生态保护治理项目—大草湖中型灌区配套改造(2020年度)工程监理二标段;6、2022年**县移民村供水管网及设施提升改造工程监理。 | ||||||||||||||||||
备注:点击查看,联系人:曹瑞,联系电话:152****点击查看9871;招标代理机构:****点击查看,联系人:程建军,联系电话:152****点击查看0098。 ;招标人:**** |
公示时间:2024年09月14日—2024年09月18日。在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报。受理举报部门:****点击查看水利局,受理举报电话:0995-****点击查看338。
中****点击查看公司
22024年09月13日
工程名称 |
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看2861.31元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零贰拾贰万贰仟捌佰陆拾壹元叁角壹分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 马兴会 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 川251****点击查看****点击查看22148 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:严江 川水厅中9790;安全管理人员:蔡军龙 川水安 C****点击查看00001 36;质量管理人员:彭俊洁 SGL****点击查看510 2473;施工员:陈金龙 SGL****点击查看510 2122;材料员:黄天金 SGL****点击查看510 2068;资料员:黄琴SGL****点击查看510 1860;造价执业人员:何涌泉 建 [造]132211 ****点击查看1765。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目。 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看8006.13元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零壹拾壹万捌仟零陆元壹角叁分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 高美丽 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 豫141****点击查看****点击查看18624 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:张方安 B202****点击查看****点击查看0162;安全管理人员:侯瑞芳 豫水安 C201****点击查看0159;质量管理人员:蔡** SGL****点击查看410 0267;施工员:张壮壮SGL201****点击查看1331;材料员:孟闯 SGL202****点击查看0250;资料员:张雪晴 SGL202****点击查看0246;造价执业人员:何民强 建[造] 132****点击查看****点击查看709。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **市农业产业园汇流工程(施工标段)。 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | **胜宇****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看9914.64元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟零壹拾陆万玖仟玖佰壹拾肆元陆角肆分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 袁利民 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 鄂242****点击查看31053 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:袁乾文G****点击查看09436;安全管理人员:李娇娇SGL202****点击查看02636 鄂水安 C202****点击查看0100;质量管理人员:张德富SGL202****点击查看0074;施工员:张颖SGL202****点击查看0946;材料员:涂传军SQX202****点击查看0301;造价执业人员:石向娟 建[造]132****点击查看****点击查看314。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | **县临府河片区生态环境系统治理修复项目(一期)。 | ||||||||||||||||||
| 艾丁湖生态保护治理项目(二期)2024年度工程—**区黑沟至煤窑沟引水工程(二标段) | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看5726.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟叁佰叁拾壹万伍仟柒佰贰拾陆元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 吴晓东 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 董建忠、李军、赵福恩、于永强、陈江涛 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、引江济淮工程(**段)**市**县配套工程PPP项目;2、太**引江济 淮配套PPP项目球墨铸铁管采购二标;3、**州**市水源地输水管网建设工程;4、国****点击查看开发区(**)松花江供水项目(二标);5、**市渝西水**配置工程;6、**市松花江水源上移及输水管线项目;7、**区农村供水安全保障提升暨皖北地区群众喝上引调水工程(二期);8、**省南水北调受水区**供水配套工程-**供水管道工程。 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看0882.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾捌万零捌佰捌拾贰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 张成 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 张淑贞、贾红光、邱昌、岳晓庆、谭超卿 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、**鼎铸球墨铸铁管销售合同;2、****点击查看**公司球墨铸铁管合同;3、**市亦然通****点击查看公司采购合同;4、****点击查看公司采购合同;5、****点击查看公司球墨铸铁管合同;6、****点击查看**公司球墨铸铁管合同。 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看0294.72元 | |||||||||||||||||
大写 | 壹仟肆佰贰拾叁万零贰佰玖拾肆元柒角贰分 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 陈钰杰 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 惠国防、贾增杰、王建兵、王晋东、韩志刚 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、长****点击查看公司 2022 年度第一批材料(球墨铸铁管类)一标段;2、****点击查看 2022 年 7-12 月球墨铸铁管供货合同;3、中交二****点击查看公司**县莫呼查汗片区球墨铸铁管公开招标 采购;4、中安仙境(**市****点击查看**公司球墨铸铁管采购项目;5、2022 年度****点击查看供****点击查看政府专项债工程球墨铸铁管及配 件(第一批)框架采购项目;6、**市**大道一期快速改造工程-自来水管网迁改项目球墨铸铁管 及管件采购;7、常****点击查看集团有限公司建材买卖合同常****点击查看集团 有限公司建材买卖合同;8、****点击查看集团****点击查看公司球墨铸铁管采购合同。 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 艾丁湖生态保护治理项目(二期)2024年度工程—**区黑沟至煤窑沟引水工程(四标段) | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市**区 | ||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 中建****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 446069.20元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾肆万陆仟零陆拾玖元贰角整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 吴鸿翔 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看011409 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:吴鸿翔、****点击查看011409;监理工程师:崔慧、****点击查看011744;监理工程师:李青、****点击查看013520;监理工程师:赵红坡、****点击查看013519;监理员:洪玉换、JLYP****点击查看410286;监理员:孔新明,JLYP****点击查看410253;监理员:刘志朋,JLYP****点击查看410258;监理员:韩曼曼,JLYP****点击查看410240;监理员:李峰,JLYP****点击查看410287。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、2022年度**市**市垦造水田项目监理;2、**市**区苎溪河流域综合治理工程(一期)监理;3、**县2022年高标准农田建设项目监理;4、太**供水二期水源工程;5、**县环城水系综合治理工程监理 | ||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | **智****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 424600.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾贰万肆仟陆佰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 邓西宝 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看026032 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:邓西宝、****点击查看026032;监理工程师:孙剑、****点击查看015961;监理工程师:王**、****点击查看000560;监理工程师:秦宪章、****点击查看025972;监理工程师:成建刚、****点击查看005162;监理工程师:周力,****点击查看023025;监理工程师:杨晓辉,****点击查看015952;监理员:李佳航,JLYP****点击查看650110;监理员:李云飞,JLYP****点击查看650169;监理员:陈广,JLYP****点击查看650184。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、**市农村供水保障管道连接工程第十二标段(代建);2、**县农村饮水安全管网及信息化改造工程(琼库恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨科马热勒乡)第九标段(工程监理);3、第十四师**市供水工程;4、**县****点击查看基地供水项目监理;5、**县城乡供水一体化监理;6、**县城乡供水一体化工程监理 | ||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | 伊犁州****点击查看公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 427500.00元 | |||||||||||||||||
大写 | 肆拾贰万柒仟伍佰元整 | ||||||||||||||||||
投标工期 | 302 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄勇 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | ****点击查看010338 | ||||||||||||||
项目班子人员信息 | 总监理工程师:黄勇、****点击查看010338;监理工程师:程鹏、****点击查看016801;监理工程师:张彬、****点击查看020539;监理工程师:孟宪伟、****点击查看006871;监理工程师:刘兵峰、****点击查看011830;监理工程师:王家林,****点击查看001577;监理工程师:高喜生,****点击查看010484;监理工程师:谢琪,****点击查看008836;监理员:刘伟明,JLYP****点击查看050201;监理员:刘涛,JLYP****点击查看650162。 | ||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、****点击查看市**县二塘沟中型灌区续建配套与节水改造工程;2、**区胜**自建自管自来水管网改造工程项目;3、艾丁湖生态保护治理项目(二期)2023年度工程-**市坎儿井保护工程(2023 年度)监理;4、**县坎苏沟供水工程(EPC);5、**市艾丁湖生态保护治理项目—大草湖中型灌区配套改造(2020年度)工程监理二标段;6、2022年**县移民村供水管网及设施提升改造工程监理。 | ||||||||||||||||||
备注:点击查看,联系人:曹瑞,联系电话:152****点击查看9871;招标代理机构:****点击查看,联系人:程建军,联系电话:152****点击查看0098。 ;招标人:**** |
公示时间:2024年09月14日—2024年09月18日。在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报。受理举报部门:****点击查看水利局,受理举报电话:0995-****点击查看338。
中****点击查看公司
22024年09月13日