招远****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购编号:****点击查看 采购内容:****点击查看公司****点击查看(井下无轨运输设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
1 | ****点击查看026648 | 三联泵 | \3.02.****点击查看.0051P\\\兴旺达\内燃铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 4307.5 | XWD | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看027512 | 三联泵 | \\03.****点击查看.165\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3350 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看027511 | 三联泵支架总成 | \\02.****点击查看.017\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1580 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看027504 | 中间传动轴 | \\03.****点击查看.111\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 482.8 | JEREH(20天) | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看027503 | 主传动器总成 | \\02.****点击查看.059\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3033.33 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看004387 | 先导阀 | \3.02.****点击查看.0015\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1175 | XWD 02.****点击查看.00046 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看027532 | 分动箱总成 | \\02.****点击查看.007\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 1 | 5698 | 鑫力通 20天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看027514 | 前传动轴 | \\03.****点击查看.029\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 350 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
9 | ****点击查看088973 | 前后大灯 | 24V/12V50W\03.****点击查看.169\\\\地下内燃铲运机\WJ-1(A) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 62.37 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
10 | ****点击查看027519 | 卷缆链条 | \\03.****点击查看.005\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 挂 | 3 | 66 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
11 | ****点击查看027520 | 卷缆集成阀 | \\03.****点击查看.076\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1200 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
12 | ****点击查看026729 | 卷缆马达 | \3.02.****点击查看.0165\\\兴旺达\内燃铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 898.6 | XWD 02.****点击查看.00030 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
13 | ****点击查看027518 | 卷缆马达 | \\03.****点击查看.008\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 700 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
14 | ****点击查看093301 | 吸油滤芯 | \****点击查看039\\\\内燃铲运机\WJ-2D | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 303.23 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
15 | ****点击查看093300 | 回油过滤芯 | \****点击查看006\\\\内燃铲运机\WJ-2D | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 220.43 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
16 | ****点击查看093173 | 尼龙垫 | \03.****点击查看.054\\\\电动铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 89.25 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
17 | ****点击查看027509 | 手动先导阀 | \\03.****点击查看.021\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1106 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
18 | ****点击查看093179 | 控制阀修理包 | PV23\****点击查看0012\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 3033.33 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
19 | ****点击查看027510 | 散热器 | \\03.****点击查看.001\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1850 | 鑫力通 20天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
20 | ****点击查看004370 | 散热器总成 | \3.01.****点击查看.0011\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1800 | 鑫力通 20天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
21 | ****点击查看032154 | 柱塞 | PV22\2.15.****点击查看.0003\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 502.9 | XWD 02.****点击查看.00130 60天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
22 | ****点击查看032172 | 柱塞 | MV23\2.15.****点击查看.0011\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 585 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
23 | ****点击查看032155 | 止推板 | PV22\2.15.****点击查看.0007\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 110.16 | XWD 02.****点击查看.00129 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
24 | ****点击查看032173 | 止推板 | MV23\2.15.****点击查看.0015\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 150 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
25 | ****点击查看082280 | 泵修理包 | PV22\****点击查看230\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 82.8 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
26 | ****点击查看004541 | 活塞杆 | \3.09.****点击查看.0408\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1082.2 | XWD 02.****点击查看.00286 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
27 | ****点击查看037640 | 液控阀 | PV22\3.02.****点击查看.0012P\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1286 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
28 | ****点击查看093299 | 空滤芯1 | \****点击查看10059\\\\内燃铲运机\WJ-2D | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 210 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
29 | ****点击查看093298 | 空滤芯2 | \****点击查看10058\\\\内燃铲运机\WJ-2D | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 210 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
30 | ****点击查看027525 | 缓冲垫 | \\03.****点击查看.081\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 40 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
31 | ****点击查看037629 | 缸体 | PV22\2.15.****点击查看.0008\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 880 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
32 | ****点击查看037630 | 缸体 | MV23\2.15.****点击查看.0016\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 940 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
33 | ****点击查看027523 | 脚踏先导阀 | \\03.****点击查看.024\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 465 | 鑫力通 15天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
34 | ****点击查看037621 | 行走弯头四氟垫圈 | XYWJD-1\3.07.****点击查看.0007\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 5 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
35 | ****点击查看004395 | 行驶脚踏阀 | \3.02.****点击查看.0017\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1300 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
36 | ****点击查看027529 | 行驶高压油管 | \\03.****点击查看.167\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 360 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
37 | ****点击查看037634 | 补油泵 | PV22\3.02.****点击查看.0010P\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 700 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
38 | ****点击查看032165 | 衬板 | PV22\2.15.****点击查看.0004\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 160 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
39 | ****点击查看032180 | 衬板 | MV23\2.15.****点击查看.0012\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 190 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
40 | ****点击查看037635 | 超控阀 | PV22\3.02.****点击查看.0011P\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 950 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
41 | ****点击查看037637 | 转向油缸密封件 | XYWJD-1\2.13.****点击查看.0003\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 66.3 | XWD 02.****点击查看.00293 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
42 | ****点击查看027545 | 轴向柱塞马达 | MV23\\03.****点击查看.025\\\铲运机\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 13786.02 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
43 | ****点击查看032153 | 轴头油封 | PV22\2.15.****点击查看.0002\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 200.8 | XWD 02.****点击查看.00135 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
44 | ****点击查看032170 | 轴头油封 | MV23\2.15.****点击查看.0010\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 221.5 | XWD 02.****点击查看.00162 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
45 | ****点击查看032162 | 配油盘 | PV22\2.15.****点击查看.0001\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 185 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
46 | ****点击查看032174 | 配油盘 | MV23\2.15.****点击查看.0009\\\兴旺达\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 190 | 鑫力通 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
47 | ****点击查看093296 | 钢圈 | \8.5-24\\\\内燃铲运机\WJ-2D | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1856 | XWD 02.****点击查看.00036 45天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
48 | ****点击查看027539 | 铲斗 | \\02.****点击查看.145\\\铲运机\HFWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 8270.97 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
49 | ****点击查看037633 | 集成阀 | MV23\2.15.****点击查看.0017\\\\电动铲运机\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1186.02 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
50 | ****点击查看004281 | 集电环 | \2.10.****点击查看.0009\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 303.23 | JEREH | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
51 | ****点击查看004346 | 马达支架 | \2.19.****点击查看.0073\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 401.7 | XWD 02.****点击查看.00308 45天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
52 | ****点击查看067931 | 驱动桥 | \2.1.1\\\\电动铲运机\DRWJD-0.6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 19856 | 鑫力通 25天 | 蚕庄金矿 | ****点击查看 |
53 | ****点击查看006395 | LED灯(远近光) | \5.01.****点击查看.0041\\\\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 950 | 鑫力通 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
54 | ****点击查看005848 | 充液阀 | \3.02.****点击查看.0003\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号,规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3033.33 | JEREH | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
55 | ****点击查看081378 | 全车线束 | 02.****点击查看.00189\\\\\卡车\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 11570 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
56 | ****点击查看005649 | 内六角螺钉 | \4.03.****点击查看.0058\\\兴旺达\\XYWJ-2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 100 | 3.09 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
57 | ****点击查看087865 | 前钢板总成-10片 | ****点击查看0073\\\\勇士\无轨人车\RU-10 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 245 | 鲁苑 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
58 | ****点击查看019785 | 反光镜 | 2.10.****点击查看.0038\\\塑料玻璃\**\加油车\XYJY-5A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 106 | 鑫力通 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
59 | ****点击查看090662 | 发动机水泵 | 2.01.****点击查看.6570\\\\\内燃铲运机\WJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4044.35 | 沃尔沃,件号****点击查看2770 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
60 | ****点击查看090661 | 发动机风扇皮带 | 2.01.****点击查看.6552\\\\\内燃铲运机\WJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 425.3 | 沃尔沃****点击查看7521 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
61 | ****点击查看006182 | 发电机 | \2.01.****点击查看.1763\\\奔驰\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1334.2 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
62 | ****点击查看055876 | 发电机 | 2.01.****点击查看.6537\\\\兴旺达\**3立方铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 997.4 | JEREH | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
63 | ****点击查看079288 | 后固定传动轴 | 2.12.****点击查看.0050P\\\\\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2359 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
64 | ****点击查看087864 | 后钢板总成 | ****点击查看0133\\\\勇士\无轨人车\RU-10 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 418 | 鲁苑 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
65 | ****点击查看092395 | 启动机 | 2.01.****点击查看.2701\\\\\坑内卡车\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 6050 | 鑫力通 15天 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
66 | ****点击查看006181 | 启动马达 | \2.01.****点击查看.1764\\\奔驰\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1330 | 鑫力通 15天 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
67 | ****点击查看006370 | 回转报警灯 | \4.11.****点击查看.0425\\\\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 205 | 鑫力通 10天 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
68 | ****点击查看005995 | 大臂前轴 | \3.09.****点击查看.0650\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 834.3 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
69 | ****点击查看006025 | 大臂前轴垫 | \3.10.****点击查看.2995\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 90.64 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
70 | ****点击查看006008 | 大臂前轴套 | \3.09.****点击查看.0638\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 882.7 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
71 | ****点击查看006024 | 大臂前轴端盖 | \3.10.****点击查看.2994\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 252.3 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
72 | ****点击查看031546 | 尾气净化器 | BST-7L-BCCD\\\\****点击查看\3立方铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号,规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 14800 | 鑫力通/无**催化 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
73 | ****点击查看005911 | 座椅 | \3.01.****点击查看.0005\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号,规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2077.7 | XWD 02.****点击查看.00005 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
74 | ****点击查看005954 | 控制油源 | \2.15.****点击查看.0297\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 883.7 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
75 | ****点击查看031621 | 散热器总成 | \2.01.****点击查看.0002\\铝\兴旺达\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 11629.7 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
76 | ****点击查看005372 | 溢流阀 | \3.02.****点击查看.0002\\\兴旺达\\XYWJ-2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号,规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 356 | XWD 02.****点击查看.00062 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
77 | ****点击查看025467 | 电源总开关 | 4.11.****点击查看.0180\\\\****点击查看\**3立方铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 29.8 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
78 | ****点击查看006346 | 电磁换向阀 | \3.02.****点击查看.0013\\\\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 466.1 | XWD 02.****点击查看.00251 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
79 | ****点击查看072249 | 程序控制器 | \4.11.****点击查看.0704P\\\\铲运机\XYL\7 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 13356.9 | XWD 02.****点击查看.00004 45天 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
80 | ****点击查看045456 | 空调压缩机 | 2.01.****点击查看.9976\\\\兴旺达\XYWJ-3\**3立方铲运机 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号,规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 5980 | 鑫力通 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
81 | ****点击查看072711 | 空调压缩机 | \2.01.****点击查看.2012\\\\坑内卡车\UK\20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3339.2 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
82 | ****点击查看079289 | 空调总成 | 02.****点击查看.00016\\\\\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 11699.8 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
83 | ****点击查看005817 | 翻斗油缸 | \2.07.****点击查看.0048\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 15661.1 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
84 | ****点击查看005822 | 翻斗油缸 | \2.07.****点击查看.0086\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 17184.5 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
85 | ****点击查看006371 | 行程开关 | \4.11.****点击查看.0428\\\\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 190 | 鑫力通 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
86 | ****点击查看025626 | 起动机 | BOSCH/4.0KW\\\\**\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2400 | 鑫力通 | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
87 | ****点击查看049771 | 连杆 | 3.10.****点击查看.5691\\\\兴旺达\**3立方铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4080.8 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
88 | ****点击查看005867 | 连杆前销轴 | \3.09.****点击查看.0946\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 779.7 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
89 | ****点击查看005868 | 连杆后销轴 | \3.09.****点击查看.0949\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 389.3 | XWD | 大尹格庄金矿 | ****点击查看 |
90 | ****点击查看083922 | 16D桥制动器修理包 | 02.****点击查看.0001\\\橡胶\\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 8222 | XWD 02.****点击查看.21129 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
91 | ****点击查看064126 | O型密封 | \2.03.****点击查看.0332\\橡胶\德纳\铲运机\XYWJ\3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 200 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
92 | ****点击查看026162 | 万向节十字轴 | 6C\\\钢\兴旺达\铲运机\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 100 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
93 | ****点击查看006002 | 上铰接上销套 | \3.09.****点击查看.0549\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 180 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
94 | ****点击查看005991 | 上铰接下销套 | \3.09.****点击查看.0622\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 195.8 | XWD | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
95 | ****点击查看005917 | 上铰接内压盖 | \3.09.****点击查看.0623\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 165.59 | JEREH(20天) | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
96 | ****点击查看005992 | 上铰接内压盖 | \3.09.****点击查看.0624\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 198 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
97 | ****点击查看006000 | 上铰接内销套 | \3.09.****点击查看.0546\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 106.1 | XWD | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
98 | ****点击查看005859 | 上铰接销轴 | \3.09.****点击查看.0616\\\兴旺达\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 347.8 | XWD 02.****点击查看.00010 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
99 | ****点击查看006011 | 下铰接上销套 | \3.09.****点击查看.1142\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 210 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
100 | ****点击查看005988 | 下铰接下压盖 | \3.09.****点击查看.0617\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 140.8 | XWD 02.****点击查看.00013 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
101 | ****点击查看006010 | 下铰接下销套 | \3.09.****点击查看.1141\\\\\XYWJ-3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 135 | 鑫力通 | 夏甸金矿 | ****点击查看 |
