
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看受****点击查看委托,就****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目进行公开招标,于2025年04月07日****点击查看交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目
1.2项目编号:****点击查看
1.3资金来源:财政资金
1.4投资总额:4243.205024万元
1.5项目概况:土地平整83.17亩,土壤改良2万亩,新打机井(深50米)290眼;地埋DN110PVC-U管道136300m,玻璃钢出水口4350座,泄水井580座;排水沟清淤治理10522m;农桥I-拆建桥(5m跨*5m宽)19座,农桥I-**桥(5m跨*5m宽)11,农桥Ⅲ-**桥(3m跨*5m宽)26座,桥Ⅲ-拆建桥(5*3)9座、DN1200-6涵管桥(3排管)3座,DN1000-6涵管桥(单排管)3座;DN600-6涵管桥(单排管)2座、渠道排水管孔210座;规划4m机耕路30139.1m;绿化苗木15141株;**配套低压地埋电缆线130525.6m;项目区公示牌(项目区主要出入口)4座。
1.6建设地点:**县境内
1.7施工计划工期:
第一标段:90日历天
1.8工程质量:
第一标段:合格
1.9招标范围:
第一标段:工程量清单、招标文件、施工图纸、答疑纪要以及变更通知范围内的全部内容;
1.10标段划分:本项目共2个标段
第一标段:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目施工
1.11招标方式:公开招标
二、投标申请人资格要求。
3.1施工标段(第一标段):
3.1.1投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照;
3.1.2投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
3.1.3 拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具有有效的水利专业安全生产考核合格证,且未在其他在建工程担任项目经理并出具无在建承诺书;拟派技术负责人需具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称(提供职称证及查询网页截图),拟派项目经理与技术负责人不得相互兼任。
3.1.4社保要求:投标人项目经理、技术负责人及授权委托人应为本单位员工,在本单位缴纳社保证明,(提供劳动合同及社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以2024年6月1日以来连续3个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,****点击查看公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格;
3.1.5**水利建设市场监管平台黑名单(http://scjg.****点击查看.cn)查询结果页面截图。查询结果页面截图需加盖投标单位公章,查询时间应在本公告发布之后,相关网页截图信息须包含查询时间;
3.1.6投标人及其拟投入本项目相关执(从)业人员(包括项目经理、技术负责人、授权委托人)须在水利建设市场监督平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图);。
4、本项目不接受联合体投标
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人
第一标段:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目施工。
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价 | 项目经理 | 质量标准 | 计划工期 |
1 | ****点击查看 | 肆仟零陆拾肆万肆仟零壹拾玖元伍角伍分(40,644,019.55) | 孟格羽 | 合格 | 90 日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 叁仟玖佰叁拾伍万叁仟肆佰陆拾叁元壹角贰分(39,353,463.12) | 董晓科 | 合格 | 90 日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰贰拾万零贰仟陆佰贰拾贰元伍角捌分(39,202,622.58) | 张丹 | 合格 | 90 日历天 |
4 | ****点击查看公司 | 肆仟壹佰柒拾肆万壹仟贰佰陆拾玖元玖角壹分(41,741,269.91) | 姜璐 | 合格 | 90 日历天 |
5 | ****点击查看公司 | 肆仟壹佰柒拾贰万零壹佰叁拾叁元陆角(41,720,133.60) | 崔朝翔 | 合格 | 90 日历天 |
6 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰肆拾玖万伍仟玖佰伍拾元玖角贰分(39,495,950.92) | 孙海丽 | 合格 | 90 日历天 |
7 | ****点击查看公司 | 叁仟玖佰贰拾肆万零叁佰叁拾叁元零贰分(39,240,333.02) | 程孝辉 | 合格 | 90 日历天 |
8 | ****点击查看公司 | 叁仟玖佰叁拾肆万陆仟壹佰伍拾伍元叁角玖分(39,346,155.39) | 刘子枫 | 合格 | 90 日历天 |
9 | ****点击查看公司 | 叁仟玖佰叁拾万零壹佰壹拾元叁角壹分(39,300,110.31) | 董家科 | 合格 | 90 日历天 |
10 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰零陆万零伍佰捌拾壹元壹角壹分(39,060,581.11) | 孙亚丹 | 合格 | 90 日历天 |
11 | ****点击查看公司 | 叁仟玖佰肆拾壹万贰仟壹佰柒拾叁元捌角(39,412,173.80) | 周丽 | 合格 | 90 日历天 |
12 | ****点击查看**公司 | 肆仟零贰拾贰万肆仟玖佰捌拾玖元捌角伍分(40,224,989.85) | 孙庆林 | 合格 | 90 日历天 |
13 | ****点击查看公司 | 叁仟玖佰叁拾万零柒仟叁佰柒拾贰元柒角贰分(39,307,372.72) | 谢晨晨 | 合格 | 90 日历天 |
14 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰叁拾贰万捌仟叁佰贰拾伍元玖角叁分(39,328,325.93) | 张忠磊 | 合格 | 90 日历天 |
15 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰壹拾捌万柒仟捌佰贰拾肆元柒角伍分(39,187,824.75) | 刘春丽 | 合格 | 90 日历天 |
16 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰肆拾万零柒仟玖佰叁拾捌元伍角贰分(39,407,938.52) | 严威 | 合格 | 90 日历天 |
17 | ****点击查看**公司 | 肆仟壹佰陆拾万零叁仟零贰拾捌元捌角陆分(41,603,028.86) | 魏彦军 | 合格 | 90 日历天 |
18 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰肆拾陆万贰仟肆佰零玖元陆角贰分(39,462,409.62) | 魏晓远 | 合格 | 90 日历天 |
19 | ****点击查看**公司 | 叁仟玖佰肆拾叁万柒仟贰佰叁拾伍元壹角伍分(39,437,235.15) | 李洛雨 | 合格 | 90 日历天 |
20 | ****点击查看**公司 | 肆仟壹佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾伍元柒角柒分(41,785,145.77) | 闫兵 | 合格 | 90 日历天 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
第一标段:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目施工。
序号 | 定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 |
1 | ****点击查看 | 项目经理 | 孟格羽 | / | 二级 建造师 | 豫 241****点击查看10283 |
技术负责人 | 陈伟红 | 工程师 | 职称证 | C190****点击查看****点击查看082 | ||
专职安全员 | 郝锦花 | / | 岗位证 | 豫水安C202****点击查看0187 | ||
材料员 | 张炎霞 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看1672 | ||
资料员 | 李淑娟 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看0668 | ||
施工员 | 徐星星 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0978 | ||
质检员 | 李素云 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看1709 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 项目 经理 | 董晓 科 | / | 注册证 | 豫241****点击查看65657 |
技术负责人 | 陈丽 平 | 中级 | 职称证 | C****点击查看095807 ****点击查看000187 | ||
安全 员 | 赵文 涛 | 技术 员 | 安全生产考核合格 证书 | 豫水安C202****点击查看0479 | ||
施工 员 | 冯辰 祥 | 技术 员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 295 | ||
质量 员 | 崔小 雪 | 技术 员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 296 | ||
资料 员 | 陈丹 丹 | 技术 员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 340 | ||
材料 员 | 郭法 | 技术 员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 272 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 项目 经理 | 张丹 | 无 | 建造师 证书 | 豫 241****点击查看33985 |
技术 负责人 | 王军强 | 工程师 | 职称证 | C010****点击查看****点击查看021 | ||
施工员 | 杨清谦 | 工程师 | 岗位证 | SGL202****点击查看0211 | ||
质检员 | 董蛟蛟 | 工程师 | 岗位证 | SGL202****点击查看0373 | ||
安全员 | 刘媛媛 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看3537/豫 水安 C202****点击查看1626 | ||
资料员 | 刘璐星 | 工程师 | 岗位证 | SGL202****点击查看3655 | ||
材料员 | 韩永伟 | 工程师 | 岗位证 | SGL202****点击查看0359 | ||
造价师 | 艾青青 | 无 | 岗位证 | 建[造]112****点击查看****点击查看973 | ||
4 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 姜璐 | 工程 师 | 注册建造 师证 | 豫 241****点击查看76375 |
技术负责 人 | 常岩波 | 工程 师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900000928 | ||
安全员 | 伍俊营 | / | 岗位证 | 豫水安 C201****点击查看0419 SGL202****点击查看0751 | ||
施工员 | 伍俊都 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0702 | ||
质检员 | 伍龙 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看3435 | ||
材料员 | 吴梦楠 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0686 | ||
资料员 | 闫丹花 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0701 | ||
造价师 | 张红征 | / | 一级造价 工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看928 | ||
5 | ****点击查看公司 | 项目经 理 | 崔朝 翔 | / | 二级注册建造 师证 | 豫 241****点击查看91841 |
技术负 责人 | 陈光 明 | 工程 师 | **省专业技 术人员资格证书 | C170****点击查看09000 04 | ||
施工员 | 王浩 | / | 水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格证书 | SGL****点击查看410029 5 | ||
质检员 | 李萍 | / | 水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格证书 | SGL****点击查看410339 4 | ||
专职安 全员 | 王旭 | / | 水利水电施工 安全生产考核 合格证书 | 豫水安 C202****点击查看1215 | ||
安全员 | 张尉 兰 | / | 水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格证书 | SGL****点击查看410011 4 | ||
材料员 | 王娟 | / | 水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格证书 | SGL****点击查看410328 8 | ||
资料员 | 王欣 欣 | / | 水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格证书 | SGL****点击查看410332 6 | ||
企业安 全负责 人 | 吴飞政 | / | 水利水电工程 施工企业主要 负责人安全生 产考核合格证书 | 豫水安 A202****点击查看0037 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 项目经 理 | 孙海丽 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看01542 |
技术负 责人 | 杨坤荣 | 工程师 | 职称证 | C202009D002030 ****点击查看009 | ||
安全员 | 王红芳 | / | 岗位证、安 全生产考核 合格证 | 豫水安 C201****点击查看0156 | ||
施工员 | 李东峰 | / | 岗位证 | SQX202****点击查看0111 | ||
质检员 | 苗影 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看1960 | ||
材料员 | 吕雅甜 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0128 | ||
资料员 | 蒋雪琦 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看2630 | ||
造价工 程师 | 沈荣明 | / | 造价师证 | 建[造]132****点击查看****点击查看794 | ||
7 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 程孝辉 | / | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看08301 |
技术负责人 | 刘显赫 | 中级 | 职称证 | ****点击查看22309 | ||
施工员 | 王志杰 | / | 施工员 | SGL202****点击查看2546 | ||
质检员 | 田耕 | / | 质检员 | SGL202****点击查看0319 | ||
安全员 | 马明阳 | / | 安全员、C证 | SGL202****点击查看0314 川水安C202****点击查看0184 | ||
资料员 | 王雨 | / | 资料员 | SGL202****点击查看0240 | ||
材料员 | 田晓芳 | / | 材料员 | SGL202****点击查看0252 | ||
8 | ****点击查看公司 | 项目 经理 | 刘子枫 | 技术员 | 建造师 注册证 | 141****点击查看2021 04667 |
技术 负责人 | 李善卿 | 工程师 | 职称证 | C****点击查看094604 ****点击查看000037 | ||
施工员 | 牛永明 | 技术员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 958 | ||
质检员 | 杨旸 | 技术员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 241 | ||
安全员 | 金维鹏 | 技术员 | 安全生产考核合格 证书 | 豫水安 C201****点击查看0239 | ||
材料员 | 蒋一博 | 技术员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 850 | ||
资料员 | 万娜 | 技术员 | 岗位证 | SGL****点击查看4100 243 | ||
9 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 董家科 | / | 注册建造师 | 豫241****点击查看40371 |
技术负责 人 | 胡文磊 | 中级工 程师 | 职称证 | C202309D0022 ****点击查看00036 | ||
施工员 | 彭贵龙 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41016 28 | ||
质检员 | 宋利红 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41016 16 | ||
安全员 | 张轩科 | / | 岗位证 | 豫水安C202****点击查看0346 | ||
资料员 | 张秋彩 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41016 26 | ||
材料员 | 张艳琴 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41015 18 | ||
造价员 | 刘冬冬 | / | 注册造价工 程师 | 411****点击查看****点击查看0250059 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 孙亚丹 | / | 建造师 注册证 | 豫 241****点击查看92729 |
技术负责人 | 张凯 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看416990 ****点击查看127 | ||
资料员 | 孙振 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看0144 | ||
质检员 | 孙鹤 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0838 | ||
施工员 | 明冰冰 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0763 | ||
材料员 | 赵鱼 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0876 | ||
安全员 | 宋真 | / | 安全生产考 核合格证 | 豫水安 C202****点击查看0525 | ||
11 | ****点击查看公司 | 项目经 理 | 周丽 | 无 | 建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看08581 |
技术负 责人 | 王玉霞 | 工程师 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看50000 0146 | ||
施工员 | 冯瑞琦 | 技术员 | 施工员证 | SGL202****点击查看0168 | ||
质检员 | 薛晓燕 | 技术员 | 质检员证 | SGL202****点击查看0166 | ||
专职安 全员 | 刘锞 | 技术员 | 安全员证 及安全生 产考核合 格证 C 证 | SGL202****点击查看0335 豫水安 C202****点击查看0465 | ||
材料员 | 鲁云 | 技术员 | 材料员证 | SGL202****点击查看1390 | ||
资料员 | 陶瑞娟 | 技术员 | 资料员证 | SGL202****点击查看0336 | ||
造价师 | 杨庆伟 | 技术员 | 造价工程 师证 | 建[造]132****点击查看****点击查看695 | ||
企业负 责人 | 刘军伟 | 工程师 | 安全生产 考核合格 证 A 证 | 豫水安 A202****点击查看0198 | ||
12 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 孙庆林 | / | 二级建造 师注册证书 | 豫 241****点击查看42906 |
技术负责人 | 杜鹏镖 | 中级 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看9000000 86 | ||
企业主要负责人 | 李亚闯 | 中级 | 职称证 | 豫水安 A202****点击查看0191 | ||
专职 安全员 | 仇星 | / | 安全生产 考核合格 证 | 豫水安 C202****点击查看0460 | ||
材料员 | 李会勤 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看2897 | ||
施工员 | 张向南 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看2822 | ||
质检员 | 王娜 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0199 | ||
资料员 | 李金铮 | / | 岗位证 | SGL202****点击查看0133 | ||
造价师 | 李宇 | / | 资格证 | 建[造]132****点击查看****点击查看107 | ||
13 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 谢晨晨 | 无 | 建造师证 | 豫 141****点击查看****点击查看04286 |
技术负责 人 | 梁若飞 | 中级工 程师 | 岗位证 | C202****点击查看****点击查看906100 518 | ||
专职安全 员 | 余雷 | 无 | 安全生产考 核合格证书 | 豫水安C202****点击查看0442 | ||
施工员 | 张** | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看2377 | ||
质检员 | 田超 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看0670 | ||
材料员 | 高莹莹 | 无 | 岗位证 | SGL201****点击查看2647 | ||
资料员 | 卫朋朋 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看1492 | ||
造价员 | 王坤 | 技术员 | 岗位证 | 建[造]132****点击查看****点击查看026 | ||
14 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 张忠磊 | 工程师 | 中华人民** 国二级建造师 注册证书 | 豫 241****点击查看14136 |
技术负责 人 | 宋丹鹤 | 工程师 | 工程师证 | C202309D****点击查看100 000017 | ||
企业主要 负责人 | 郑杰 | 工程师 | 安全生产考核 合格证 | 豫水安 A202****点击查看0103 | ||
安全员 | 夏万军 | 工程师 | 安全生产考核 合格证 | 豫水安 C202****点击查看0321 | ||
施工员 | 邹阳乐 | / | 施工员证 | SGL202****点击查看1771 | ||
质检员 | 杨云 | 工程师 | 质检员证 | SGL202****点击查看1761 | ||
材料员 | 郑华 | / | 材料员证 | SGL202****点击查看1768 | ||
资料员 | 张凯艳 | 工程师 | 资料员证 | SGL202****点击查看1724 | ||
造价师 | 李坚干 | 工程师 | 造价师证 | 建 [造]132****点击查看****点击查看575 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 刘春丽 | / | 注册证 | 豫241****点击查看54434 |
技术负责人 | 牛双凤 | 中级 | 职称证 | C201****点击查看999000 ****点击查看046 | ||
专职安全员 | 赵卫芳 | 中级 | 安全 考核证 | 豫水安 C201****点击查看0145 | ||
质检员 | 张莉芬 | 中级 | 岗位证 | SGL201****点击查看2083 | ||
资料员 | 侯克亲 | 中级 | 岗位证 | SGL202****点击查看0350 | ||
施工员 | 段** | / | 岗位证 | SGL201****点击查看5914 | ||
材料员 | 陈康康 | 中级 | 岗位证 | SGL201****点击查看0503 | ||
16 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 严威 | 工程师 | 建造师证 | 豫241****点击查看36096 |
技术负责 人 | 张凤民 | 工程师 | 职称证 | ****点击查看0246 | ||
质检员 | 郝慧慧 | 无 | 质检员证 | SGL202341 02297 | ||
施工员 | 亢文强 | 无 | 施工员证 | SGL202341 02295 | ||
资料员 | 周翠 | 无 | 资料员证 | SGL202341 02633 | ||
材料员 | 张广威 | 无 | 材料员证 | SGL202341 02294 | ||
安全员 | 李雅妮 | 无 | 安全员证 | SGL202341 02392 | ||
专职安全 员 | 李雅妮 | 无 | 专职安全 员证 | 豫水安 C202****点击查看0574 | ||
17 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 魏彦军 | / | 建造师证 | 豫 241****点击查看90712 |
技术负责 人 | 徐祎 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看60300 0178 | ||
安全员 | 赵美 | / | 专职人员安 考证、岗位 证 | 豫水安 C201****点击查看0468 | ||
质检员 | 关至攀 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看2008 | ||
施工员 | 攸利丹 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看3674 | ||
材料员 | 马芬珍 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看3574 | ||
资料员 | 武肖华 | / | 岗位证 | SGL201****点击查看3575 | ||
18 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 魏晓远 | 工程师 | 一级建造 师注册证书 | 豫****点击查看018 ****点击查看01905 |
技术 负责人 | 王晓燕 | 工程师 | **省专业技 术人员职称证书 | C****点击查看09500 581****点击查看0389 | ||
安全员 | 赵凯臻 | 工程师 | 安全生产考 核合格证书 | 豫水安C20 ****点击查看00067 | ||
质检员 | 蒋书州 | 无 | 施工现场管理人 员培训合格证书 | SGL2016 ****点击查看511 | ||
施工员 | 刘元珮 | 无 | 施工现场管理人 员培训合格证书 | SGL2021 ****点击查看386 | ||
材料员 | 汪士钦 | 无 | 施工现场管理人 员培训合格证书 | SGL2020 ****点击查看696 | ||
资料员 | 王秀芬 | 无 | 施工现场管理人 员培训合格证书 | SGL2017 ****点击查看025 | ||
19 | ****点击查看**公司 | 项目 经理 | 李洛雨 | 工程师 | 建造师 注册证书 | 豫 241****点击查看50017 |
技术 负责人 | 杨宏华 | 工程师 | 职称证 | C070****点击查看****点击查看044 | ||
安全员 | 夏明星 | 助理工 程师 | 安考证 | 豫水安C202****点击查看0979 | ||
施工员 | 余迪 | 无 | 岗位证 | SGL201****点击查看2024 | ||
质检员 | 吕恩财 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看2716 | ||
材料员 | 谢娜娜 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看3079 | ||
资料员 | 高云霞 | 无 | 岗位证 | SGL202****点击查看3041 | ||
20 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 闫兵 | / | 建造师证 | 豫241****点击查看54667 |
技术负 责人 | 郭继伟 | 工程 师 | 职称证 | C199****点击查看0900 034 | ||
施工员 | 李金海 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41011 74 | ||
质检员 | 黄亚敏 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41011 52 | ||
材料员 | 郭孟威 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41011 37 | ||
资料员 | 张馨 | / | 岗位证 | SGL****点击查看41011 44 | ||
安全员 | 张敏萱 | / | 岗位证 | 豫水安C202****点击查看0442 |
4.3定标候选人企业业绩
第一标段:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目施工。
工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 项目经理姓名 | ||
1 | ****点击查看 | **县 2022 年蔡庄镇(大桥乡、邢庄乡)高标准农田建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2022 年 5 月 23 日 | ****点击查看0164.00元 | 王公理 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | **市**2024年高标准农田建设项目(叶邑保安区) | **农业农村局 | 2024.7.16 | ****点击查看340.25元 | 李斌 |
3 | ****点击查看**公司 | **县 2022 年第二批补充耕地储备项目施工(第八标段) | **县金财****点击查看公司 | 2023.7.23 | ****点击查看009.37 元 | 赵莉 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看水库上游**县老灌**头水生态保护修复工程项目- 五里川段二期(二次) | 五里川镇人民政 府 | 2023年9月5日 | ****点击查看071.58元 | 刘羚洋 |
5 | ****点击查看公司 | **区2022年高标准农田结余资金项目 | ****点击查看农业农村局 | 2024-1-28 | ****点击查看808.50元 | 陈小敏 |
**省漳卫河系卫河坡洼(共渠西)蓄滞洪区工程施工二标段 | ****点击查看服务中心 | 2023-10-26 | ****点击查看569.04元 | 崔朝翔 | ||
**市**区黄河渠灌区引黄补助项目 | ****点击查看事务中心 | 2023-10-26 | ****点击查看000.00元 | 黄静 | ||
6 | ****点击查看**公司 | **县2021年3.2万亩高标准农田建设项目(第八标段) | ****点击查看农业农村局 | 2021年6月10日 | 695999.14元 | 岳荣 |
2021年高**固河镇1.15万亩高标准农田建设项目六标段 | 高****点击查看服务中心 | 2021年10月19日 | 626634.34元 | 孙海丽 | ||
2024年**市莫旗**乡满都胡浅村、讷莫日浅村1.0万亩 旱作高标准农田建设项目二十一标段 | 莫力达瓦达斡尔旗自治旗农****点击查看服务中心 | 2024年9月9日 | ****点击查看5965.78元 | 徐海亮 | ||
7 | ****点击查看公司 | ** 2022 年农村牧区水质改善工程 | ****点击查看水利局 | 2022.****点击查看.06 | ****点击查看200 元 | 郑守庆 |
8 | ****点击查看公司 | 2022 年度**省**市**区三龙镇**片高标准农田 建设项且(中央预算) | 盐****点击查看人民政府 | 2022.8.23 | ****点击查看1980.42元 | 李涛 |
2023 年度**省**市**市三仓镇高标准农田建设改 造提升项且(财政补助)工程施工 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.9 | ****点击查看1980.42 元 | 于晓洋 | ||
9 | ****点击查看公司 | **县2024****点击查看水库移民基金项目第一标段 | 兰****点击查看管理局 | 2024年7月29日 | 720000.00元 | 董秉秉 |
10 | ****点击查看**公司 | 2024 年**市观音寺镇英李村农田水利灌溉项目 | ****点击查看服务中心 | 2024 年 12 月 16 日 | ****点击查看655.47 元 | 王莹 |
11 | ****点击查看公司 | 2023 年**县果园乡 0.4 万亩高标准农田建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2023 年 11 月 11 日 | ****点击查看431.43 元 | 王玉霞 |
12 | ****点击查看**公司 | **县 2021 年高标准农田建设项目施工一标股 | ****点击查看农业农村局 | 2022 年 1 月 14 日 | ****点击查看229.00 元 | 张可坤 |
**市 2021 年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 3 标(灰 埠五里、建山英岭) | ****点击查看农业农村局 | 2021 年 10 月 25 日 | ****点击查看6687.16 元 | 梁玉刚 | ||
13 | ****点击查看公司 | 2022 ****点击查看示范区高标准农田建设项目五标段 | ****点击查看管委会农业农村局 | 2022 年 6 月 7 日 | ****点击查看495.15 元 | 张谦 |
14 | ****点击查看**公司 | 2023 年**区**镇 2.26 万亩高标准农田建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2023 年 7 月 30 日 | 633533.8 元 | 任梦威 |
** 2011-2020 年农田水利设施排查整改项目 | **农业农村局 | 2024 年 3 月 10 日 | 950838.49 元 | 张忠磊 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 合法县 2022 年高标准农田建设项目真龙镇片区 | 合****点击查看促进中心 | 2022.****点击查看.10 | ****点击查看7966 元 | 张路 |
2022 年**高标准农田建设项目土建及安装工程第八标段 | **农业农村局、****点击查看政府 | 2022.6.18 | / | 李素利 | ||
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看服务中心**市 2024 年衔接(扶贫)资金 基础设施项目(第三批)项目一标段 | ****点击查看服务中心 | 2024 年 10 月 | 942475.08 元 | 陈秋华 |
17 | ****点击查看**公司 | 2021 年**市冀屯乡、赵固乡 1 万亩高标准农田建设项目一至五 标段 1 标段 | ****点击查看农业农村局 | 2021.8.10 | ****点击查看240.01 元 | 徐祎 |
18 | ****点击查看**公司 | **县 2022 年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程九标段 | ****点击查看农业农村局 | 2022 年 9 月 16 日 | ****点击查看6063.47 元 | 高洪胜 |
19 | ****点击查看**公司 | **市 2022 年鲁庄镇 1.5 万亩高标准农田建设项目第七标段 | ****点击查看政府 | 2022 年 10 月 01 日 | ****点击查看357.19 元 | 秦淑华 |
**县 2024 年省级水利救灾资金(抗旱)项目 | ****点击查看水利局 | 2024 年 09 月 13 日 | 148513.64 元 | 杨宏华 | ||
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看水利局2023年**区中央水利救灾资**毁修复 项目 | ****点击查看水利局 | 2024.6.24 | 77万 | 郭继伟 |
**长虹渠蓄滞洪区工程维修养护项目 | **水利局 | 2024.7.2 | 595000.00元 | 郭继伟 | ||
**县2024年国家水土保持重点工程水滴沟小流域 综合治理项目 | ****点击查看水利局 | 2024.4.7 | ****点击查看516.39元 | 郭继伟 |
4.4招标文件要求的投标人资质条件和能力
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1施工标段(第一标段): 3.1.1投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照; 3.1.2投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3.1.3 拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具有有效的水利专业安全生产考核合格证,且未在其他在建工程担任项目经理并出具无在建承诺书;拟派技术负责人需具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称(提供职称证及查询网页截图),拟派项目经理与技术负责人不得相互兼任。 3.1.4社保要求:投标人项目经理、技术负责人及授权委托人应为本单位员工,在本单位缴纳社保证明,(提供劳动合同及社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以2024年6月1日以来连续3个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,****点击查看公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格; 3.1.5**水利建设市场监管平台黑名单(http://scjg.****点击查看.cn)查询结果页面截图。查询结果页面截图需加盖投标单位公章,查询时间应在本公告发布之后,相关网页截图信息须包含查询时间; 3.1.6投标人及其拟投入本项目相关执(从)业人员(包括项目经理、技术负责人、授权委托人)须在水利建设市场监督平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图); 4、本项目不接受联合体投标 |
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
通过名单:
第一标段:****点击查看2024年高标准农田建设改造提升项目施工。
序号 | 定标候选人全称 | 投标报价 |
