东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(东长路)(施工)-开标记录

东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(东长路)(施工)-开标记录

发布于 2024-12-27
东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(东长路)(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2024.****点击查看.27
开标系统-**市电子招投标交易系统
东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(东长路)(施工) (项目名称)
东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(东长路)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-27 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
531 **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 涂晓亮、闽235****点击查看****点击查看02156 380000.00 18,021,542.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 97.15 1 解密成功
2436 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 吴昊、闽235****点击查看****点击查看00991 380000.00 18,017,584.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 89.74 2 解密成功
893 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 林洋 , 闽235****点击查看****点击查看54088 380000.00 17,999,580.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 88.49 3 解密成功
1228 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 林钗、闽235****点击查看****点击查看22715 380000.00 17,471,389.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 88.28 4 解密成功
887 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 吴书锋、闽135****点击查看****点击查看16843 380000.00 18,009,706.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 88.13 5 解密成功
910 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 380000.00 18,003,829.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.86 6 解密成功
2379 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 洪春凤、闽235****点击查看****点击查看26330 380000.00 18,021,645.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.85 7 解密成功
1836 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 李德健,闽235****点击查看****点击查看03517 380000.00 17,750,486.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.6 8 解密成功
1419 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 吴文静、闽235****点击查看****点击查看08440 380000.00 18,021,663.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.38 9 解密成功
441 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 汪**、闽235****点击查看****点击查看60170 380000.00 17,718,481.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 87.36 10 解密成功
471 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 庄菊彬、闽235****点击查看****点击查看90635 380000.00 18,017,738.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.36 10 解密成功
95 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 380000.00 18,017,441.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 87.26 12 解密成功
416 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:杨青 编号:闽235****点击查看****点击查看56457 380000.00 18,000,956.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 87.16 13 解密成功
1752 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 邱灿、闽235****点击查看****点击查看08177 380000.00 18,018,573.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 87.16 13 解密成功
1279 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 钟阳波 (项目负责人姓名)闽235****点击查看****点击查看65962(项目负责人建造师执业证书注册编号) 380000.00 18,018,632.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.13 15 解密成功
2444 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 林毅、闽135****点击查看****点击查看02933 380000.00 18,005,865.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.13 15 解密成功
1266 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 380000.00 18,013,604.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 87.05 17 解密成功
2449 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 邹冬梅、闽235****点击查看****点击查看05359 380000.00 18,021,344.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.04 18 解密成功
1100 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 刘俊、闽235****点击查看****点击查看03040 380000.00 18,019,565.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.02 19 解密成功
1812 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 380000.00 18,021,721.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 87.02 19 解密成功
431 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 胡艳 闽235****点击查看****点击查看00800 380000.00 18,020,948.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.99 21 解密成功
728 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 林春霞、闽235****点击查看****点击查看78372 380000.00 18,023,514.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.92 22 解密成功
1164 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林成理 闽135****点击查看****点击查看00135 380000.00 17,464,009.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.89 23 解密成功
202 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 谢一林、闽235****点击查看****点击查看39964 380000.00 17,690,768.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.82 24 解密成功
623 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 李红民;闽141****点击查看****点击查看04624 380000.00 18,017,385.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.77 25 解密成功
582 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 朱平辉;闽235****点击查看****点击查看94067 380000.00 18,021,457.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.76 26 解密成功
1621 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 林秀玉、闽235****点击查看****点击查看85558 380000.00 18,023,892.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.73 27 解密成功
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 江宜锦,闽235****点击查看****点击查看37545 380000.00 17,770,084.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.72 28 解密成功
1248 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 刘伟忠、 闽235****点击查看****点击查看22713 380000.00 18,015,643.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.68 29 解密成功
1008 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 黄玲、闽235****点击查看****点击查看09760 380000.00 17,976,004.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.63 30 解密成功
1420 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 连奇;赣236****点击查看****点击查看00027 380000.00 18,009,667.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.56 31 解密成功
154 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 陈德航、闽235****点击查看****点击查看05237 380000.00 18,017,385.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.52 32 解密成功
824 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 380000.00 18,023,412.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.51 33 解密成功
132 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 陈强、闽135****点击查看****点击查看03518 380000.00 18,015,525.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.48 34 解密成功
142 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 张笑梅、闽235****点击查看****点击查看02648 380000.00 17,999,579.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.45 35 解密成功
1092 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 范占煊 闽235****点击查看****点击查看00527 380000.00 18,021,683.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.45 35 解密成功
2007 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈小玲、闽235****点击查看****点击查看01805 380000.00 17,936,415.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.44 37 解密成功
1993 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 林凌艺,闽235****点击查看****点击查看00999 380000.00 17,995,799.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.37 38 解密成功
1549 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 吴友利、闽235****点击查看****点击查看01052 380000.00 18,015,474.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 86.35 39 解密成功
1445 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 陈升敏 闽235****点击查看****点击查看17940 380000.00 18,012,239.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.32 40 解密成功
2219 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 380000.00 18,023,553.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.25 41 解密成功
1130 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 陈新委,闽235****点击查看****点击查看13445 380000.00 17,839,429.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.16 42 解密成功
2447 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 苏世串 闽235****点击查看****点击查看86491 380000.00 17,760,050.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.16 42 解密成功
43 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 林志、闽135****点击查看****点击查看00349 380000.00 18,019,413.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.1 44 解密成功
1291 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 陈香龙、闽135****点击查看****点击查看01507 380000.00 18,015,445.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.06 45 解密成功
1656 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 陈吓俤、闽235****点击查看****点击查看57847 380000.00 18,019,563.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 86.03 46 解密成功
1214 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英、闽235****点击查看****点击查看06275 380000.00 17,878,909.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.95 47 解密成功
366 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 张丽平,闽235****点击查看****点击查看05017 380000.00 18,021,740.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.95 47 解密成功
73 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 连忠民、闽235****点击查看****点击查看27939(项目负责人姓名及其建造师注册编号) 380000.00 18,023,437.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.9 49 解密成功
1252 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 谢儒凯、闽135****点击查看****点击查看01899 380000.00 17,952,104.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 300 85.81 50 解密成功
1211 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 陈丽芳 闽235****点击查看****点击查看01998 380000.00 17,996,799.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.79 51 解密成功
2100 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 380000.00 18,021,643.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.72 52 解密成功
1512 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 邱剑星,闽235****点击查看****点击查看78420 380000.00 17,591,866.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.7 53 解密成功
2294 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 380000.00 18,021,032.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.69 54 解密成功
1935 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 陈文辉 闽235****点击查看****点击查看60306 380000.00 17,857,048.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.65 55 解密成功
1769 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 张文增、闽235****点击查看****点击查看06068 380000.00 18,007,453.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.65 55 解密成功
2092 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 郑光鸿、闽235****点击查看****点击查看02660 380000.00 18,019,365.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.64 57 解密成功
1199 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看773418R 913****点击查看****点击查看773418R 李聿纪:赣135****点击查看****点击查看04434 380000.00 17,425,525.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 300 85.51 58 解密成功
2325 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 谢志佳、闽235****点击查看****点击查看12217 380000.00 17,771,928.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.49 59 解密成功
1405 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 张晓勇、闽235****点击查看****点击查看27043 380000.00 17,482,921.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.36 60 解密成功
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 刘生 闽235****点击查看****点击查看20816 380000.00 18,015,445.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.35 61 解密成功
745 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看744926M 913****点击查看****点击查看744926M 沈随兴、闽235****点击查看****点击查看14570 380000.00 18,009,455.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.29 62 解密成功
1000 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 吴婷婷、闽235****点击查看****点击查看03631 380000.00 18,011,639.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.29 62 解密成功
643 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王迎辉、闽136****点击查看****点击查看02461 380000.00 17,760,051.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.26 64 解密成功
1365 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 马祖锋,闽235****点击查看****点击查看03451 380000.00 17,681,663.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.25 65 解密成功
644 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 肖贞科,闽235****点击查看****点击查看74576 380000.00 18,015,485.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.23 66 解密成功
2342 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津、闽235****点击查看****点击查看25972 380000.00 18,019,376.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.22 67 解密成功
2472 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 李淑兰,赣136****点击查看****点击查看16660 380000.00 18,007,488.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.2 68 解密成功
615 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 黄德华 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70784 380000.00 18,017,643.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.15 69 解密成功
1985 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 黄春生、闽135****点击查看****点击查看02048 380000.00 18,013,626.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.13 70 解密成功
316 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 380000.00 17,987,861.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.1 71 解密成功
1778 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7213925 913****点击查看****点击查看7213925 张玉欣、闽235****点击查看****点击查看06978 380000.00 18,015,406.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 85.1 71 解密成功
1733 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 邱成栋;闽235****点击查看****点击查看94200 380000.00 18,014,812.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.04 73 解密成功
2051 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 蔡玉荣、闽235****点击查看****点击查看12355 380000.00 18,021,713.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 85.03 74 解密成功
463 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 915****点击查看****点击查看290175K 杨翠、川251****点击查看****点击查看50876 380000.00 18,020,235.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.98 75 解密成功
604 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 练彩云、闽235****点击查看****点击查看92702 380000.00 18,020,335.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.96 76 解密成功
1004 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 游杏娟、闽135****点击查看****点击查看14766 380000.00 18,026,937.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.96 76 解密成功
2259 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 380000.00 17,997,586.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.95 78 解密成功
2438 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 丘国强、闽235****点击查看****点击查看56964 380000.00 17,488,860.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.93 79 解密成功
1260 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 刘正震、闽235****点击查看****点击查看04310 380000.00 17,573,978.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.91 80 解密成功
247 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626855N 913****点击查看****点击查看626855N 熊剑群、赣236****点击查看****点击查看16999 380000.00 17,730,254.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.89 81 解密成功
1545 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 380000.00 17,625,445.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.86 82 解密成功
617 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看0428MA31MGCW5J ****点击查看0428MA31MGCW5J 张新凤,注册编号:闽235****点击查看****点击查看04699 380000.00 18,016,000.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.81 83 解密成功
614 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 钟锦华、闽235****点击查看****点击查看01175 380000.00 18,017,583.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.79 84 解密成功
637 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 吴际星,闽235****点击查看****点击查看81122 380000.00 18,003,717.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.78 85 解密成功
2079 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 ****点击查看0681MA2XNR2M26 黄盛良、闽235****点击查看****点击查看85266 380000.00 18,011,447.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.76 86 解密成功
1441 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 吴坤龙、闽235****点击查看****点击查看24379 380000.00 18,009,639.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.74 87 解密成功
2037 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 周素娟、闽235****点击查看****点击查看06600 380000.00 18,021,617.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.73 88 解密成功
2275 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看39560XA 913****点击查看****点击查看39560XA 刘小梅、闽235****点击查看****点击查看13006 380000.00 17,605,650.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.7 89 解密成功
1685 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 380000.00 17,700,666.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.62 90 解密成功
628 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 380000.00 17,771,928.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.61 91 解密成功
212 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 吴小丽、闽235****点击查看****点击查看82066 380000.00 17,849,128.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.57 92 解密成功
753 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 郭伟兰、 闽235****点击查看****点击查看86689 380000.00 17,938,205.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.57 92 解密成功
812 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看69087XB 913****点击查看****点击查看69087XB 吴道毕 浙135****点击查看****点击查看00097 380000.00 17,441,352.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.5 94 解密成功
1 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 380000.00 17,686,809.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.45 95 解密成功
1990 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 黄智能、闽235****点击查看****点击查看13122 380000.00 17,860,609.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.42 96 解密成功
2103 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 380000.00 17,425,542.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.37 97 解密成功
688 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 380000.00 17,781,825.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.37 97 解密成功
984 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 魏斌、闽235****点击查看****点击查看04382 380000.00 17,983,734.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.32 99 解密成功
1934 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 李伟、闽235****点击查看****点击查看34231 380000.00 17,871,091.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.3 100 解密成功
1074 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 林少华、闽235****点击查看****点击查看05838 380000.00 17,639,301.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.26 101 解密成功
823 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 913****点击查看****点击查看8047051 张燕平、闽235****点击查看****点击查看02313 380000.00 17,700,966.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.24 102 解密成功
2464 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 周和暖、闽235****点击查看****点击查看66056 380000.00 18,026,532.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.23 103 解密成功
1564 **市交通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9813285 913****点击查看****点击查看9813285 汪子成及赣236****点击查看****点击查看82242 380000.00 17,686,809.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 84.21 104 解密成功
263 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看70123XD 913****点击查看****点击查看70123XD 黄德福、浙135****点击查看****点击查看18115 380000.00 18,021,433.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.04 105 解密成功
1121 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 王国斌、闽235****点击查看****点击查看11053 380000.00 18,019,761.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 300 84.01 106 解密成功
1731 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 郑碧琼、闽235****点击查看****点击查看72380 380000.00 17,975,970.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 83.95 107 解密成功
3 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 380000.00 17,449,388.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 83.91 108 解密成功
507 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31KPBHXF ****点击查看0128MA31KPBHXF 潘建光、闽235****点击查看****点击查看15075 380000.00 17,841,210.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 83.88 109 解密成功
1748 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 张玲丽 闽235****点击查看****点击查看04130 380000.00 17,730,556.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 83.85 110 解密成功
1566 ****点击查看集团****点击查看公司 914****点击查看****点击查看2879733 914****点击查看****点击查看2879733 刘娴,湘143****点击查看****点击查看73200 380000.00 17,750,153.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 300 83.83 111 解密成功
