开标时间:2024年10月22日 09:00:00
薄板厂水系统污泥清掏生产运营承包项目(再次) |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看413.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
**顺巨****点击查看公司 | ****点击查看846.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
**市华跃****点击查看公司 | ****点击查看643.00 | 合同签订后1年 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看375.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | ****点击查看734.00 | 合同签订后1年 |
金瑞德****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
**信高****点击查看公司 | 416450.00 | 签订合同后2-3个月内供货,详见技术协议 |
**市****点击查看公司 | 455173.00 | 签订合同后2-3个月内供货,详见技术协议 |
****点击查看**公司 | 442600.00 | 签订合同后2-3个月内供货,详见技术协议 |
内****点击查看公司 | 452420.00 | 签订合同后2-3个月内供货,详见技术协议 |
薄板厂水系统污泥清掏生产运营承包项目(再次) |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
包钢****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 签订合同后1年 |
**广厦****点击查看公司 | ****点击查看500.00 | 签订合同后1年 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 签订合同后1年 |
****点击查看公司 | 0.00 | 签订合同后1年 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8000.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 533天 |
****点击查看公司 | ****点击查看3000.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看7000.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看8000.00 | 533天 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4000.00 | 533天 |
****点击查看商贸有限公司 | 0.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看5000.00 | 533天 |
**华威****点击查看公司 | 0.00 | 533天 |
****点击查看公司 | 0.00 | 533天 |
中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | ****点击查看3000.00 | 533天 |
****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 533天 |
**市****点击查看公司 | 0.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看2000.00 | 533天 |
****点击查看公司 | ****点击查看2000.00 | 533天 |
****点击查看公司 | ****点击查看2000.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 533天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看7000.00 | 533天 |
****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 533天 |
附件下载022b323b-ffc5-4e40-b41a-a67515b4386b2024年10月份包钢股份高压柜等电气备件采购开标记录