中交****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2023-2026年度**新区市政供水及排水管网工程总承包(EPC) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威**海新区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 整体计划工期36个月 天 | 开标时间: | 2024-10-31 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心****点击查看中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看,中国市政****点击查看总院有限公司 | 中标金额(元): | 0.9475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 马英豪, 曹春玲, 刘刚, 邱明泉, 于京舜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,一部分为施工总承包报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,故生成的成套的电子评分表格无法显示报价费。中标价为:设计费为依据《****点击查看建设部关于发布的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的24.8%。工程设计收费基价的计费额=****点击查看财政局确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工费控制价按结算原则采用工程量清单计价方法计算的工程造价的94.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 08:46 |