山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、与环保部门联网****点击查看环保局联网数据流量由乙方负责) | ||||
车间 | 安装点位 | 数量 | 是否超低 检测设备 | 维护内容 |
1#烧结 | 1#烧结机头 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度、氨逃逸 |
1#烧结机尾 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
2#烧结 | 2#烧结机头 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度、氨逃逸 |
2#烧结机尾 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
1#高炉 | 1#高炉矿槽 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 |
1#高炉出铁场 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
1#高炉热风炉 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
2#高炉 | 2#高炉矿槽 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 |
2#高炉出铁场 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
2#高炉热风炉 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 | |
120t 转炉 | 120t转炉二次除尘 | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、烟气温度、烟气流速、烟气压力、烟气湿度 |
原料 车间 | 原料车间北 (空气微站) | 1套 | 非超低设备 | PM10、****点击查看环保局联网,需运营单位承担数据卡费用,纸带等耗材) |
2、非联网的在线监测设施 | ||||
车间 | 安装点位 | 数量 | 是否超低 检测设备 | 维护内容 |
1#烧结 | 1#烧结脱硝前 (烟气检测设备) | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量 |
2#烧结 | 2#烧结脱硫前 (烟气检测设备) | 1套 | 超低设备 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量 |
1#高炉 | 1#高炉热风炉脱硫前 (烟气检测设备) | 1套 | 超低设备 | 二氧化硫、氮氧化物、含氧量 |
2#高炉 | 2#高炉热风炉脱硫前 (烟气检测设备) | 1套 | 超低设备 | 二氧化硫、氮氧化物、含氧量 |
备注:运维期限2025.****点击查看.01-2026.****点击查看.30 |