泾县茂林镇标准化厂房建设项目粗加工车间及室外工程投标保证金退还信息

泾县茂林镇标准化厂房建设项目粗加工车间及室外工程投标保证金退还信息

发布于 2025-04-14
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉657人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13条

立即监控

****点击查看房建设项目粗加工车间及室外工程投标保证金退还信息
标讯类别: 国内招标 招标编号:
资金来源: 其他 招标人:
开标时间: 招标代理:
****点击查看06008 ****点击查看 a34f532d-996c-4fde-ae32-2cc3c2cf54a3
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 ****点击查看 90000.00 2025-04-07 08:35:24 已退款
2 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:33:18 已退款
3 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:30:26 已退款
4 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-07 08:18:19 已退款
5 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:02:28 已退款
6 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 00:16:06 已退款
7 宣****点击查看公司 90000.00 2025-04-06 19:18:01 已退款
8 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 19:10:05 已退款
9 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 17:33:09 已退款
10 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 17:15:05 已退款
11 **县****点击查看公司 90000.00 2025-04-06 13:30:59 已退款
12 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 10:27:06 已退款
13 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-05 21:40:02 已退款
14 **省巅川****点击查看公司 90000.00 2025-04-05 19:05:01 已退款
15 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-05 15:30:25 已退款
16 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-04 15:13:00 已退款
17 **中安****点击查看公司 90000.00 2025-04-04 13:20:02 已退款
18 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-04 10:50:13 已退款
19 **宏泽****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 18:56:49 已退款
20 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 18:03:42 已退款
21 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 17:49:44 已退款
22 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 17:48:01 已退款
23 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 17:20:25 已退款
24 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:59:52 已退款
25 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:58:54 已退款
26 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:53:59 已退款
27 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:53:14 已退款
28 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:52:37 已退款
29 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:50:35 已退款
30 **香****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:50:26 已退款
31 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:36:27 已退款
32 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:35:10 已退款
33 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:34:01 已退款
34 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:30:16 已退款
35 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:28:22 已退款
36 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:26:56 已退款
37 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:26:38 已退款
38 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:25:45 已退款
39 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:11:34 已退款
40 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:10:11 已退款
41 **新****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:08:56 已退款
42 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:08:47 已退款
43 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:05:29 已退款
44 **中如****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:03:41 已退款
45 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:01:54 已退款
46 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:59:08 已退款
47 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:53:11 已退款
48 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:52:24 已退款
49 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:52:00 已退款
50 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:51:54 已退款
51 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:41:51 已退款
52 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:39:28 已退款
53 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:32:32 已退款
54 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:24:22 已退款
55 **瑞****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:19:30 已退款
56 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:19:05 已退款
57 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:17:13 已退款
58 **天****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:12:46 已退款
59 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:11:42 已退款
60 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:11:15 已退款
61 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:57:02 已退款
62 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:52:21 已退款
63 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:46:15 已退款
64 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:39:36 已退款
65 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:36:52 已退款
66 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 13:29:45 已退款
67 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 13:24:56 已退款
68 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 12:25:10 已退款
69 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 11:21:02 已退款
70 **云岭建筑****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:13:35 已退款
71 **市****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:04:32 已退款
72 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:01:16 已退款
73 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:31:48 已退款
74 **中宏****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 10:28:14 已退款
75 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:13:43 已退款
76 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:11:32 已退款
77 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:11:31 已退款
78 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-04-03 10:09:04 已退款
79 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:06:59 已退款
80 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:31:31 已退款
81 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:21:27 已退款
82 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 09:07:36 已退款
83 **创兴****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 09:05:57 已退款
84 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:04:23 已退款
85 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 08:52:26 已退款
86 **领秀****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 08:31:58 已退款
附件:

点击
推荐关键词: 加工车间 厂房 **
****点击查看06008 ****点击查看 a34f532d-996c-4fde-ae32-2cc3c2cf54a3
序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 ****点击查看 90000.00 2025-04-07 08:35:24 已退款
2 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:33:18 已退款
3 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:30:26 已退款
4 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-07 08:18:19 已退款
5 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 08:02:28 已退款
6 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-07 00:16:06 已退款
7 宣****点击查看公司 90000.00 2025-04-06 19:18:01 已退款
8 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 19:10:05 已退款
9 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 17:33:09 已退款
10 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 17:15:05 已退款
11 **县****点击查看公司 90000.00 2025-04-06 13:30:59 已退款
12 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-06 10:27:06 已退款
13 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-05 21:40:02 已退款
14 **省巅川****点击查看公司 90000.00 2025-04-05 19:05:01 已退款
15 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-05 15:30:25 已退款
16 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-04 15:13:00 已退款
17 **中安****点击查看公司 90000.00 2025-04-04 13:20:02 已退款
18 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-04 10:50:13 已退款
19 **宏泽****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 18:56:49 已退款
20 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 18:03:42 已退款
21 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 17:49:44 已退款
22 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 17:48:01 已退款
23 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 17:20:25 已退款
24 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:59:52 已退款
25 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:58:54 已退款
26 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:53:59 已退款
27 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:53:14 已退款
28 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:52:37 已退款
29 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:50:35 已退款
30 **香****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:50:26 已退款
31 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:36:27 已退款
32 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:35:10 已退款
33 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:34:01 已退款
34 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:30:16 已退款
35 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:28:22 已退款
36 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:26:56 已退款
37 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:26:38 已退款
38 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:25:45 已退款
39 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:11:34 已退款
40 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:10:11 已退款
41 **新****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:08:56 已退款
42 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:08:47 已退款
43 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:05:29 已退款
44 **中如****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 16:03:41 已退款
45 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 16:01:54 已退款
46 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:59:08 已退款
47 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:53:11 已退款
48 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:52:24 已退款
49 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:52:00 已退款
50 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:51:54 已退款
51 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:41:51 已退款
52 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:39:28 已退款
53 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:32:32 已退款
54 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:24:22 已退款
55 **瑞****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:19:30 已退款
56 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:19:05 已退款
57 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:17:13 已退款
58 **天****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:12:46 已退款
59 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 15:11:42 已退款
60 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 15:11:15 已退款
61 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:57:02 已退款
62 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:52:21 已退款
63 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:46:15 已退款
64 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:39:36 已退款
65 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 14:36:52 已退款
66 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 13:29:45 已退款
67 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 13:24:56 已退款
68 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 12:25:10 已退款
69 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 11:21:02 已退款
70 **云岭建筑****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:13:35 已退款
71 **市****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:04:32 已退款
72 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 11:01:16 已退款
73 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:31:48 已退款
74 **中宏****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 10:28:14 已退款
75 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:13:43 已退款
76 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:11:32 已退款
77 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:11:31 已退款
78 ****点击查看集团有限公司 90000.00 2025-04-03 10:09:04 已退款
79 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 10:06:59 已退款
80 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:31:31 已退款
81 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:21:27 已退款
82 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 09:07:36 已退款
83 **创兴****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 09:05:57 已退款
84 ****点击查看**公司 90000.00 2025-04-03 09:04:23 已退款
85 ****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 08:52:26 已退款
86 **领秀****点击查看公司 90000.00 2025-04-03 08:31:58 已退款
附件:

点击