开标时间:2024年11月22日 09:00:00
高压输电线路高空救援和导线附近检修作业多功能装置研制 | ||
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**市新****点击查看公司 | ****点击查看138.8000 | 100 |
****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看054.4000 | 100 |
****点击查看**公司 | ****点击查看426.4000 | 100 |
****点击查看公司 | ****点击查看800.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | ****点击查看014.8000 | 100 |
基于南网“新一代载波”标准的通信供配电全景监控技术研究及应用 | ||
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
****点击查看**公司 | ****点击查看800.0000 | 100 |
****点击查看公司 | ****点击查看000.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | ****点击查看780.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | ****点击查看050.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | ****点击查看310.0000 | 100 |
变压器套管故障发展机理及新型检测技术研究 | ||
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
****点击查看公司 | ****点击查看900.0000 | 100 |
****点击查看大学****点击查看研究院 | ****点击查看000.0000 | 100 |
****点击查看大学 | ****点击查看000.0000 | 100 |
**德软****点击查看公司 | ****点击查看000.0000 | 100 |
**星佑****点击查看公司 | ****点击查看000.0000 | 100 |
****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看300.0000 | 100 |
****点击查看大学 | ****点击查看300.0000 | 100 |
四****点击查看公司 | ****点击查看500.0000 | 100 |
附件下载bf5f2de1-3bcf-48c4-aaa4-880db1008d6a****点击查看2024年第四批科技服务类(18个项目研发外委)专项招标(二次招标)-开标记录