云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 镇****点击查看处理站及配套管网工程(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 镇****点击查看处理站及配套管网工程(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 镇**乌峰街道**路 | |
招标联系人: | 严富继 | 联系电话: | 182****点击查看8516 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **区二环南路宏发金都F1-10号 | |
招标代理联系人: | 杨洲娟 | 招标代理联系电话: | 182****点击查看8516 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 1917.4 | 开标时间: | 2025-06-04 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 勘察费145.00元/进尺米、 设计费下浮率不得低于30.00%、 **工程费下浮率不得低于1.00% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局 0870-****点击查看816 | |
公示开始时间: | 2025-06-05 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-09 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见附件 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-****点击查看816。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0627MAC56KA12N | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司//****点击查看研究院****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看2040640//915****点击查看****点击查看71577XH | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费144.00元/进尺米 设计费下浮30.20% **工程费下浮1.25% | |||
得分: | 89.04 | |||
项目负责人: | 施工负责人:吴庆 勘察负责人:邓仁宗 设计负责人:杨娟 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云253****点击查看****点击查看26392 注册土木工程师(岩土):AY200****点击查看0093 注册公用设备工程师(给水排水):CS202****点击查看0348 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 计划总工期为180日历天,其中勘察设计服务周期45日历天 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级、市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业甲级 | |||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | |||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看900382M | |||
联合体投标单位: | **岩土****点击查看公司//****点击查看设计院****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看223301K//915****点击查看****点击查看8961669 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费144.80元/进尺米 设计费下浮30.10% **工程费下浮1.33% | |||
得分: | 81.09 | |||
项目负责人: | 施工负责人:李来明 勘察负责人:卜令 设计负责人:林兵 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:云153****点击查看****点击查看69933 注册土木工程师(岩土):AY202****点击查看0692 注册公用设备工程师(给水排水):CS****点击查看00190 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 计划总工期为180日历天,其中勘察设计服务周期45日历天 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级、市政行业(排水工程)乙级 | |||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | |||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看7302999 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司//****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0300MA7FA8AQ6H//912****点击查看****点击查看342176C | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费144.40元/进尺米 设计费下浮30.90% **工程费下浮1.13% | |||
得分: | 79.25 | |||
项目负责人: | 施工负责人:陈元洲 勘察负责人:王赭 设计负责人:吴彦增 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:云153****点击查看****点击查看70476 注册土木工程师(岩土):AY200****点击查看0031 注册公用设备工程师(给水排水):CS201****点击查看0089 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 计划总工期为180日历天,其中勘察设计服务周期45日历天 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级、市政行业乙级 | |||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | |||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | |||
详细评分表: |
|