
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工 | ||
**区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工 | ||
**区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-10-30 10:00:00 | ||
2024-11-02 23:59:59 | ||
2024-10-30 10:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | **区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目 | ||
招标项目名称 | **区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工 | ||
标段(包)名称 | **区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工 | ||
公示名称 | **区江湾镇河道护堤基础设施修复提升项目施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年10月29日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: ****点击查看综合得分92.206; **市****点击查看公司综合得分88.956; **市****点击查看公司综合得分73.917; ****点击查看**公司综合得分66.629; ****点击查看公司综合得分57.139。 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价 | 下浮率3.000% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 姚天生 | 资质资格 | 二级建造师注册证书 粤244****点击查看****点击查看00920 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看35132 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | **市****点击查看公司 | ||
投标报价 | 下浮率1.983% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李昌雄 | 资质资格 | 二级建造师注册证书 粤244****点击查看****点击查看01218 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看80899 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | **市****点击查看公司 | ||
投标报价 | 下浮率1.656% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 杜丹强 | 资质资格 | 一级建造师注册证书 粤144****点击查看****点击查看04208 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看60817 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区盆景山路2号 |
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 159****点击查看9184 |
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0751-****点击查看669 |
联系地址 | **市**区**南路128号 | ||
公示开始时间 | 2024年10月30日 | 公示结束日期 | 2024年11月2日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2024年10月30日