****点击查看入园主要通道交通改善工程 | ||
****点击查看入园主要通道交通改善工程 | ||
****点击查看入园主要通道交通改善工程定标结果公示 | ||
正常 | ||
2024-11-22 16:27:18 | ||
2024-11-25 16:27:18 | ||
2024-11-22 16:27:18 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | ****点击查看入园主要通道交通改善工程 | ||||||
招标项目名称 | ****点击查看入园主要通道交通改善工程 | ||||||
标段(包)名称 | ****点击查看入园主要通道交通改善工程 | ||||||
公示名称 | ****点击查看入园主要通道交通改善工程定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Nov 22, 2024, 4:00:00 PM | ||||||
评标情况 |
| ||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司 | ||||||
投标报价 | ****点击查看270.76 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 162 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤244****点击查看****点击查看07103 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |