
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看中心项目一期机电工程设计 | 项目招标编号 | ****点击查看 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||
招标类别 | ◆委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ◆公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
建设规模 | 1#数据中心及周边室外配套工程的机电工程,建成后可提供2505个5kw标准机架。包括但不限于机房配套高低压配电工程、电源工程;机柜配套工程;通信网络综合布线工程;机房装修工程;空调工程;机电智能化工程;楼宇智能化工程;机房配套消防报警;室内的装修及设备安装工程;电梯工程;通风防排烟工程;气体消防工程(需配合消防验收);项目用地红线内的外电引入工程、充电桩、室外智能化等。1#数据中心总建筑面积22900平方米,地上建筑面积为21600平方米,地下建筑面积1300平方米,地上4层地下1层,建筑总高度24米(不包括屋顶设备房),室外工程总面积为11361平方米。 | ||||||
开标时间 | 2024年9月12日10:00 | 开标地点 | ****点击查看交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2024年9月18日 | 公示截止时间 | 2024年9月23 日 | ||||
预中标人 | 非联合体 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
单位资质 | 工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看816.00元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历日 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 侯桂兵,身份证号码:43****点击查看****点击查看*6830,注册电气工程师(供配电),证书编号:DG****点击查看01351,建筑电气设计高级工程师,证书编号:230****点击查看199660 | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.中国移****点击查看数据中心二期工程勘察设计服务 2.****点击查看服务中心项目 3.****点击查看公司南方基地一期2.2****点击查看中心改造设计服务 4.****点击查看基地**园区2023年机电配套一期工程EPC建设项目工程设计施工 5.2022年中国电信**(**)国际信息园1.1期机电一期工程设计 6. ****点击查看银行****点击查看中心设计项目 7. 联融粤港澳大湾区算力基础设施建设项目(一期) | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看549.20元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历日 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 吴文涛,身份证号码:420****点击查看****点击查看*4844,一级注册结构工程师,证书编号:S****点击查看06036,建筑结构设计高级工程师,证书编号:17C****点击查看445。 | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 中国联****点击查看基地二期工程工艺及规划设计咨询服务合同 2. 中国联通粤港澳大****点击查看数据中心项目一期工程工艺及规划设计咨询服务合同 3. **市****点击查看管理局****点击查看中心IDC机房楼机电工程设计项目技术服务合同 4. ****点击查看**中心项目机电设计项目合同 5. ****点击查看数据中心二期3号楼机电及配套工程委托设计合同 6. ****点击查看信息中心数据中心二期机电配套工程项目 7. 2023****点击查看联通****点击查看中心**工程EPC总承包项目 8. 2023****点击查看联通****点击查看基地二期通信综合楼基础机电工程设计合同 9. 中国联通****点击查看**计算中心**工程通信基础机电、客户配套工程总承包合同 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看研究院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看815.60元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 李峰,身份证号码:31****点击查看****点击查看0035,注册电气工程师(供配电),证书编号:DG****点击查看00212,广播电视、通信技术专业高级工程师,证书编号:14C****点击查看040 | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. ****点击查看园区项目 2. ****点击查看数据中心1(1#)楼机电设计项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、**壮族自治区招标投标公共服务平台、**公共**交易平台(**﹒**)、**阳光采购服务平台、****点击查看集团电子采购平台 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | **市****点击查看发展局 | 投诉受理电话 | 0772-****点击查看069 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 侯桂兵 | 430****点击查看***6830 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看01351 | 硕士 |
2 | 曹东正 | 4401****点击查看***2117 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看3147 | / |
3 | 蒋标 | 430****点击查看***221X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看03257 | / |
4 | 张涛 | 411****点击查看***569X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看01181 | / |
5 | 申芷娟 | 440****点击查看***0020 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00800 | / |
6 | 郑鹏杰 | 44****点击查看***2056 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看01255 | / |
7 | 张瑞虹 | 4401****点击查看***4463 | 通信专业负责人 | 正高级工程师 | 信息通信网络工程 | / | / | / |
8 | 肖敏华 | 4401****点击查看***0325 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 一级注册造价工程师(安装) | 建[造]142****点击查看****点击查看190 | / |
9 | 钟俊华 | 441****点击查看***4617 | 智能弱电专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | / | / | / |
10 | 焦智伟 | 440****点击查看***2314 | 建筑设计专业设计人 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看2684 | / |
11 | 高翔 | 211****点击查看***2016 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | / | / | / |
12 | 王书金 | 6201****点击查看***1536 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 电力电气化 | / | / | / |
13 | 李伯灵 | 440****点击查看***483X | 给排水专业设计人 | 工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00874 | / |
14 | 吴学渊 | 362****点击查看***7519 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调设计 | / | / | / |
15 | 刘宇 | 4414****点击查看***3335 | 通信专业设计人 | 助理工程师 | 建筑电气设计 | / | / | / |
16 | 易海浪 | 3622****点击查看***3113 | 智能弱电专业设计人 | 工程师 | 建筑电气设计 | / | / | / |
17 | 缪宋灵 | 4414****点击查看***4245 | 造价编制人 | 助理工程师 | 建筑工程造价 | 一级注册造价工程师(土建、安装) | 建[造]112****点击查看****点击查看383、建[造]142****点击查看****点击查看096 | / |
2、第一中标候****点击查看设计院有限公司项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 许俊 | 410****点击查看***5022 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0616 | |
2 | 韩宝权 | 232****点击查看***1017 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看04938 | |
3 | 魏文豪 | 4128****点击查看***7274 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看04937 | |
4 | 刘佳 | 32****点击查看***0157 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 通信电源 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看01614 | |
5 | 李建云 | 51****点击查看***0338 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00095 | |
6 | 程序 | 4101****点击查看***1014 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00379 | |
7 | 郭恒 | 410****点击查看***0515 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 公用设备 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00136 | |
8 | 赖柏辉 | 440****点击查看***60439 | 通信专业负责人 | 高级工程师 | 通信信息 | 信息系统项目管理师 | 314****点击查看****点击查看010106894 | |
9 | 时明 | 371****点击查看***6417 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 通信信息 | 一级注册造价工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看475 | |
10 | 王岩 | 321****点击查看***2410 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 通信信息 | 一级注册造价工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看976 |
3、第一中标候选人****点击查看研究院有限公司项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 周心唯 | 310****点击查看***0021 | 建筑设计专业负责人 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看5713 | 无 |
2 | 徐剑 | 36****点击查看***001X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看01852 | 无 |
3 | 姚志刚 | 3101****点击查看***1712 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00216 | 无 |
4 | 李红娥 | 4290****点击查看***2564 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看01016 | 无 |
5 | 王颖 | 522****点击查看***3354 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00151 | 无 |
6 | 冯芒 | 6101****点击查看***062434 | 通信专业负责人 | 高级工程师 | 通信技术 | 无 | 无 | 无 |
7 | 宋威 | 3203****点击查看***3291 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 电子信息工程 | 一级注册造价工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看812 | 无 |
附件: