
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-丁六街(天悦路-金桔路)、天富路(**大街-农大回迁)、****点击查看泵站-**路)、****点击查看中学供水配套工程等7个给水管线工程勘察设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-丁六街(天悦路-金桔路)、天富路(**大街-农大回迁)、****点击查看泵站-**路)、****点击查看中学供水配套工程等7个给水管线工程勘察设计 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看**开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 工程勘察折扣系数0.6;工程设计折扣系数0.8 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-05 10:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 勘察、初步设计、方案、施工图设计(详见招标文件) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | | 市政行业(给水工程)专业甲级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 2024年9月13日至2024年10月30日 | 工程勘察折扣系数0.60; 工程设计折扣系数0.80 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 工程勘察专业类(岩土工程勘察)乙级、市政行业乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 2024年9月13日至2024年10月30日 | 工程勘察折扣系数0.59; 工程设计折扣系数0.79 | |||||||||||||
第三名 | **建工****点击查看公司 | 工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级、市政行业设计乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 2024年9月13日至2024年10月30日 | 工程勘察折扣系数0.60; 工程设计折扣系数0.80 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类- | |||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类- | |||||||||||||||
| 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-勘察 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月06日 至 2024年09月10日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王慧敬 | 联系电话 | 0431-****点击查看1912 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张恒 | 联系电话 | 151****点击查看8971 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****点击查看1633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看(****点击查看**公司) | ****点击查看园区 2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)勘察设计 | **市居民二次供水设施改造工程-**区工程项目设计 | **县高技术产业园基础设施配套建设项目 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 长****点击查看处理厂及管网建设项目 | 辉**十四五供水管网改造工程 | / | ||||||||||||||
3 | **建工****点击查看公司 | 2021年**县城市排水防涝设施建设项目(蓝齐儿路及**路) | 2022 年**市城市排水防涝设施建设项目(一期)设计 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看(****点击查看**公司) | **市居民二次供水设施改造工程-**区工程项目设计 | / | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 辉**十四五供水管网改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | **建工****点击查看公司 | 2022 年**市城市排水防涝设施建设项目(一期)设计 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看(****点击查看**公司) | 吴琼 | 高级工程师 | / | ****点击查看201B0323 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 吴彦增 | 正高级工程师 | / | ****点击查看101A0093 | / | ||||||||||||
3 | **建工****点击查看公司 | 马爽 | 高级工程师 | / | ****点击查看200339 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看(****点击查看**公司) | 银行汇票 | ****点击查看银行 | **省**市 | 0431-****点击查看1758 | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 银行保函 | **银行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
3 | **建工****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行 | **省**市**区 | 0431-****点击查看2729 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看(****点击查看**公司) | 40.20 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 28.80 | ||||||||||||||||
3 | **建工****点击查看公司 | 27.60 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。