湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市**新区水利基础设施提升改造工程总承包(EPC)于2025年04月14日在**省电子招投标交易平台发布招标公告,2025年05月08日在**第一开标室开标,并于2025年05月08日完成评标工作。 ****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年05月10日至2025年05月12日(**时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**六福岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李可巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):182****点击查看0122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市金秋大道75****点击查看花园8幢102室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邱女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):185****点击查看6287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政监督部门:**市水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市汉丹路150号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-****点击查看294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:本项目工程费采用费率报价。****点击查看、**市顺通****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司(联合体)工程费投标费率为96.85%,勘察费144.40万元(固定报价),设计费357.07万元(固定报价),预备费2018.37万元;****点击查看**公司、****点击查看设计院有限公司(联合体)工程费投标费率为96.96%,勘察费144.40万元(固定报价),设计费357.07万元(固定报价),预备费2018.37万元;****点击查看**公司、顺风****点击查看公司(联合体)工程费投标费率为96.98%,勘察费144.40万元(固定报价),设计费357.07万元(固定报价),预备费2018.37万元,公示投标报价(元)为根据合同估算价及投标费率计算的价格,不是合同总价。实际合同价以评审或审计结果为准,按招标文件要求执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:****点击查看 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月09日 |