上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(**良口等4个监测站点运行维护):
****点击查看 | **市**东路75号502室 | 2,617,300.00元 |
合同包2(蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护):
****点击查看公司 | **市**区大岗镇智新一路8 号联东U 谷****点击查看国际企业港7栋8层 | 2,686,500.00元 |
合同包3(**芳村等4个监测站点运行维护):
壹点环境****点击查看公司 | **市**区工业大道北132号之五十七栋308室(仅限办公) | 2,810,000.00元 |
合同包1(**良口等4个监测站点运行维护):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他专业技术服务 | 在线离子色谱运维服务 | 承担**良口站内,在线离子色谱设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 太阳总辐射在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,太阳总辐射在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 大气重金属在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,大气重金属在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | VOCs在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,VOCs在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | NOy在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,NOy在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 光解速率在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,光解速率在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | NH3在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,NH3在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | HONO在线监测仪运维服务 | 承担**良口站内,HONO在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | VOCs在线监测仪运维服务 | 承担**梯面站内,VOCs在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | NOy在线监测仪运维服务 | 承担**梯面站内,NOy在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | VOCs在线监测仪运维服务 | 承担**新塘站内,VOCs在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | NOy在线监测仪运维服务 | 承担**新塘站内,NOy在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | NOy在线监测仪运维服务 | 承担**街口站内,NOy在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | OCEC在线仪运维服务 | 承担**良口站内,OCEC在线仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 中精度CO2监测仪运维服务 | 承担**梯面站内,中精度CO2监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年11月1日至2026年5月31日,共7个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | VOCs在线监测仪运维服务 | 承担**街口站内,VOCs在线监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 中精度CO2监测仪运维服务 | 承担**新塘站内,中精度CO2监测仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年11月1日至2026年5月31日,共7个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 高性能单颗粒气溶胶质谱仪运维服务 | 承担**良口站内,高性能单颗粒气溶胶质谱仪设备运行维护与质控服务 | 负责监测设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等开展日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的初审上报,以及场地站房租赁与维护、站房及周边区域保洁、电力供应、网络通讯保障、防雷年检、消防等,并负担相应费用。运维过程须接受采购人质控检查和考核,****点击查看监测站、各项监测仪器正常稳定运行并与采购人联网正常。 | 2025年7月1日至2026年5月31日,共11个月 | 根据招标要求,对站房及相关设备进行运维维护。 |
合同包2(蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护):
服务类(****点击查看公司)
2-1 | 其他专业技术服务 | 蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护 | 蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护 | 符合招标文件要求 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 符合招标文件要求 |
合同包3(**芳村等4个监测站点运行维护):
服务类(壹点环境****点击查看公司)
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 在线离子色谱 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 黑炭在线仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | VOCs在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪 | 按照招标文件要求执行 | 3个月, 具体时间按采购单位要求 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | OCEC在线仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 在线单颗粒气溶胶质谱仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 大气重金属在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 太阳总辐射在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 能见度在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | NOy在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | NH3在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | PM1分析仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **竹料站点运行维护 | 高性能单颗粒气溶胶质谱仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **竹料站点运行维护 | VOCs在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **竹料站点运行维护 | NOy在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **芳村站点运行维护 | 中精度CO2监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年11 月1日至2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **芳村站点运行维护 | VOCs在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | **芳村站点运行维护 | NOy在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | 黑炭在线仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | 能见度在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | 太阳总辐射在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 公园前站点运行维护 | OCEC在线仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年6月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | PANs在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | NOy在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | 光解速率在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | NH3在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | HONO在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
3-1 | 其他专业技术服务 | 大学城站点运行维护 | HCHO(甲醛)在线监测仪 | 按照招标文件要求执行 | 2025年7月1日-2026年5月31日 | 按照招标文件要求执行 |
徐维杰、徐炳进、何小莹、肖艳、黄坤伦(采购人代表)
1 | **良口等4个监测站点运行维护 | 2.79384 | 中标(成交)供应商 |
2 | 蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护 | 2.8492 | 中标(成交)供应商 |
3 | **芳村等4个监测站点运行维护 | 2.9480 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**良口等4个监测站点运行维护):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.12 | 96.39 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.11 | 95.02 | 2 | 2 |
壹点环境****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.17 | 94.58 | 3 | 3 |
北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 26.00 | 4.54 | 9.10 | 81.04 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 |
合同包2(蒲州**通道站等6个监测站点及1台监测车运行维护):
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.26 | 95.17 | 2 | 1 |
壹点环境****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.27 | 94.68 | 3 | 2 |
北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 26.00 | 4.54 | 9.26 | 80.60 | 4 | 3 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.27 | 96.54 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 |
合同包3(**芳村等4个监测站点运行维护):
壹点环境****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.26 | 94.67 | 3 | 1 |
北****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 26.00 | 4.54 | 9.25 | 81.19 | 4 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 | 3 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.32 | 96.59 | 1 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.25 | 95.16 | 2 |
名 称:****点击查看
地 址:****点击查看大学**心南大街19号
联系方式:020-****点击查看2151
名 称:****点击查看
地 址:**市**区金穗路8号星汇国际大厦西塔2801房
联系方式:020-****点击查看5673
项目联系人:董先生、周小姐
电 话:020-****点击查看5673
****点击查看
2025年05月20日