呼伦****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | 内****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 437.500000 | 477.500000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 本项目未要求 | 本项目未要求 | ||
业绩 | 1、黑龙****点击查看公司尿素采购合同、黑龙****点击查看公司、2020年7月5日 2、黑龙****点击查看公司尿素采购合同、黑龙****点击查看公司、2023年4月21日 3、尿素采购合同、****点击查看肥厂、2021年12月10日 4、尿素采购合同、****点击查看肥厂、2020年2月10日 | 1、年度销售协议、****点击查看**公司、2022年01月10日 2、化工产品采购合同(长约)、中国****点击查看公司****点击查看公司、2022年11月8日 3、化肥采购合同、中国石****点击查看公司内蒙****点击查看公司、2023年2月23日 4、化工物资采购合同、内蒙****点击查看公司、2023年7月4日 5、化工物资采购合同、****点击查看公司、2023年7月4日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |